TIANJIE UF909 Utu 4G CAT4 LTE USB WIFI Pouwhanga Dongle Me te Mokamoka Kaari Sim
WHAKAMAHI
Ko tenei urutau pouwhanga 4G e whakaatu ana i te antenna o waho hei whakarite i te hononga WiFi pumau me te roa, he pai mo te whakamahi i nga waahi ngoikore te kaha tohu. Ka taea e koe te poroporoaki ki nga hononga Ipurangi puhoi me te kore pono, e whakarato ana a Tianjie UF909 i nga tere uira-tere ki te 150Mbps, ka taea e koe te rere ngawari i nga ataata HD, te huihuinga ataata me te tango i nga konae nui.
Ko te Tianjie UF909 he mea hoahoa mo te hototahitanga o te ao, kia pai ai te whakamahi me nga momo taputapu, tae atu ki nga rorohiko rorohiko, papamahi me nga papa. Ko tana waahanga wetewete ka taea e koe te whakamahi me tetahi kaiwhakarato whatunga, ka taea e koe te ngawari ki te whiriwhiri i te mahere raraunga e pai ana ki o hiahia.
Ko tenei pouara WiFi pūkoro me te mokamoka kaari SIM he pai mo te hunga e hiahia ana ki te hononga Ipurangi pono i a koe e haere ana. Ahakoa he tangata nomad matihiko koe, he tangata haere auau, me hiahia noa koe ki tetahi otinga ipurangi taapiri, ka taea e te Tianjie UF909 te whakatutuki i o hiahia.
I tua atu i tana mahi whakamiharo, he tino utu te Tianjie UF909, na te mea he otinga whai hua mo te noho hono. Poroporoaki ki nga utu roaming utu nui me nga whatunga WiFi whanui kore pono ka wheako i te waatea o te Ipurangi tere-tere i nga wa katoa me nga waahi katoa me te Tianjie UF909 4G Pouwhanga Adapter.
Whakatakotoranga
| Tauira | UF909 | ||||
| Te ahua | Ahu | 95*34*11mm | |||
| Taumaha | 50g | ||||
| Papamahi Pūmārō | Momo | 4G LTE UFI | |||
| MTK Chipset | MT6735 | ||||
| Rokiroki | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | ||||
| Painui Auautanga | FDD(B1/B3/B7/B8/B20) | TDD(B38/B39/B40/B41) | WCDMA: B1, B8 | GSM:B3, B8 | |
| Kapa Kanorau | NA | NA | NA | NA | |
| 3GPP | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R7&R8 DC-HSPA+ Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) | NA | |
| Te utu whakawhiti | ki runga ki te 150Mbps DL ki te 50Mbps UL | ki runga ki te 150Mbps DL ki te 50Mbps UL | DC-HSPA+ ki te 42.2Mbps DL HSUPA ki te 11.5Mbps UL | NA | |
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | ||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||
| Te utu whakawhiti | ki te 150Mbps | ||||
| Whakamunatanga | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | ||||
| GPS | GPS(kōwhiringa)(ps: e tautoko ana te chipset putanga teitei i te punaha Beidou) | ||||
| Ipurangi | Wi-Fi | Wi-Fi AP, Tae atu ki te 8 nga kaiwhakamahi | |||
| Wi-Fi SSID | 4G-UFI-XXXX(4 mati whakamutunga o te wāhitau MAC) | ||||
| Kupuhipa WIFI | 1234567890 | ||||
| USB | RNDIS | ||||
| Tohutohu | LED | Tohu tohu(Kōpuru-kaha, Mawhero-waenganui, Whero-iti), tohu hononga WIFI(Hono-kohiko, Hono-mau tonu, tae matomato) | |||
| Tauranga | Antenna | 2* pūihi takai | |||
| Sim | 1 SIM | ||||
| moroiti sd | tae atu ki te 32G | ||||
| USB | USB MOMO A (5V 1A IN) | ||||
| Taiao Mahi | Te pāmahana mahi | -20° - 80°C | |||
| Te haumākū pātahi | Ko te mana o te hauhautanga 5% - 95% | ||||
| Te teitei mahi | 3000m (10,000 inihi) teitei teitei kua whakamatauria | ||||
| Pūnaha mahi | Kaiwhakamahi PC: He PC whai Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, Windows 8 ranei | Kaiwhakamahi MAC: He Mac me te OS X v10.5.7, OS X Lion v10.7.3 i muri mai ranei | Uers IPAD: He iPhone, iPad, iPod ranei me te iOS 5, i muri mai ranei | Android Uers: He Waea Pukoro, Papa Pukoro ranei me te Android 2.3, i muri mai ranei | |
| Mahi Pūtirotiro | Internet Explorer 8.0 ,Mozilla Firefox 40.0 ,Google Chrome 40.0 ,Safari me runga ake | ||||
| Pūmanawa Pūmanawa | Pūnaha | Android 6.0 | |||
| Ingoa Pūmanawa | MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.MP .V81.6.P19 | ||||
| Tukutuku | Puwaha | http://192.168.0.1 (Kua toro USB me te WIFI e rua) | |||
| Takiuru | Kupuhipa:admin (whakarereke kupu i tono kia mahia i te takiuru tuatahi hei tautuhinga taunoa Reo(Hainamana/Ingarihi) | ||||
| Tūnga | Hononga; APN;IP; Te Kaha Tohu; Pūhiko Pūhiko; Te wa hono; Kaiwhakamahi | ||||
| Whatunga | Whakaaetanga APN: Whakawhiti kopikopiko o te ao, APN, Ingoa Kaiwhakamahi, Kupuhipa, Whakarereke momo Whakamana, APN Hou, Whakahokia nga tawhā APN taunoa. Tatauranga waka: Te Whakaitinga Waka: Ka eke ki te uara kua whakaritea, whakawhāitihia te tere i whakaritea. | ||||
| Wi-Fi | WLAN whirihoranga: SSID whakarerekētanga, tikanga whakamunatanga, kupuhipa whakamunatanga, Tautuhinga nama kaiwhakamahi teitei, tautoko i te rarangi hononga PBC-WPS WiFi: tirohia te rarangi e hono ana ki tenei taputapu, tirohia te wahitau MAC, te wahitau IP, te ingoa rangatira, te aukati me te whakaora i te uru ki te ipurangi. | ||||
| Whakahaere Pūnaha | Whakahaere kupuhipa takiuru: Ingoa Kaiwhakamahi, whakarerekētanga kupuhipa Mahi Pūnaha: Tīmata anō, Whakaweto, Whakahokia te tautuhinga wheketere Mōhiohio Pūnaha: Tirohia te putanga pūmanawa, WLAN MAC wāhitau, IMEI NO. Tautuhinga Puka Waea: Hou, whakarereke, titiro ake, mukua te mana GPS whakapā: Whakahohia/whakaweto te mahi GPS | ||||
| Whakahaere SMS | SMS hanga, muku, tuku | ||||
| Micro SD | Tiritiri Tukutuku | ||||
| Whakahoutanga Fimware | Tautoko i te paetukutuku ki waho i te whakahou ake | ||||
| ATU | Maukati SIM | Maukati kāri SIM / wetewete | |||
| Hototahitanga kaari SIM | China Unicom, China Telecom, China Mobile me etahi atu kaari SIM 4G | ||||















