TIANJIE CPE906 4G LTE CPE RJ45 WAN Tauranga LAN WIFI Kari Sim Router Hotspot
WHAKAMAHI
Kei a CPE906 te kaha ki te tango LTE tere-tere ki te 150Mbps, kia pai ai koe ki te uru Ipurangi tere me te pono ahakoa kei hea koe. Ko tana atanga ratarata-kaiwhakamahi he ngawari ki te whakarite me te whakahaere, ka ngawari te noho hono. I tua atu, ka tautokohia e te taputapu nga hononga mo te 10 nga kaiwhakamahi, he pai mo te tiri i te uru Ipurangi ki o hoa, whanau, hoa mahi ranei.
Ko te CPE906 he tauranga 1 WAN/LAN me te maha o nga whiringa honohono kia taea ai e koe te whakauru ngawari ki to tatūnga whatunga o naianei. Ko te mahi WiFi me te tere ki te 150Mbps ka whakarite kia pai koe ki te wheako whatunga maeneene me te kore e haukotia. Ko te antenna o waho ka whakanui ake i te kaha o te tohu me te kapi o te taputapu, me te whakapumau i te hononga pumau ahakoa ki nga waahi ngoikore nga tohu.
Ahakoa kei te haere koe, kei te mahi mamao, kei te hiahia noa ranei koe i tetahi waahi ipurangi pono, ko te Tianjie CPE906 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Tauranga Wi-Fi Kaari Kaari Router Hotspot te otinga tino pai. Ko tana hoahoa kiato me te kawe kua honoa me nga mahi kaha, he mea tika ma te tangata e aro nui ana ki te honohono kore me te uru ipurangi tere. Poroporoaki ki nga hononga puhoi me te kore pono - me te CPE906, ka taea e koe te noho hono me te maia, ahakoa kei hea koe.
Ngā āhuatanga
● Ka taea te hono ki te papa PC, te pukamahi me nga momo momo taputapu WiFi
● Te tere tere ki te hono, LTE tere tikiake ki te 150Mbps
● Atanga kaiwhakamahi hoa
● 10 Kaiwhakamahi tautoko hononga
● 1 * Tauranga WAN/LAN
● WiFi 150Mbps
● Antenna waho
Whakatakotoranga
| Tauira | CPE906 | |||
| Pūhara Pūhara | Momo | 4G LTE Mi-Fi | ||
| MTK Chipset | MT6735 | |||
| Rokiroki | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||
| Nga roopu auau | FDD(B1/B3/B7/B8/B20) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B8) GSM(B3/B8) | FDD(B1/B3/B5/B8) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) | FDD(B2/B4/B5/B12/B17) WCDMA(B2/B4/B5) | |
| LTE FDD-TDD | 3GPP Release9,Kawai 4,tae atu ki te 150M DL me te 50M bps UL@20MHz bandwidth | |||
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||
| Reiti Whakawhiti WiFi | ki te 150Mbps | |||
| Whakamunatanga | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | |||
| Pūmanawa Pūmanawa | Pūnaha | Android 6.0 | ||
| Whakaatu | tohu LED | |||
| atanga | USB moroiti | 1He utu I RNDIS | ||
| Sim | Kaari SIM Paerewa(6PIN)*1 SIM Paerewa*1 | |||
| Micro SD | Tae atu ki te 32GB(MiCRO SIM ranei) | |||
| Kī | kotahi te paatene Hiko, kotahi te taviri RESET | |||
| Te ahua | Ahu (L × W × H) | 105mm×115mm×23mm | ||
| Taumaha | mo te 180G | |||
| Antenna | Antenna waho * 3 pcs | |||
| Ipurangi | Wi-Fi | Wi-Fi AP, Tae atu ki te 10 nga kaiwhakamahi | ||
| Wi-Fi SSID | 4GMIFI_**** | |||
| Kupuhipa WIFI | 1234567890 | |||
| Tukutuku | Mahi Pūtirotiro | Internet Explorer 8.0 ,Mozilla Firefox 40.0 ,Google Chrome 40.0 ,Safari me runga ake | ||
| Te kuwaha | http://192.168.0.1 | |||
| Takiuru | Ingoa Kaiwhakamahi:admin Kupuhipa:admin Language(Hainamana/Ingarihi) | |||
| Tūnga | Hononga; APN;IP; Te Kaha Tohu; Raukaha Pūhiko; Te wa hono; Kaiwhakamahi | |||
| Whatunga | Whakaaetanga APN: Whakawhiti kopikopiko o te ao, APN, Ingoa Kaiwhakamahi, Kupuhipa, Whakarereke momo Whakamana, APN Hou, Whakahokia nga tawhā APN taunoa. Tatauranga waka: Whakawhāitinga Waka: Ka eke ki te uara kua whakaritea, whakawhāitihia te tere i whakaritea. | |||
| Wifi | WLAN whirihoranga: SSID whakarerekētanga, tikanga whakamunatanga, kupuhipa whakamunatanga, Tautuhinga nama kaiwhakamahi teitei, tautoko PBC-WPS | |||
| Whakahaere Pūnaha | Whakahaere kupuhipa takiuru: Ingoa Kaiwhakamahi, whakarerekētanga kupuhipa Mahi Pūnaha: Tīmata anō, Whakaweto, Whakahokia te tautuhinga wheketere Mōhiohio Pūnaha: Tirohia te putanga pūmanawa, WLAN MAC wāhitau, IMEI NO. Tautuhinga Puka Waea: Hou, whakarereke, titiro ake, muku hoapā | |||
| Whakahaere SMS | SMS hanga, muku, tuku | |||
| Micro SD | Tiritiri Tukutuku | |||














