TIANJIE MF680 5G NR CPE Taapiri Taarua Wi-Fi Kaari Kaari Router Hotspot
WHAKAMAHI
Ka mau ki nga antenna e wha mo te hononga 5G, 4G me te 3G me nga antenna e rua mo te Wi-Fi, ko te MF680 e whakarato ana i te kaha tohu me te kapinga. Ahakoa kei roto koe i te taone nui te tangata, i te tuawhenua mamao ranei, ma tenei pouara e hono tonu koe. Ko te taapiri o te tauranga Momo-C ka whakanui ake i tona whaikorero, he ngawari ki te hono atu i nga momo taputapu.
Ko tetahi o nga ahuatanga tino nui o te MF680 ko tana mokamoka kaari SIM whakauru, e whakarato ana i te uru ki nga whatunga 5G me 4G me te kore e hiahiatia he taputapu taapiri. Ma tenei ka pai mo nga kaiwhakamahi e hiahia ana ki nga hononga ipurangi pūkoro pono, tere tere. Ahakoa kei te mahi koe mai i te kaainga, kei te tiimata pakihi iti, kei te titiro noa ranei ki te whakahou i to whatunga kaainga, ka tukuna e te MF680 nga mahi me te ngawari ki te whakatutuki i o hiahia.
Ko te MF680 5G Router Router he nui ake i te pouara noa; he otinga honohono katoa e taea ai e koe te noho hono me te whai hua i roto i te ao matihiko o enei ra. Na ona hangarau matatau me te maha o nga whiringa honohono, he huringa keemu tenei pouara mo te tangata e rapu ana i te hononga Ipurangi pono, tere tere. Poroporoaki ki te ipurangi puhoi, kore pono me te awhi i te heke mai o te hononga ki te MF680 5G Router Router.
Ngā āhuatanga
● 5G/4G ki wifi.
● Tiwhikete teitei-mahi.
● Hanga-i roto i te 4000/8000mAh pākahiko.
● 360°omnidirectional antenna.
● Hononga whare katoa. 6 Nga Antenna 5G/LTE i hangaia, 4 nga antenna Wi-Fi (2.4G+5G).
5G MiFi Whakatakotoranga
| Kāwai | Āhuahira me te whakatakotoranga | Whakaahuatanga |
| Nga korero taketake | Ingoa Tauira | MF680 |
| Tauwehe Puka | WiFi pūkoro | |
| Ahu | 150x72x14.6mm /150x72x17.6mm | |
| Taumaha | āhua 220g | |
| Tae | Pango | |
| Atanga Air | Paerewa Hangarau | Hototahi ki te 5G/4G/3G 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Auautanga | 5G NR: n1/n5/n8/n28/n41/n78 4G LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B5/B8/ | |
| WIFI6 | 2.4G&5.8G, WIFI 2*2 MIMO,802.11 a/b/g/n/ac/ax ; | |
| Mahi | Putanga Raraunga Morahi | 5G NSA: 2.5Gbps/300Mbps FDD-LTE: 1Gbps/200Mbps |
| Pūmārō | Whiwhi Kanorau | Tautoko Whiwhi Kanorau |
| AHAKOA | Tautokohia te DL 4x4 MIMO | |
| BB Chipset | Qualcomm SDX55 | |
| WIFI Chipset | QCA6391 | |
| Maharahara | 4Gb+4Gb | |
| Whakatau USB | runga 18W 9V/2A | |
| USIM/SIM | 3FF Kaari SIM tautoko SIM / USIM / UIM, paerewa 6 PIN atanga kaari SIM, tautoko te kaari SIM 3V me te kaari SIM 1.8V; roto | |
| Pūhiko | Pūhiko Li-ion 5000/8000mAh | |
| Te wa utu | ||
| Te wa mahi | 8-10H | |
| Wā tūtatari | 800H | |
| LCD/LED | Te Kaha Tohu, Tohu 5G, Tohu WIFI, Tohu Mana | |
| USB | Momo-C | |
| Antenna | 5G+4G+3G: 4 antennas, Wi-Fi: 2 antennas | |
| Patene | POWER, Tautuhi, FUNC | |
| Pūmanawa | UI | WebUI , UI Tukutuku Pukoro |
| Te whakahaere utu me te tukunga o te pākahiko | Tohu Pūhiko,Whakahaere mana iti me etahi atu | |
| Whakahoutanga SW | Whakahou Paetata | |
| Aratau WIFI | AP | |
| WIFI Haumarutanga | OPEN & WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK&WPA3 | |
| IPv4 | Tautoko IPv4 | |
| IPv6 | Tautoko IPv6 | |
| Pātūahi | Tātari wāhitau Mac/IP, Tauranga whakamua, WiFi Black/Whilte rārangi | |
| Tauanga Raraunga | Tautoko | |
| VPN Haere Mai | PP2P/L2TP | |
| Maukati SIM | Tautoko | |
| SNTP | Tautoko | |
| DMZ | Tautoko | |
| HTTP | Tautoko | |
| HTTPS | Tautoko | |
| Whakarite APN Aunoa e ai ki te USIM | Tautoko | |
| Maukati Raraunga | Tautoko | |
| Taiao | Te Waahi Mahi | Pūnoa: -10°C ki +45°C |
| Paemahana Rokiroki | -20°C ki te +70°C | |
| Te haumākū | 5%~95% |
