TIANJIE CPE905 Waho PoE 4G LTE CPE RJ45 WAN Tauranga LAN WIFI Kari Sim Router Hotspot
WHAKAMAHI
He atanga ratarata-kaiwhakamahi a Tianjie CPE905 e ngawari ana ki te whakarite me te whakahaere i o hononga whatunga. Ka tautokohia ki te 10 nga kaiwhakamahi e hono ana i te wa kotahi, me te whakarite kia noho ngawari te katoa. I tua atu, ko te taputapu he tauranga 1 WAN / LAN, e whakarato ana i nga whiringa honohono ngawari ki te whakatutuki i o hiahia whatunga motuhake.
Kei a Tianjie CPE905 te tere WiFi o 150Mbps, e whakarato ana i te hononga ahokore kaha me te pumau, ka taea e koe te rere, te tirotiro me te tango. Ko tana hoahoa parewai e whakarite ana i te mauroa me te pono mo te whakamahinga o waho i nga ahuatanga huarere katoa.
Kei a Tianjie CPE905 te mahi Power over Ethernet (PoE), e whakamaarama ana i te whakaurunga me te kore e hiahiatia he taura hiko motuhake, he pai mo te tuku ki waho. Ko te pouara kaari SIM kua whakauruhia he hono pai ki te whatunga 4G LTE, e whakarato ana i te otinga Ipurangi pai me te pono ki nga waahi mamao.
Ahakoa e hiahia ana koe ki te whakatu i tetahi hotspot Wi-Fi ki tetahi waahi mamao o waho, ki te whakarato ranei i te uru Ipurangi mo nga mahi o waho, ko te Tianjie CPE905 to whiringa tino pai. Ko tana hoahoa pakari, hononga tere-tere me nga ahuatanga maha ka waiho hei taonga nui mo nga tono whatunga o waho.
I roto i te katoa, Tianjie CPE905 Outdoor 4G LTE CPE he otinga hononga Ipurangi waho kaha me te pono. Na ona kaha LTE tere-tere, atanga ratarata-kaiwhakamahi me te hoahoa parewai, koinei te whiringa tino pai mo nga hiahia whatunga o waho. Ahakoa kei te whakarite koe i tetahi waahi Wi-Fi, e whakarato ana i te uru Ipurangi mo nga mahi o waho, me te hiahia noa ranei he hononga Ipurangi pono i roto i te taiao o waho, ka taea e Tianjie CPE905 te whakatutuki i o hiahia.
Ngā āhuatanga

● Ka taea te hono ki te papa PC, te pukamahi me nga momo momo taputapu WiFi
● Te tere tere ki te hono, LTE tere tikiake ki te 150Mbps
● Atanga kaiwhakamahi hoa
● 10 Kaiwhakamahi tautoko hononga
● 1 * Tauranga WAN/LAN
● WiFi 150Mbps
● parewai
Whakatakotoranga
Tauira | CPF905 | |||||
Ingoa tūemi | Ko waho 4G LTE CPE | |||||
Te ahua | Ahu (L × W × H) | 155*85*28mm | ||||
Taumaha | 180g | |||||
Papamahi Pūmārō | HW_VER | CPF905-V1.0 | ||||
MTK Chipset | MT6735WM | |||||
RAM/ROM | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||||
Roopu | FDD roopu whakahaere B1,B3,B5,B7,B8,B20 | TDD roopu whakahaere B38,B39,B40,B41 | WCDMA:B1,B5,B8 | EVDO BC0 | GSM:900/1800MhZ | |
Kapa Kanorau | FDD roopu whakahaere B1,B3,B5,B7,B8,B20 | TDD roopu whakahaere B38,B39,B40,B41 | WCDMA:B1,B5,B8 | EVDO BC0 | B20 Kōwhiringa | |
3GPP | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R7&R8 HSDPA Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) | 3GPP2 | NA | |
Te utu whakawhiti | ki runga ki te 150Mbps DL ki te 50Mbps UL | ki runga ki te 150Mbps DL ki te 50Mbps UL | HSDPA ki te 42.2Mbps DL HSUPA ki te 11.5Mbps UL | 3.1Mbps DL | NA | |
Wi-Fi Chipset | MT6625L | |||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||||
Reiti Whakawhiti Wi-Fi | UP ki te 150Mbps | |||||
Whakamunatanga | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | |||||
Antenna | Antenna waho *2(kotahi mo wifi, kotahi mo te antenna matua LTE), Antenna kanorau LTE o roto | |||||
Sim ngawari | esim softsim ranei | |||||
Whakaritenga | Pūnaha atamai, ka taea te whakarite taumata-tiketike | |||||
LED | tohu LED | |||||
Tauranga | Sim | 2FF SIM | ||||
USB | USB MOMO A (5V 1A IN) | |||||
DC(PoE) | 12V 1A IN | |||||
RJ45 | 1*WAN/LAN | |||||
Ipurangi | Wi-Fi | Wi-Fi AP Max 10 kaiwhakamahi | ||||
SSID | 4G-CPE-XXXX(4 mati whakamutunga o IMEI) | |||||
WIF kupuhipa taunoa | 1234567890 | |||||
Taiao Mahi | Te pāmahana mahi | -20° ki te 75°C | ||||
Te teitei mahi | 3000m (10,000 inihi) teitei teitei kua whakamatauria | |||||
Pūnaha mahi | Kaiwhakamahi PC: He PC whai Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, Windows 8 ranei | Kaiwhakamahi MAC: He Mac me te OS X v10.5.7, OS X Lion v10.7.3 i muri mai ranei | Uers IPAD: He iPhone, iPad, iPod ranei me te iOS 5, i muri mai ranei | Android Uers: He Waea Pukoro, Papa Pukoro ranei me te Android 2.3, i muri mai ranei | ||
Mahi Pūtirotiro | Internet Explorer 8.0 ,Mozilla Firefox 40.0 ,Google Chrome 40.0 ,Safari me runga ake | |||||
Pūmanawa Pūmanawa | Pūnaha | Android 6.0 | ||||
Tukutuku | Puwaha | http://192.168.199.1 | ||||
Takiuru | Kupuhipa:admin (whakarereke kupu i tono kia mahia i te takiuru tuatahi hei tautuhinga taunoa Reo(Hainamana/Ingarihi) | |||||
Tūnga | Hononga; APN;IP; Te Kaha Tohu; Pūhiko Pūhiko; Te wa hono; Kaiwhakamahi | |||||
Whatunga | Whakaaetanga APN: Whakawhiti kopikopiko o te ao, APN, Ingoa Kaiwhakamahi, Kupuhipa, Whakarereke momo Whakamana, APN Hou, Whakahokia nga tawhā APN taunoa. Tatauranga waka: Te Whakaitinga Waka: Ka eke ki te uara kua whakaritea, whakawhāitihia te tere i whakaritea. | |||||
Wifi | WLAN whirihoranga: SSID whakarerekētanga, tikanga whakamunatanga, kupuhipa whakamunatanga, Tautuhinga nama kaiwhakamahi teitei, tautoko i te rarangi hononga PBC-WPS WiFi: tirohia te rarangi e hono ana ki tenei taputapu, tirohia te wahitau MAC, te wahitau IP, te ingoa rangatira, te aukati me te whakaora i te uru ki te ipurangi. | |||||
Aratau Itarangi | hihiri/PPOE/LAN | |||||
Whakahaere Pūnaha | Whakahaere kupuhipa takiuru: Ingoa Kaiwhakamahi, whakarerekētanga kupuhipa Mahi Pūnaha: Tīmata anō, Whakaweto, Whakahokia te tautuhinga wheketere Mōhiohio Pūnaha: Tirohia te putanga pūmanawa, WLAN MAC wāhitau, IMEI NO. Tautuhinga Puka Waea: Hou, whakarereke, titiro ake, muku hoapā | |||||
Whakahaere SMS | SMS hanga, muku, tuku | |||||
ATU | Maukati SIM | Maukati kāri SIM / wetewete | ||||
Hototahitanga kaari SIM | China Unicom, China Telecom, China Mobile me etahi atu kaari SIM 4G |







