TIANJIE C150 5G NR Waea Pukoro Taarua Pukoro WiFi Kaari Kaari Router Hotspot
WHAKAMAHI
I whakauruhia ki te hangarau AX1800 @Wi-Fi6, ka tukuna e tenei pouara nga tere ahokore tere, me te whakarite ka taea e o taputapu katoa te whakamahi i te whatunga 5G tere. Ko te tautoko TR069/FOTA ka taea e te pouara te whiwhi whakahōu aunoa, me te noho haumaru me te hou ki nga ahuatanga me nga whakapainga ake.
Kei te whakamahi a Tianjie C150 i te pouwhanga Qualcomm SDX55 me te Arm Cortex-A7, me te auau matua ki te 1.5 GHz, e tautoko ana i te 5G, LTE me te WCDMA, me te whakarato i nga momo whiringa hononga hei whakatutuki i o hiahia. Ko te pouara he 4Gb DDR me te 4Gb NAND flash memory, e whakarato ana i te waahi rokiroki mo o raraunga me o tono.
He rite tonu te whakamīharo o te mana Wi-Fi o Tianjie C150, na te tautoko Qualcomm QCA6391 @802.11a/b/g/n/ac/ax 80MHz. Ma tenei ka taea e koe te pai ki te honohono ahokore me nga momo taputapu, mai i nga waea atamai me nga papa ki nga rorohiko rorohiko me nga taputapu kaainga atamai.
Ahakoa he ngaio pukumahi koe, he tangata nomad matihiko, he tangata e aro nui ana ki te hononga tere me te pono, ko te Tianjie C150 5G NR Mobile Dual-Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot te hoa pai mo te noho hono i roto i te ao hou. . Ka wheako i te heke mai o te hononga ahokore me Tianjie C150.
Ngā āhuatanga
● 5G SA/ NSA/ LTE
● ENDC/ SRS/ DSS
● AX1800 @Wi-Fi6
● TR069/ FOTA
● Pouwhanga: Qualcomm SDX55 @Arm Cortex-A7 ki te 1.5 GHz, 5G/ LTE/ WCDMA
● Mahara: 4Gb DDR, 4Gb NAND Flash
● Wi-Fi: Qualcomm QCA6391 @802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax 80MHz
Whakatakotoranga
Ko te C150 te nuinga e tautoko ana i nga waahanga e whai ake nei:
| Tūemi | Whakaahuatanga |
| Auautanga | Te uru ki nga whatunga ahokore 5G/LTE |
| Te urunga raraunga tere tere | 5G SA 200MHz DL: 4.6Gbps; UL: neke atu i te 1Gbps; |
| Whakatikatika: Sub-6 UL: 256QAM, DL: 256QAM LTE DL:256QAM, UL:256QAM | |
| Whakakotahitanga: TDD+TDD NR CA, 1NR+4CC | |
| MIMO: Sub-6 DL: 4x4, UL:2x2 LTE DL:4X4, UL:1X1 | |
| Wi-Fi | Ka tutuki ki nga paerewa ahokore 802.11a/b/g/n/ac/ax me nga reeti raraunga tae atu ki te 1800Mbps |
| 2.4G: 2x2MIMO, 5G: 2x2MIMO. | |
| Haumarutanga Wi-Fi: WPA/WPA2 PSK, & WPA/WPA2/WPA3 aratau whakauru | |
| Max 32 hononga Wi-Fi | |
| WPS (PBC, PIN) | |
| MAC Rārangi Pango, | |
| Whakahaere Whatunga Pūkoro | Tauanga waka |
| Tautuhinga APN Profile | |
| Whakahaere Kōtaha | |
| Pouara | tūmau DHCP |
| DNS | |
| Haumarutanga | tātari IP/Tauranga/URL, Tauranga whakamua, DMZ, UPnP, DDNS |
| Karere | SMS |
| Puka waea | |
| FW Whakahou | FOTA/Whakahoutanga rohe |
| Sim | Ka taea te tango i te Nano (4FF) SIM |
Whakatakotoranga Pūmārō
| Tūemi | Whakaahuatanga | ||
| Paerewa Hangarau | WAN | 3GPP Tuku 15 | |
| WLAN | WiFi6 | ||
| Auau Mahi Roopu He korero: Anei nga roopu whanui, kei te waatea nga roopu kua whakaritea. | 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 | |
| 4G | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34*/B38/B39*/B40/B41/B42/B43 | ||
| WLAN | 2.4GHz+5GHz | ||
| Tauranga o waho | l Kotahi te tauranga GE ethernet RJ45 mo te WAN/LAN l Kotahi te tauranga DC mo te urutau hiko l Kotahi te tauranga Momo C mo te patuiro. l Kotahi Nano(4FF) mokamoka sim | ||
| Tohutohu | l Te kaha o te tohu l te mana whatunga 5G l te mana Wi-Fi l te tauranga tauranga LAN l te aratau hei tohu i te mana hiko, te mana FOTA ranei | ||
| Pātene | l Kotahi te paatene Mana l Kotahi te paatene WPS l Kotahi te paatene Tautuhi(huna). | ||
| Antenna | l 6 5G/LTE nga antenna tuatahi i hangaia l 2 nga antenna WLAN 2.4G&5G i hangaia. | ||
| Te kaha TX teitei | 5G/LTE | Kia rite ki te 3GPP Power Class 3/2, tautoko HUPE. | |
| Whiwhi Wi-Fi | Mo te 3.5-5dBi | ||
| RX tairongo | 5G/LTE | Kia rite ki te Whakamaramatanga 3GPP | |
| Kohi hiko Max | 17W | ||
| Tuku hiko DC | Whakauru 12V/2A | ||
| Pūhiko | 4000mAh pākahiko (Kōwhiringa) | ||
| Ahu | 163*90*45mm | ||
| Taumaha(Pūrere) | ~393g | ||
| Rauemi take | PC, ABS | ||
| Te pāmahana | l Te pāmahana mahi: 0 ° C ki te 40 ° C l Te pāmahana rokiroki: -20 ° C ki te 60 ° C | ||
| Te haumākū | 5%-95%(Kare-whakarereke) | ||
Whakatakotoranga Auautanga Antenna
| Tūemi | Whakaahuatanga |
| Whiwhi | 5G: mo te 4.5dbi LTE: mo te 3.5dbi WIFI: mo te 3dbi |
| Polarization | 5G/LTE: WIFI Raina: Raina |
Whakatakotoranga Pūmanawa
| Tūemi | Whakaahuatanga | |
| Whatunga ahokore waea | Rapu Whatunga | Ka tautokohia te rapu whatunga aunoa, a-ringa ranei, he aunoa te taunoa |
| Whakahaere Hononga | Ka tautokohia te hononga aunoa me te hononga a-ringa ki te whatunga pūkoro | |
| Aratau Whatunga | Ka tautoko i nga momo momo whatunga l Aunoa l 5G SA l 5G NSA l LTE anake | |
| Whakahaere Kōtaha | Aratau Aunoa, whakaturia nga korero korero e hiahiatia ana mo te uru Ipurangi kia rite ki te kaari SIM aunoa, karohia nga mahi uaua mo nga kaiwhakamahi l Ingoa Profile l Ingoa APN l Ingoa Kaiwhakamahi l Kupuhipa Kaiwhakamahi l Momo Motuhēhēnga, auto/pap/chap l Momo IP, ipv4/ 6 | |
| Tauanga waka | Ka tautokohia nga tatauranga waka, tae atu ki te tango, te tuku me te katoa. | |
| Wi-Fi | Tautuhinga Wi-Fi | l SSID/Kī l Kōwhiringa hongere, aunoa, ā-ringa rānei l He momo haumarutanga me ngā hātepe hātepe n Monokia n WEP (wired equivalent protocol) n WPA2 whaiaro (Wi-Fi Protected Access 2 Personal), AES, TKIP ranei n WPA2/WPA aratau whakauru (Wi). -Fi Uru Tiaki 2 Whaiaro/Wi-Fi Uru Tiaki Whaiaro), AES, TKIP ranei n WPA3 whaiaro l Whakahohe/monohia te haapurorotanga SSID l te maha o nga kaiwhakamahi tae atu ki te 32 l Whakahohe/ mono Wi-Fi |
| WPS | Ko te Wi-Fi Protected Setup (WPS) he paerewa hou i whakaputaina e te Wi-Fi Alliance me te whainga ki te whakangawari i te tukanga whirihoranga ki te whakatuu i tetahi whatunga kaainga ahokore haumaru. Ka tautokohia e te taputapu nga tikanga WPS e rua l PBC (Push Button Configuration), me pana noa te kaiwhakamahi i te paatene pono, i tetahi mariko ranei i runga i te UI tukutuku l PIN (Tau Korero Whaiaro), ka whakauruhia he PIN ki roto i te taputapu ma te UI Tukutuku. | |
| Motuhēhēnga Wāhitau MAC | Tautokohia te tikanga motuhēhēnga wāhitau MAC e whai ake nei l Rārangi pango | |
| Pouara | Ka mahi te taputapu hei huarahi, e tautoko ana i l Wāhitau kuaha taunoa: 192.168.8.1 l Kawa paerewa penei i te ARP, ICMP, IPv4, IPv6, me etahi atu l NAT, whakamaorihia he wahitau IP tūmatanui ki tetahi wahitau IP tūmataiti me te rereke. | |
| tūmau DHCP | Ka tohatoha hihiri te tūmau DHCP i te wāhitau IP ki ngā pūrere kiritaki l Whakahohe/whakawetohia te tūmau DHCP l Whirihorahia te puna wāhitau tūmau DHCP l Te wā riihi, taunoa hei 86400 hēkona | |
| Rere DNS | Ka tautokohia te reera DNS mo nga taputapu kiritaki l Aratau Aunoa, whakamahi i nga tūmau DNS mai i te WAN l Aratau a-ringa, tautuhi i te DNS tuatahi me te DNS tuarua ma te ringa. | |
| Taketake Tūnga | Ka taea e nga kaiwhakamahi te tiro i nga korero taputapu taketake e whai ake nei i runga i te paetukutuku UI l Te mana o te SIM, Te kaha o te tohu, te mana haereere l Ingoa Kaiwhakamahi l Tohu tuku Raraunga l Hangarau uru ki te whatunga l Tūnga Whatunga l WAN IP l DNS l Tūnga Wi-Fi l Te maha o nga taputapu hono. ki te CPE me o raatau korero, tae atu ki te ingoa, IP, MAC, etc. | |
| Waea Pukapuka | Ka tautokohia te whakahaere roopu hoapaki l Tāpirihia he roopu l Muku roopu, ka tautokohia te mahi puranga l Tiro me te whakarereke i nga korero a te roopu o mua l Ka tautokohia te rapu | |
| Ka tautokohia te whakahaere hoapā l Tāpiri hoapā l Muku hoapā, ka tautokohia te mahi puranga l Nekehia te (ng) hoapā ki te roopu, ka tautokohia te mahi puranga l Kawemai he hoapaki mai i te kaari SIM l Tautoko rapu l Tirohia te raarangi hoapaki, Ka tautoko i te whakaaturanga whakarangirangi l Whakarerekehia te waa nga korero whakapā, tae atu ki te ingoa, te nama, te roopu, me etahi atu. l Tīpakohia tetahi, neke atu ranei nga hoapaki ka tukuna he karere kuputuhi | ||
| SMS | Ka tautoko i nga mahi e pa ana ki te SMS (ratonga karere poto) l Pouakauru, pouaka pouaka, me te whakahaere tauira l Tirohia te rarangi o nga karere, Ka tautoko i te whakaaturanga whakarangirangi l me nga taipitopito o nga karere, tae atu ki te nama, te ihirangi, te ra, me etahi atu l Whakatika, tiaki, muku, me te whakarereke SMS l Te tuku karere poto ki te kotahi, neke atu ranei o nga hoapaki l Ka whiwhi karere poto, he panui karere hou me te panui kare ano i panuihia l Whakahokia ano me te panui whakamua l Ka tautoko i nga momo kaupapa whakawaehere raraunga, GSM 7-bit me te UCS l Ka tautoko i nga karere noa, tae atu ki te 160 nga tohu ASCII, 70 ranei Ngā pūāhua UCS2 l Ka tautoko i te karere roa (nga karere poto kua honoa), tae atu ki te 612 nga tohu ASCII, ki te 268 ranei nga tohu UCS2 l Ka tautoko i te karere flash | |
| Haumarutanga | Ka tautokohia e te taputapu nga mahi haumaru e whai ake nei. l Tātari IP l Tātari Tauranga l Tātari URL l Tauranga whakamua l DMZ l UPnP l DDNS | |
| Whakahoutanga Firmware | WAEWAE | Whakaratohia he otinga FOTA katoa l Rapua nga korero maataki hou i runga i te tūmau FOTA ma te ringa/aunoa, tae atu ki te putanga, te rahi, te ra tuku, me te tuhipoka tuku, me etahi atu. l Tikiake i te firmware hou mai i te tūmau me te whakahou i te taputapu Ka timata te tūmau i te whakahou firmware mo te mea kua tohua. taputapu |
| Whakahou Paetata | Ka taea hoki e nga kaiwhakamahi te tuku i te firmware me te whakahou ma te UI Tukutuku | |
| Sim whakahaere | Ka tautokohia te PIN o te Kaari SIM, tae atu ki te l Whakahohe/whakakorehia te PIN l Hurihia te PIN l Manatokohia te PIN l Tautuhi ano i te Pin na PUK | |
| VPN | L2TP, PPTP, IPSec | |
| Whakaritenga mahi | l UI Tukutuku l SIM Maukati l APN (Profile) l Whakapono pono l Wi-Fi toronga l USSD l Ingoa rohe l TR069 | |
