TIANJIE M2 5G NR Waea Pukoro Takirua Pukoro Wi-Fi Kaari Kaari Router Hotspot
WHAKAMAHI
Ki te 2.4GHz me te 5GHz rua-ropu kaha me te 1800Mbps reiti raraunga tere-tere, Tianjie M2 te whakarite hononga korekore me te tere ipurangi tere uira. Ahakoa kei te whakarite koe i tetahi whatunga WIFI hotspot ki tetahi waahi noho, ki te whakamahi ranei i tetahi whatunga pakihi, ko tenei pouara te otinga ohaoha tino pai mo te tuku tere.
Kei a Tianjie M2 te 5G/4G ki te whakawhiti WiFi, te pākahiko 5000mAh kaha me te maramara mahi teitei, e whakarato ana i te pono me te waatea. Ko ona paerewa hoahoa ahumahi e whakarite ana i te mauroa me te roa, e pai ana mo te whakamahi i nga momo taiao.
Kei a Tianjie M2 nga antenna 5G/LTE i hangaia me te 4 nga antenna Wi-Fi (2.4G+5G), e whakarato ana i te kaha o te tohu me te kapinga. Ma tenei ka taea e koe te pai ki te hononga ipurangi pumau, tere-tere ahakoa kei hea koe.
Ahakoa kei te rapu koe mo te pouara 5G CPE e tika ana mo te whakamahi o waho, he otinga whatunga WiFi noho pono ranei, ko Tianjie M2 te mea tino pai mo koe. Ko ona kaha IPV6 me TR069 ka whakarei ake i tana mahi, ka waiho hei otinga whatunga whaihua me te kaha.
Ka wheako i te hononga o nga ra kei te heke mai me te Tianjie M2 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot. Noho hono, noho hua me te noho ki mua i te pihi me tenei pouara 5G CPE tapahi-mata.
Ngā āhuatanga
● 5G/4G ki wifi.
● 5000mah pākahiko
● Tiwhikete teitei-mahi.
● 360°omnidirectional antenna. Ko nga paerewa hoahoa ahumahi, e tautoko ana i te purei ataata tino-teitei.
● Hononga whare katoa. 6 Nga Antenna 5G/LTE i hangaia, 4 nga antenna Wi-Fi (2.4G+5G). Ka taea e te taputapu kotahi te whakatutuki i te whānuitanga o te kapinga.
5G MIFI Whakatakotoranga
| Nga korero whanui | ||
| Hua | 5G MIFI | |
| Tauira | M2x-33-EAU | |
| Te maakete whainga | Haina, EMEA, Ahia, Kaiwhakahaere me te maakete tuwhera | |
| Nga mea nui | MTK 5G 7nm MT6833, te mahinga whatunga pumau, te pai o te waea pūkoro me te Wifi throuput, te iti o te hiko hiko. | |
| Tiwhikete | CE / FCC / GCF / PTCRB kaha | |
| Whakatakotoranga | ||
| Putanga OS | Android11 | |
| Paerewa | Tiwhikete | MTK MT6833,7nm 2*A76(2.0GHz)+6*A55(2.0GHz),GPU:Mali Natt MC2 |
| Maharahara | LPDDR4X 2GB RAM+EMMC 32GB ROM | |
| WiFi | MT6631 | |
| BT | Nihokikorangi 5.1, kōwhiringa | |
| LCM | LCD | 2.4''TFT MIPI(LCD, LED ranei) |
| Taone | Tautoko | |
| LED | LED | Whero, Green, Blue |
| Pūkoro | Kawa | 3GPP Rel.15, 5G NR, SA/NSA, Sub 6G/LTE Kāwai 13 |
| Nga roopu | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B43 * | |
| Putanga | NR: Hononga Raro/Whakauru ake ki te 2.77Gbps/1.25Gbps LTE: Hononga Raro/Whakauru ake ki te 391Mbps/150Mbps WCDMA: Hononga Raro/Whakaatu ki te 42.2Mbps/11.5Mbps | |
| Antenna | 4*4 MIMO | |
| WiFi | Nga roopu | 2.4G, 5.8G, DBSC |
| Kawa | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Putanga | 802.11a:Ki runga ki te 54Mbps 802.11b:Ki runga ki te 11Mbps 802.11g:Ki te 54Mbps 802.11n:Ki runga ki te 172Mbps 802.11ac:Ki runga ki te 433Mbps | |
| Antenna | 1*1 | |
| Kaiwhakamahi | 16 nga kaiwhakamahi | |
| Atanga | Kaari SIM | Kaari SIM kotahi, ka tautokohia te whakauru wera |
| Kaari SIM | Kaari SIM NANO , eSIM ka taea | |
| USB | MOMO-C(USB2.0) | |
| Pātene | Pātene | 1*Mana,1*Tautuhi |
| Te utu | MOMO-C | 5V/2A |
| Pūhiko | Pūhiko polymer | 4400 mah |
| Rahi | Rahi | 125x70x17 mm (ka taea te whakarite.) |
| Taiao | Te Mahana Mahi | 0℃-45℃ |
| Te Mahana Pupuri | -20 ℃-70 ℃ | |
| Te haumākū | 5%-95% | |
| tuhipoka:[*]Ka taea te tautoko, engari me mahi patuiro taapiri, ka pa ki etahi atu roopu auau. | ||
