TIANJIE CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN Tauranga LAN WIFI Kari Sim Router Hotspot
WHAKAMAHI
Kei a Tianjie CPE903 te tere o te tango LTE tere uira tae atu ki te 150Mbps, ka taea e koe te noho hono me te mahi pai ahakoa kei hea koe. Ko tana atanga ratarata-kaiwhakamahi he ngawari te tatūnga me te whakahaere, na reira ka taea e koe te ipurangi i roto i te wa poto. I tua atu, me te tautoko mo te 10 nga hononga tukutahi, ka taea e koe te tiri Ipurangi tere-tere ki o hoa, whanau, hoa mahi ranei.
Ko tenei taputapu maha e whakaatu ana i te tauranga 1 WAN/LAN, WiFi tere ki te 150Mbps, me nga antenna o waho mo te ngawari me te pono. Ko te mata tae LCD e whakarato ana i nga korero mo te kaha o te tohu, te whakamahi raraunga, me etahi atu, ka hoatu ki a koe te mana katoa mo to hononga ipurangi.
Ahakoa kei te mahi mamao koe, kei te rere i to ihirangi tino pai, kei te noho hono ranei i a koe e haere ana, ko te Tianjie CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Tauranga WiFi Sim Card Router Hotspot te hoa pai. Ko tana hoahoa kiato me te kawe he ngawari ki te kawe i a koe ki nga waahi katoa e haere ana koe, me te whakarite kia kore koe e whakararu i te hononga.
Poroporoaki ki nga hononga Ipurangi puhoi me te kore pono - me Tianjie CPE903, ka taea e koe te pai ki te uru Ipurangi tere me te pumau i nga wa katoa, i hea. Ka wheako i te herekoretanga o te hononga tere-tere me te TIANJIE CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Tauranga WiFi Sim Card Router Hotspot.
Ngā āhuatanga
● Ka taea te hono ki te papa PC, te pukamahi me nga momo momo taputapu WiFi
● Te tere tere ki te hono, LTE tere tikiake ki te 150Mbps
● Atanga kaiwhakamahi hoa
● 10 Kaiwhakamahi tautoko hononga
● 1 * Tauranga WAN/LAN
● WiFi 150Mbps
● mata tae LCD
● Antenna waho
Whakatakotoranga
| Tauira | CPE903 | |||
| Pūhara Pūhara | Momo | 4G LTE Mi-Fi | ||
| MTK Chipset | MT6735 | |||
| Rokiroki | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||
| Nga roopu auau | FDD(B1/B3/B7/B8/B20) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B8) GSM(B3/B8) | FDD(B1/B3/B5/B8) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) | FDD(B2/B4/B5/B12/B17) WCDMA(B2/B5) | |
| LTE FDD-TDD | 3GPP Release9,Kawai 4,tae atu ki te 150M DL me te 50M bps UL@20MHz bandwidth | |||
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||
| Reiti Whakawhiti WiFi | ki te 150Mbps | |||
| Whakamunatanga | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | |||
| Pūmanawa Pūmanawa | Pūnaha | Android 6.0 | ||
| Whakaatu | tohu LED | |||
| atanga | USB moroiti | 1He utu I RNDIS | ||
| Sim | Kaari SIM Paerewa(6PIN)*1 SIM Paerewa*1 | |||
| Micro SD | Tae atu ki te 32GB(MiCRO SIM ranei) | |||
| Kī | kotahi te paatene Hiko, kotahi te taviri RESET | |||
| Te ahua | Ahu (L × W × H) | 105mm×115mm×23mm | ||
| Taumaha | mo te 180G | |||
| Antenna | Antenna waho * 2 pcs | |||
| Ipurangi | Wi-Fi | Wi-Fi AP, Tae atu ki te 10 nga kaiwhakamahi | ||
| Wi-Fi SSID | 4GMIFI_**** | |||
| Kupuhipa WIFI | 1234567890 | |||
| Tukutuku | Mahi Pūtirotiro | Internet Explorer 8.0 ,Mozilla Firefox 40.0 ,Google Chrome 40.0 ,Safari me runga ake | ||
| Te kuwaha | http://192.168.0.1 | |||
| Takiuru | Ingoa Kaiwhakamahi:admin Kupuhipa:admin Language(Hainamana/Ingarihi) | |||
| Tūnga | Hononga; APN;IP; Te Kaha Tohu; Raukaha Pūhiko; Te wa hono; Kaiwhakamahi | |||
| Whatunga | Whakaaetanga APN: Whakawhiti kopikopiko o te ao, APN, Ingoa Kaiwhakamahi, Kupuhipa, Whakarereke momo Whakamana, APN Hou, Whakahokia nga tawhā APN taunoa. Tatauranga waka: Te Whakaitinga Waka: Ka eke ki te uara kua whakaritea, whakawhāitihia te tere i whakaritea. | |||
| Wifi | WLAN whirihoranga: SSID whakarerekētanga, tikanga whakamunatanga, kupuhipa whakamunatanga, Tautuhinga nama kaiwhakamahi teitei, tautoko PBC-WPS | |||
| Whakahaere Pūnaha | Whakahaerehia te kupuhipa takiuru: hurihia te ingoa kaiwhakamahi me te kupuhipa Nga mahi a te punaha: whakaara ano, whakawetohia, whakahokia nga tautuhinga wheketere Mōhiohio Pūnaha: Tirohia te putanga pūmanawa, WLAN MAC wāhitau, tau IMEI Tautuhinga Puka Waea: taapiri, whakatika, rapu, muku hoapā | |||
| Whakahaere SMS | SMS hanga, muku, tuku | |||
| Micro SD | Tiritiri Tukutuku | |||









