TIANJIE UF901 4G CAT4 LTE USB WIFI Modem Dongle me ka pahu kāleka Sim
HOIKE
Me kāna ʻenehana 4G CAT4 LTE kiʻekiʻe, ʻo ka TIANJIE UF901 e hōʻoia i ka wikiwiki o ka uwila pūnaewele, hiki iā ʻoe ke kahe, nānā, a hoʻoiho me ka maʻalahi. Inā ʻoe i loko o ke kaʻa, ma waho me kahi panakō mana, a i ʻole ma ka home, hāʻawi kēia hāmeʻa maʻalahi i ka hoʻopili pono ʻana ma o ke awa USB maʻamau, e maʻalahi a hiki ke lawe ʻia.
Akā ʻoi aku ka ʻoi aku o ka TIANJIE UF901 ma mua o kahi modem a i ʻole kahi alalai - he UFI maoli ia (USB Wi-Fi dongle). ʻO ia ke ʻano hiki iā ʻoe ke kaʻana like i kāu pili pūnaewele me 8 mau mea hoʻohana i ka manawa hoʻokahi, e kūpono ia no nā hoʻonohonoho pūʻulu, nā huakaʻi ʻohana, a i ʻole nā hālāwai ʻoihana. E ʻoluʻolu i ka pilikia o ka hoʻopili ʻana a hauʻoli i ke kūʻokoʻa o ka ʻike pūnaewele no kāu mau mea hana a pau.
Hoʻolako ʻia me kahi pahu kāleka SIM a me ke kākoʻo no nā antenna waho CRC9, hāʻawi ka TIANJIE UF901 i ka maʻalahi a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokipa hōʻailona, e hōʻoia ana e pili mau ʻoe ma nā wahi mamao a haʻahaʻa paha. ʻOi aku, ʻo kāna kumu kūʻai kūpono e lilo ia i kumu kūʻai kūpono no ka poʻe e pono ai ka pilina 4G hilinaʻi.
Inā he huakaʻi hele pinepine ʻoe, he mea hana mamao, a i ʻole he mea makemake e noho pili, ʻo ka TIANJIE UF901 4G LTE USB Wi-Fi Dongle ke koho kūpono loa. E ʻike i ka ʻoluʻolu, ka wikiwiki, a me ka hilinaʻi o kēia mea ʻoki ʻoki a noho pili i nā wahi āu e hele ai. Hoʻonui i ka TIANJIE UF901 a lawe i kāu pilina pūnaewele i ka pae aʻe.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | UF911 | ||||
| Ka nana aku | Anana | 95*34*11mm | |||
| Kaumaha | 50g | ||||
| Papahana Lako | ʻAno | 4G LTE UFI | |||
| MtK Chipset | MT6735 | ||||
| Waihona | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | ||||
| Pānaʻi alapinepine | FDD(B1/B3/B7/B8/B20) | TDD(B38/B39/B40/B41) | WCDMA: B1, B8 | GSM:B3, B8 | |
| Pāna ʻokoʻa | KELA | KELA | KELA | KELA | |
| 3GPP | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R7&R8 DC-HSPA+ Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) | KELA | |
| Laki hoʻoili | a hiki i ka 150Mbps DL a hiki i ka 50Mbps UL | a hiki i ka 150Mbps DL a hiki i ka 50Mbps UL | DC-HSPA+ a hiki i ka 42.2Mbps DL HSUPA a hiki i ka 11.5Mbps UL | KELA | |
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | ||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||
| Laki hoʻoili | a hiki i 150Mbps | ||||
| Hoʻopili | ʻAkeʻe i Pale ʻia ʻo Wi-Fi™ (WPA/WPA2)2 | ||||
| GPS | GPS (koho) (ps: kākoʻo nā chipset kiʻekiʻe i ka ʻōnaehana Beidou) | ||||
| Pūnaewele | Wi-Fi | Wi-Fi AP, A hiki i 8 mea hoʻohana | |||
| SSID Wi-Fi | 4G-UFI-XXXX(4 mau huahelu hope loa o ka helu MAC) | ||||
| WIFI password | 1234567890 | ||||
| USB | RNDIS | ||||
| Hōʻike | LED | Hōʻailona hōʻailona (Blue-ikaika, Pink-medium, ʻulaʻula-haʻahaʻa), hōʻailona pili WIFI (Hoʻohui-flash, Hoʻohui-hoʻomau, waihoʻoluʻu ʻōmaʻomaʻo) | |||
| Awa | Antenna | 1 * awa antenna CRC9 | |||
| ʻO Sim | 1 * Kāleka SIM | ||||
| micro sd | a hiki i 32G | ||||
| USB | USB ANO A (5V 1A IN) | ||||
| Kaiapuni hana | Hana wela | -20° - 80°C | |||
| ʻAno haʻahaʻa pili | Kūlana condensation ʻole 5% - 95% | ||||
| Kiʻekiʻe hana | ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻāʻo ʻia i kēia manawa 3000m (10,000 iniha) | ||||
| Pūnaehana hana | Mea hoʻohana PC: He PC me Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, a i ʻole Windows 8 | Mea hoʻohana MAC: He Mac me OS X v10.5.7,OS X Lion v10.7.3 a i ʻole | Uers IPAD: He iPhone, iPad, a i ʻole iPod pā me iOS 5 a i ʻole | Uers Android: He kelepona paʻa lima a i ʻole ka PC papa me ka Android 2.3 a i ʻole ma hope | |
| ʻO ka polokalamu kele pūnaewele | Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 40.0, Safari a i luna. | ||||
| Papahana polokalamu | Pūnaehana | Android 6.0 | |||
| Ka inoa polokalamu | MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.MP .V81.6.P19 | ||||
| WEB | ʻīpuka | Http://192.168.0.1 (Ke ʻīpuka kipa USB a me WIFI) | |||
| E komo | ʻŌlelo huna: admin (noi ʻia ka hoʻololi ʻana i ka passord e hana i ka hoʻopaʻa inoa mua ʻana ma ke ʻano he hoʻonohonoho paʻamau ʻŌlelo (Pake / Pelekania) | ||||
| Kūlana | Pili; APN;IP; Kaha hōʻailona; Kaha Bati; Ka manawa hoʻohui; Nā mea hoʻohana | ||||
| Nā pūnaewele | Hoʻopaʻa APN: Hoʻololi kaʻahele honua, APN, inoa mea hoʻohana, ʻōlelo huna, Hoʻololi ʻano ʻae, APN hou, Hoʻihoʻi i nā ʻāpana APN defaulf. Ka helu helu o nā kaʻa kaʻa: Ka palena o ke kaʻa kaʻa: Ma hope o ka hiki ʻana i ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia, e kaupalena i ka wikiwiki e like me ka mea i hoʻonohonoho ʻia. | ||||
| Wi-Fi | WLAN hoʻonohonoho: SSID hoʻololi, encryption method, encryption password, Maximum user number set, support PBC-WPS WiFi connection list: nānā i ka papa inoa e pili ana i kēia mea, e nānā i ka MAC address, IP address, hostname, pāpā a hoʻihoʻi hou i ka pūnaewele. | ||||
| Hooponopono Pūnaewele | Hoʻoponopono i ka ʻōlelo huna: inoa mea hoʻohana, hoʻololi ʻōlelo huna Ka hana ʻana o ka ʻōnaehana: Hoʻomaka hou, Hoʻopau, Hoʻihoʻi i ka hoʻonohonoho hale hana ʻIke Pūnaewele: E nānā i ka mana polokalamu, WLAN MAC address, IMEI NO. Hoʻonohonoho puke kelepona: Hou, hoʻololi, nānā i luna, holoi i ka hoʻopili ʻana i ka mana GPS: Hoʻā a hoʻopau i ka hana GPS | ||||
| Hooponopono SMS | SMS hana, holoi, hoʻouna | ||||
| Micro SD | Kaʻana like pūnaewele | ||||
| Hoʻonui ʻia ʻo Fimware | Kākoʻo i ka hoʻonui ʻana i waho o ka pūnaewele | ||||
| 'ē aʻe | Laka SIM | Laka/wehe ʻia ke kāleka SIM | |||
| Hoʻohālikelike kāleka SIM | ʻO Kina Unicom, Kina Telecom, Kina Mobile a me nā kāleka SIM 4G ʻē aʻe | ||||












