TIANJIE CP5025 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Kāleka Router Hotspot
HOIKE
ʻO Tianjie CP5025 kahi hāmeʻa WiFi paʻa pālua ʻelua e hiki ai iā ʻoe ke hoʻokomo i kahi kāleka SIM a hauʻoli i ka pono plug-and-play. Kākoʻo ia i ka kaʻana like ʻana o nā hāmeʻa WiFi, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i nā polokalamu he nui i ka Pūnaewele i ka manawa like. Inā ʻoe e huakaʻi ana no ka ʻoihana a i ʻole ka leʻaleʻa, ʻo kēia ʻeke WiFi router hotspot e hōʻoiaʻiʻo e pili mau ʻoe.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o Tianjie CP5025 ʻo ia ke kākoʻo ʻana i nā pūnaewele pālua-module NSA a me SA, hāʻawi iā ʻoe i ka maʻalahi a me ka hoʻohālikelike o nā hoʻonohonoho pūnaewele like ʻole. Eia kekahi, ʻo kona manawa kū lōʻihi a me 24-hola hiki i ka pūnaewele ke lilo ia i hoa hilinaʻi no kāu pono pili.
Kākoʻo ʻo Tianjie CP5025 i ka hoʻolaha ola wehewehe kiʻekiʻe, e ʻae iā ʻoe e hoʻouna i nā ʻike kiʻekiʻe me ka ʻole o ke keakea ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike leʻaleʻa. Inā ʻoe e komo ana i kahi hālāwai virtual, ke kahe ʻana i kāu mau hōʻike punahele, a i ʻole kaʻana like ʻana i nā ʻike ma ka pāhana kaiapili, hāʻawi kēia hāmeʻa i kahi ʻike WiFi maikaʻi loa me ʻoe.
E ʻōlelo aloha i nā pili pūnaewele lohi a hilinaʻi ʻole a apo i ka mana o ka pilina 5G me ka Tianjie CP5025. ʻAʻohe mea i hea ʻoe, e noho pili, hoʻohua a leʻaleʻa ʻia me kēia wahi kikowaena SIM router hotspot. E ʻike i ka wā e hiki mai ana o ka pilina paʻa lima me Tianjie CP5025 a hauʻoli i ke kūʻokoʻa o ka pūnaewele wikiwiki loa ma kou manamana lima.
Nā hiʻohiʻona
● 5G SA/ NSA/ LTE
● ENDC/ SRS/ DSS
● AX1800 @Wi-Fi6
● TR069/ FOTA
● Modem: Qualcomm SDX55 @Arm Cortex-A7 a hiki i 1.5 GHz, 5G/ LTE/ WCDMA
● Hoʻomanaʻo: 4Gb DDR, 4Gb NAND Flash
● Wi-Fi: Qualcomm QCA6391 @802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax 80MHz
Nā kikoʻī
| Māhele | Hiʻona & kikoʻī | wehewehe |
| ʻIke kumu | Inoa Hoʻohālike | CP5025 |
| Kumu Kumu | CPE | |
| Anana | 165X145X25mm (me ka ʻole antenna) | |
| Kaumaha | ||
| kalakala | ʻeleʻele | |
| ʻIliʻiliahi | Kūlana ʻenehana | Kūpono me SA, NAS, FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Ka pinepine | 5G NR: n1/n5/n8/n28/n41/n78 4G LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B5/B8/ | |
| WIFI | 2.4&5 GHz, WIFI 4T4R,802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| hana | Kiʻekiʻe Loaʻa ʻIkepili | 5G NSA: 2.5Gbps/300Mbps FDD-LTE: 1Gbps/200Mbps |
| Lako lako | Loaʻa i ka ʻokoʻa | Kākoʻo Loaʻa i nā ʻokoʻa |
| Oiai | Kākoʻo i ka 4 × 4MIMO ma ke kuhikuhi DL, Ka Mana Mana Loa: 21~23dBm, Antenna waho 6dBi (koho) | |
| BB Chipset | Qualcomm X55 | |
| AP+WIFI Chipset | QCA6391 | |
| Hoʻomanaʻo | 4Gb+4Gb | |
| hoʻohana mana | ||
| Voltage Mana | DC12V/2A | |
| USIM/SIM | Kākoʻo kā kāleka SIM 2FF iā SIM/USIM/UIM, ka pānaehana kāleka SIM 6 PIN maʻamau, kākoʻo i ka kāleka SIM 3V a me ka kāleka SIM 1.8V; ka pahu SIM push-push i loko. | |
| LED | SYS, LTE, SIGNAL, WiFi, WAN, LAN, SIM | |
| USB | 1 USB 2.0 awa kākoʻo Share | |
| Antenna | 4 x LTE 2x2 MiMo 2 x WIFI (2.4 + 5G) 4*4 MIMO Mana Hoopuka 19dBm , Antenna (3dBi) | |
| Nā pihi | POWER, Hoʻohou | |
| Ethernet | 4 mau awa LAN a i ʻole 1WAN+3LAN, 10BaseT/100Base/1000Base awa hoʻololi ʻokoʻa | |
| Hoʻoponopono hou | Puka pine | |
| ESD | Kaapuni Palekana ESD ;Hui ± 4KV, Ea ± 8KV | |
| lako polokalamu | SW Hou | Hoʻohou kūloko |
| ʻAno WIFI | AP a me ke kahua | |
| Palekana WIFI | 64/128 bit WEP,WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Hana USB | Kaʻana waihona a me ka mea paʻi | |
| IPv4 | Kākoʻo IPv4 | |
| IPv6 | Kākoʻo IPv6 | |
| Pākuʻi ahi | kānana helu helu Mac/IP, hoʻouna ʻana i ke awa, WiFi ʻEleʻele/Whilte papa inoa ALG: SIP(pono)/RSTP(koho) FTP(koho) | |
| Ikepili Ikepili | Kākoʻo | |
| VPN Holo | PPTP/L2TP | |
| Laka SIM | Kākoʻo | |
| SNTP | Kākoʻo | |
| HOOHUI DOS | Kākoʻo | |
| DMZ | Kākoʻo | |
| HTTP | Kākoʻo | |
| HTTPS | Kākoʻo | |
| Palapala hōʻoia | FCC/CE | Ma muli o ka hoʻopilikino, pili kālā |
| Kaiapuni | Ka Mahana Hana | Maʻamau: -15 ° C i + 55 ° C; |
| Ka Mahana Waihona | -20° C a i +85° C | |
| Haʻahaʻa | 5%~90% |
