TIANJIE M2 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Kāleka Router Hotspot
HOIKE
Me 2.4GHz a me 5GHz mau kaha pālua a me 1800Mbps kiʻekiʻe ka wikiwiki o ka ʻikepili, Tianjie M2 e hōʻoia i ka pilina paʻa ʻole a me ka wikiwiki o ka pūnaewele uila. Inā ʻoe e hoʻonohonoho ana i kahi pūnaewele hotspot WIFI i kahi wahi noho a i ʻole e kau ana i kahi ʻoihana ʻoihana, ʻo kēia alalai ka hopena waiwai kūpono no ka hoʻolaha wikiwiki.
Hoʻolako ʻia ʻo Tianjie M2 me 5G / 4G i ka hoʻololi ʻana i ka WiFi, ka 5000mAh ikaika a me ka chipset hana kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i ka hilinaʻi ʻole a me ka maʻalahi. ʻO kāna mau kūlana hoʻolālā ʻoihana e hōʻoia i ka lōʻihi a me ka lōʻihi, kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i nā ʻano like ʻole.
Aia ʻo Tianjie M2 he 6 mau antenna 5G/LTE i kūkulu ʻia a me 4 mau antenna Wi-Fi i kūkulu ʻia (2.4G+5G), e hāʻawi ana i ka ikaika hōʻailona maikaʻi loa a me ka uhi. ʻO kēia ka mea e hiki ai iā ʻoe ke hauʻoli i kahi pilina pūnaewele paʻa a me ka wikiwiki ma kahi o kou wahi.
Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi mea hoʻokele 5G CPE kūpono no ka hoʻohana ʻana i waho a i ʻole kahi hoʻonā pūnaewele WiFi hilinaʻi, ʻo Tianjie M2 ke koho kūpono loa iā ʻoe. ʻO kāna mau mana IPV6 a me TR069 e hoʻonui hou i kāna hana, e hoʻolilo iā ia i mea hoʻonā pūnaewele maʻalahi a ikaika.
E ʻike i ka pilina o ka wā e hiki mai ana me ka Tianjie M2 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot. E hoʻomau i ka pilina, e noho huahua a noho ma mua o ka pihi me kēia ʻokiʻoki 5G CPE router.
Nā hiʻohiʻona
● 5G/4G i ka wifi.
● 5000mah pākaukau
● chipset hana kiʻekiʻe.
● 360°omnidirectional antenna. Nā kūlana hoʻolālā ʻenehana, kākoʻo i ka pāʻani wikiō ultra-high-definition.
● Pili home piha. 6 Nā antenna 5G/LTE i kūkulu ʻia, 4 mau antenna Wi-Fi i kūkulu ʻia (2.4G+5G). Hiki i kahi mea hoʻokahi ke hoʻokō i kahi ākea ākea.
5G MIFI kiko'ī
| ʻIke Nui | ||
| Huahana | 5G MIFI | |
| Hoʻohālike | M2x-33-EAU | |
| Mākeke Kūlohelohe | Kina, EMEA, Asia, Operators & Open market | |
| Nā mea nui | MTK 5G 7nm MT6833, hoʻokō pūnaewele paʻa, kelepona maikaʻi a me Wifi throuput, haʻahaʻa mana comsuption. | |
| Palapala | CE/FCC/GCF/PTCRB hiki | |
| Hōʻike | ||
| Manaʻo OS | Android11 | |
| Papahana | Chipset | MTK MT6833,7nm 2*A76(2.0GHz)+6*A55(2.0GHz),GPU:Mali Natt MC2 |
| Hoʻomanaʻo | LPDDR4X 2GB RAM+EMMC 32GB ROM | |
| WiFi | MT6631 | |
| BT | Bluetooth 5.1, koho | |
| LCM | LCD | 2.4''TFT MIPI (LCD a i ʻole LED) |
| Kulanakauhale | Kākoʻo | |
| LED | LED | ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo, uliuli |
| Kelepona | Kūkākūkā | 3GPP Rel.15,5G NR,SA/NSA,Sub 6G/LTE Māhele 13 |
| Nā bana | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B43 * | |
| Ka holo ana | NR:Downlink/Uplink a hiki i 2.77Gbps/1.25Gbps LTE:Downlink/Uplink a hiki i 391Mbps/150Mbps WCDMA:Downlink/Uplink a hiki i 42.2Mbps/11.5Mbps | |
| Antenna | 4*4 MIMO | |
| WiFi | Nā bana | 2.4G, 5.8G, DBSC |
| Kūkākūkā | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Ka holo ana | 802.11a:A hiki i 54Mbps 802.11b:A hiki i 11Mbps 802.11g:A hiki i 54Mbps 802.11n:A hiki i 172Mbps 802.11ac:A hiki i 433Mbps | |
| Antenna | 1*1 | |
| Nā mea hoʻohana | 16 mea hoʻohana | |
| Ikepili | Kāleka SIM | Kāleka SIM hoʻokahi, kākoʻo ʻia ka hoʻopili wela |
| Kāleka SIM | Kāleka SIM NANO,eSIM koho | |
| USB | TYPE-C(USB2.0) | |
| pihi | pihi | 1*Mana,1* Hoʻoponopono hou |
| Hoʻopiʻi | ANO-C | 5V/2A |
| Batri | Bati polimer | 4400 mAh |
| Nui | Nui | 125x70x17 mm (hiki ke hoʻopilikino ʻia.) |
| Kaiapuni | Ka Mahana Hana | 0 ℃-45 ℃ |
| Ka Mahana Pahu | -20 ℃-70 ℃ | |
| Haʻahaʻa | 5%-95% | |
| annotation:[*] Hiki ke kākoʻo ʻia, akā pono ia i ka hoʻopiʻi hou ʻana a i ʻole e pili ana i nā ʻāpana alapine ʻē aʻe. | ||
