TIANJIE MF680 5G NR CPE ʻAlua Band WiFi Kāleka Kāleka ʻAla Hotspot
HOIKE
Hoʻolako ʻia me nā antenna ʻehā no ka pilina 5G, 4G a me 3G a me ʻelua mau antenna no Wi-Fi, hāʻawi ka MF680 i ka ikaika hōʻailona maikaʻi loa a me ka uhi. Inā ʻoe ma ke kaona nui a i ʻole kahi kuaʻāina mamao, e hōʻoia kēia alalai e pili mau ana ʻoe. ʻO ka hoʻohui ʻana o ke awa Type-C e hoʻonui hou i kona versatility, e maʻalahi ke hoʻopili i nā ʻano mea like ʻole.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka MF680 ʻo ia kāna pahu kāleka SIM i hoʻohui ʻia, e hāʻawi ana i ke komo ʻole ʻana i nā pūnaewele 5G a me 4G me ka ʻole o ka pono o nā lako hou. He mea kūpono kēia no nā mea hoʻohana e makemake ana i nā pilina pūnaewele paʻa kiʻekiʻe. Inā ʻoe e hana ana mai ka home, e hoʻomaka ana i kahi ʻoihana liʻiliʻi a i ʻole e nānā wale ana e hoʻomaikaʻi i kāu pūnaewele home, hāʻawi ka MF680 i ka hana a me ka maʻalahi e hoʻokō i kāu mau pono.
ʻOi aku ka MF680 5G Indoor Router ma mua o kahi alalai; he hopena hoʻopili piha e hiki ai iā ʻoe ke hoʻomau i ka pilina a me ka huahana i loko o ka honua kikohoʻe wikiwiki o kēia mau lā. Me kāna ʻenehana holomua a me nā koho hoʻohui like ʻole, he mea hoʻololi pāʻani kēia router no ka mea e ʻimi nei i kahi pilina pūnaewele hilinaʻi a me ka wikiwiki. E ʻōlelo aloha i ka pūnaewele lohi, hilinaʻi ʻole a apo i ka wā e hiki mai ana o ka pilina me ka MF680 5G Indoor Router.
Nā hiʻohiʻona
● 5G/4G i ka wifi.
● chipset hana kiʻekiʻe.
● Pākaukau 4000/8000mAh i kūkulu ʻia.
● 360°omnidirectional antenna.
● Pili home piha. 6 Nā antenna 5G/LTE i kūkulu ʻia, 4 mau antenna Wi-Fi i kūkulu ʻia (2.4G+5G).
5G MiFi kikoʻī
| Māhele | Hiʻona & kikoʻī | wehewehe |
| ʻIke kumu | Inoa Hoʻohālike | MF680 |
| Kumu Kumu | Mobile WiFi | |
| Anana | 150x72x14.6mm /150x72x17.6mm | |
| Kaumaha | ma kahi o 220g | |
| kalakala | ʻeleʻele | |
| ʻIliʻiliahi | Kūlana ʻenehana | Kūpono me 5G/4G/3G 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Ka pinepine | 5G NR: n1/n5/n8/n28/n41/n78 4G LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B5/B8/ | |
| WIFI6 | 2.4G&5.8G, WIFI 2*2 MIMO,802.11 a/b/g/n/ac/ax ; | |
| hana | Kiʻekiʻe Loaʻa ʻIkepili | 5G NSA: 2.5Gbps/300Mbps FDD-LTE: 1Gbps/200Mbps |
| Lako lako | Loaʻa i ka ʻokoʻa | Kākoʻo Loaʻa i nā ʻokoʻa |
| Oiai | Kākoʻo iā DL 4x4 MIMO | |
| BB Chipset | Qualcomm SDX55 | |
| ʻO ka chipset WiFi | QCA6391 | |
| Hoʻomanaʻo | 4Gb+4Gb | |
| Hoʻouka USB | ma luna o 18W 9V/2A | |
| USIM/SIM | Kākoʻo kā 3FF SIM kāleka SIM / USIM / UIM, ke kikowaena 6 PIN SIM kāleka maʻamau, kākoʻo i ka kāleka SIM 3V a me ka kāleka SIM 1.8V; loko. | |
| Batri | Li-ion Battery 5000/8000mAh | |
| Ka manawa hoʻouka | ||
| Ka manawa hana | 8-10H | |
| Ka manawa kū | 800H | |
| LCD/LED | Ka ikaika o ka hōʻailona, ka hōʻailona 5G, ka hōʻailona WIFI, ka hōʻailona mana | |
| USB | ʻAno-C | |
| Antenna | 5G+4G+3G: 4 antenna, Wi-Fi: 2 antenna | |
| Nā pihi | POWER, Hoʻoponopono, FUNC | |
| lako polokalamu | UI | WebUI , UI WEB Mobile |
| Hoʻoponopono a hoʻokuʻu i ka pākaukau | ʻO ka hōʻailona Battery, ka mana haʻahaʻa a pēlā aku | |
| SW Hou | Hoʻohou kūloko | |
| ʻAno WIFI | AP | |
| Palekana WIFI | OPEN & WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK&WPA3 | |
| IPv4 | Kākoʻo IPv4 | |
| IPv6 | Kākoʻo IPv6 | |
| Pākuʻi ahi | kānana helu helu Mac/IP, ka hoʻouna ʻana i ke awa, ka papa inoa ʻeleʻele/Whilte WiFi | |
| Ikepili Ikepili | Kākoʻo | |
| VPN Holo | PP2P/L2TP | |
| Laka SIM | Kākoʻo | |
| SNTP | Kākoʻo | |
| DMZ | Kākoʻo | |
| HTTP | Kākoʻo | |
| HTTPS | Kākoʻo | |
| Hoʻopili ʻokoʻa APN e like me USIM | Kākoʻo | |
| Laka ʻIkepili | Kākoʻo | |
| Kaiapuni | Ka Mahana Hana | Maʻamau: -10°C a i +45°C |
| Ka Mahana Waihona | -20° C a i +70° C | |
| Haʻahaʻa | 5%~95% |
