TIANJIE CPE905 Outdoor PoE 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Kāleka Router Hotspot
HOIKE
Loaʻa iā Tianjie CPE905 kahi mea hoʻohana maʻalahi e hoʻonohonoho a mālama i kāu mau pilina pūnaewele. Kākoʻo ia i nā mea hoʻohana 10 e pili ana i ka manawa hoʻokahi, e hōʻoia ana i hiki i nā mea āpau ke noho maʻalahi. Eia kekahi, ua hoʻolako ʻia ka hāmeʻa me 1 WAN / LAN port, e hāʻawi ana i nā koho hoʻohui maʻalahi e hoʻokō i kāu mau pono pūnaewele.
Loaʻa iā Tianjie CPE905 ka wikiwiki WiFi o 150Mbps, e hāʻawi ana i kahi pilina uila ikaika a paʻa, e ʻae iā ʻoe e kahe maʻalahi, nānā a hoʻoiho. ʻO kāna hoʻolālā wai e hōʻoia i ka lōʻihi a me ka hilinaʻi no ka hoʻohana ʻana i waho i nā kūlana ania a pau.
Hoʻolako ʻia ʻo Tianjie CPE905 me ka hana Power over Ethernet (PoE), e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻonohonoho ʻana a ʻaʻole koi i kahi kaula mana ʻokoʻa, i mea kūpono no ka waiho ʻana i waho. Hoʻopili pololei ʻia ka mea hoʻokele kāleka SIM i ka pūnaewele 4G LTE, e hāʻawi ana i kahi hopena Internet kūpono a hilinaʻi i nā wahi mamao.
Inā pono ʻoe e hoʻonohonoho i kahi piko WiFi ma kahi mamao ma waho a i ʻole e hāʻawi i ka ʻike pūnaewele no nā hana waho, ʻo Tianjie CPE905 kāu koho kūpono. ʻO kona hoʻolālā paʻakikī, hoʻohui kiʻekiʻe a me nā hiʻohiʻona maʻalahi e lilo ia i waiwai waiwai no nā noi pūnaewele waho.
ʻO nā mea a pau, ʻo Tianjie CPE905 Outdoor 4G LTE CPE kahi hopena pili pūnaewele waho ikaika a hilinaʻi. Me kona mau mana LTE kiʻekiʻe-wikiwiki, mea hoʻohana-friendly interface a me ka wai hoʻolālā, ʻo ia ke koho kūpono no nā pono pūnaewele waho. Inā ʻoe e hoʻonohonoho ana i kahi kikowaena WiFi, e hāʻawi ana i ka ʻike pūnaewele no nā hana waho, a i ʻole makemake i kahi pilina pūnaewele hilinaʻi ma kahi kaiapuni waho, hiki iā Tianjie CPE905 ke hoʻokō i kāu mau pono.
Nā hiʻohiʻona

● Hiki ke hoʻopili me ka papa PC, puke puke a me nā ʻano mea like ʻole o nā polokalamu WiFi
● Kiʻekiʻe wikiwiki e loulou, LTE wikiwiki hoʻoiho a hiki i 150Mbps
● mea hoʻohana aloha
● 10 mea hoʻohana kākoʻo pili
● 1 * Awa WAN/LAN
● WiFi 150Mbps
● Paʻa wai
Nā kikoʻī
Hoʻohālike | CPF905 | |||||
inoa mea | Ma waho 4G LTE CPE | |||||
Ka nana aku | Ana (L × W × H) | 155*85*28mm | ||||
Kaumaha | 180g | |||||
Papahana Lako | HW_VER | CPF905-V1.0 | ||||
MtK Chipset | MT6735WM | |||||
RAM/ROM | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||||
Bana | B1,B3,B5,B7,B8,B20 | B38,B39,B40,B41 | WCDMA:B1,B5,B8 | EVDO BC0 | GSM:900/1800MhZ | |
Pāna ʻokoʻa | B1,B3,B5,B7,B8,B20 | B38,B39,B40,B41 | WCDMA:B1,B5,B8 | EVDO BC0 | B20 Koho | |
3GPP | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R7&R8 HSDPA Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) | 3GPP2 | KELA | |
Laki hoʻoili | a hiki i ka 150Mbps DL a hiki i ka 50Mbps UL | a hiki i ka 150Mbps DL a hiki i ka 50Mbps UL | HSDPA a hiki i ka 42.2Mbps DL HSUPA a hiki i ka 11.5Mbps UL | 3.1Mbps DL | KELA | |
Wi-Fi Chipset | MT6625L | |||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||||
Laki hoʻoili Wi-Fi | A hiki i 150Mbps | |||||
Hoʻopili | ʻAkeʻe i Pale ʻia ʻo Wi-Fi™ (WPA/WPA2)2 | |||||
Antenna | Antenna waho *2(hoʻokahi no ka wifi, hoʻokahi no ka antenna nui LTE), ʻano antenna LTE ʻokoʻa. | |||||
SIM palupalu | esim a i ʻole softsim | |||||
Hoʻopilikino | Pūnaehana akamai, hiki ke hana maʻamau kiʻekiʻe | |||||
LED | hōʻailona LED | |||||
Awa | ʻO Sim | 2FF SIM | ||||
USB | USB ANO A (5V 1A IN) | |||||
DC(PoE) | 12V 1A IN | |||||
RJ45 | 1*WAN/LAN | |||||
Pūnaewele | Wi-Fi | Wi-Fi AP Max 10 mea hoʻohana | ||||
SSID | 4G-CPE-XXXX(4 mau huahelu hope loa o IMEI) | |||||
WIF password ma ka paʻamau | 1234567890 | |||||
Kaiapuni hana | Hana wela | -20° a i 75°C | ||||
Kiʻekiʻe hana | ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻāʻo ʻia i kēia manawa 3000m (10,000 iniha) | |||||
Pūnaehana hana | Mea hoʻohana PC: He PC me Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, a i ʻole Windows 8 | Mea hoʻohana MAC: He Mac me OS X v10.5.7,OS X Lion v10.7.3 a i ʻole | Uers IPAD: He iPhone, iPad, a i ʻole iPod pā me iOS 5 a i ʻole | Nā Uers Android: He kelepona paʻa lima a i ʻole ka PC papa me ka Android 2.3 a i ʻole | ||
ʻO ka polokalamu kele pūnaewele | Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 40.0, Safari a i luna. | |||||
Papahana polokalamu | Pūnaehana | Android 6.0 | ||||
WEB | ʻīpuka | http://192.168.199.1 | ||||
E komo | ʻŌlelo huna: admin (noi ʻia ka hoʻololi ʻana i ka passord e hana i ka hoʻopaʻa inoa mua ʻana ma ke ʻano he hoʻonohonoho paʻamau ʻŌlelo (Pake / Pelekania) | |||||
Kūlana | Pili; APN;IP; Kaha hōʻailona; Kaha Bati; Ka manawa hoʻohui; Nā mea hoʻohana | |||||
Nā pūnaewele | Hoʻopaʻa APN: Hoʻololi kaʻahele honua, APN, inoa mea hoʻohana, ʻōlelo huna, Hoʻololi ʻano ʻae, APN hou, Hoʻihoʻi i nā ʻāpana APN defaulf. Kaʻikepili helu: Ka palena o ke kaʻa kaʻa: Ma hope o ka hiki ʻana i ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia, e kaupalena i ka wikiwiki e like me ka mea i hoʻonohonoho ʻia. | |||||
Wifi | WLAN hoʻonohonoho: SSID hoʻololi, encryption method, encryption password, Maximum user number set, support PBC-WPS WiFi connection list: nānā i ka papa inoa e pili ana i kēia mea, e nānā i ka MAC address, IP address, hostname, pāpā a hoʻihoʻi hou i ka pūnaewele. | |||||
ʻano Ethernet | dynamic/PPOE/LAN | |||||
Hoʻoponopono Pūnaewele | Hoʻoponopono i ka ʻōlelo huna: inoa mea hoʻohana, hoʻololi ʻōlelo huna Ka hana ʻana o ka ʻōnaehana: Hoʻomaka hou, Hoʻopau, Hoʻihoʻi i ka hoʻonohonoho hale hana ʻIke Pūnaewele: E nānā i ka mana polokalamu, WLAN MAC address, IMEI NO. Hoʻonohonoho puke kelepona: Hou, hoʻololi, nānā i luna, holoi i ka pilina | |||||
Hooponopono SMS | SMS hana, holoi, hoʻouna | |||||
'ē aʻe | Laka SIM | Laka / wehe ʻana i ke kāleka SIM | ||||
Hoʻopili kāleka SIM | ʻO Kina Unicom, Kina Telecom, Kina Mobile a me nā kāleka SIM 4G ʻē aʻe |







