TIANJIE C150 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Kāleka Router Hotspot
HOIKE
Hoʻolako ʻia me ka ʻenehana AX1800 @Wi-Fi6, hāʻawi kēia mea alalai i nā wikiwiki uila wikiwiki, e hōʻoia ana e hiki i kāu mau mea āpau ke hoʻohana piha i ka pūnaewele 5G kiʻekiʻe. ʻO ke kākoʻo TR069/FOTA, ʻo ia ka mea hiki i ke alalai ke loaʻa i nā mea hou aku, e hōʻoiaʻiʻo ana e noho paʻa a paʻa me nā hiʻohiʻona a me nā hoʻomaikaʻi.
Hoʻohana ʻo Tianjie C150 i ka modem Qualcomm SDX55 a me Arm Cortex-A7, me ke alapine nui a hiki i 1.5 GHz, kākoʻo iā 5G, LTE a me WCDMA, a hāʻawi i nā koho pili like ʻole e hoʻokō i kāu mau pono. Hoʻolako ʻia ke alalai me 4Gb DDR a me 4Gb NAND flash memory, e hāʻawi ana i ka nui o ka waiho ʻana no kāu ʻikepili a me nā noi.
ʻO ka mana o ka Wi-Fi o Tianjie C150 he mea hoihoi loa ia, mahalo iā Qualcomm QCA6391 @802.11a/b/g/n/ac/ax 80MHz kākoʻo. ʻO kēia ka mea e hiki ai iā ʻoe ke leʻaleʻa i ka hoʻohui ʻana i ke kelepona ʻole me nā ʻano mea like ʻole, mai nā smartphones a me nā papa i nā kamepiula a me nā hāmeʻa home akamai.
Inā he ʻoihana paʻahana paha ʻoe, he nomad digital, a i ʻole he mea waiwai nui i ka pilina wikiwiki a hilinaʻi, ʻo ka Tianjie C150 5G NR Mobile Dual-Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot ka hoa kūpono no ka pili ʻana i ka honua hou. . E ʻike i ka wā e hiki mai ana o ka pilina uea me Tianjie C150.
Nā hiʻohiʻona
● 5G SA/ NSA/ LTE
● ENDC/ SRS/ DSS
● AX1800 @Wi-Fi6
● TR069/ FOTA
● Modem: Qualcomm SDX55 @Arm Cortex-A7 a hiki i 1.5 GHz, 5G/ LTE/ WCDMA
● Hoʻomanaʻo: 4Gb DDR, 4Gb NAND Flash
● Wi-Fi: Qualcomm QCA6391 @802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax 80MHz
Nā kikoʻī
Kākoʻo nui ʻo C150 i kēia mau hiʻohiʻona:
| 'ikamu | wehewehe |
| Ka pinepine | Loaʻa i nā pūnaewele uea ʻole 5G/LTE |
| Loaʻa i ka ʻikepili kiʻekiʻe | 5G SA 200MHz DL: 4.6Gbps; UL: ʻoi aku ma mua o 1Gbps; |
| Hoʻololi: Sub-6 UL: 256QAM, DL: 256QAM LTE DL:256QAM, UL:256QAM | |
| Hui: TDD+TDD NR CA, 1NR+4CC | |
| MIMO: Sub-6 DL: 4x4, UL:2x2 LTE DL:4X4, UL:1X1 | |
| Wi-Fi | Hoʻokō i nā kūlana uea 802.11a/b/g/n/ac/ax me ka nui o ka ʻikepili a hiki i 1800Mbps. |
| 2.4G: 2x2MIMO, 5G: 2x2MIMO. | |
| Palekana Wi-Fi: WPA/WPA2 PSK, & WPA/WPA2/WPA3 mode huikau | |
| Max 32 mau pilina Wi-Fi | |
| WPS (PBC, PIN) | |
| Papa inoa ʻeleʻele MAC, | |
| Hoʻoponopono Pūnaewele Pūnaewele | Helu helu kalaiwa |
| Hoʻonohonoho ʻia ʻo APN Profile | |
| Hooponopono Pili | |
| Alaula | kikowaena DHCP |
| DNS | |
| Palekana | kānana IP/Port/URL, Port i mua, DMZ, UPnP, DDNS |
| Ka leka uila | SMS |
| Puke kelepona | |
| FW Hou | FOTA/Hoʻoponopono kūloko |
| ʻO Sim | Hiki ke hoʻoneʻe ʻia Nano (4FF) SIM |
Nā ʻōlelo kikoʻī o nā lako lako
| 'ikamu | wehewehe | ||
| Kūlana ʻenehana | WAN | Hoʻokuʻu 3GPP 15 | |
| WLAN | WiFi6 | ||
| Ka pinepine hana Bana Manaʻo: Eia nā pūʻulu maʻamau, loaʻa nā pūʻulu i hana ʻia. | 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 | |
| 4G | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34*/B38/B39*/B40/B41/B42/B43 | ||
| WLAN | 2.4GHz+5GHz | ||
| Awa Kuwaho | l Hoʻokahi awa GE Ethernet RJ45 no WAN/LAN l Hoʻokahi awa DC no ka hoʻololi mana l Hoʻokahi awa ʻano C no ka debug. l Hookahi Nano(4FF) sim slot | ||
| Hōʻike | l Ka ikaika o ka hōʻailona l 5G kūlana pūnaewele l Kūlana Wi-Fi l LAN Port kūlana l Ke ʻano e hōʻike i ke kūlana mana a i ʻole ke kūlana FOTA | ||
| pihi | l Hoʻokahi pihi Mana l Hoʻokahi pihi WPS l Hoʻokahi pihi Reset (huna). | ||
| Antenna | l Nā antenna mua 6 5G/LTE i kūkulu ʻia l Nā antenna 2 WLAN 2.4G&5G i kūkulu ʻia. | ||
| Ka mana TX kiʻekiʻe | 5G/LTE | E like me ka 3GPP Power Class 3/2, kākoʻo iā HUPE. | |
| Loaʻa Wi-Fi | Ma kahi o 3.5-5dBi | ||
| ʻO ka ʻike RX | 5G/LTE | E like me ka wehewehe ʻana o 3GPP | |
| ʻO ka hoʻohana mana ʻoi loa | 17W | ||
| DC mana lako | Hookomo 12V/2A | ||
| Batri | 4000mAh pākaukau (koho) | ||
| Anana | 163*90*45mm | ||
| Kaumaha(Mea) | ~393g | ||
| Mea hihia | PC, ABS | ||
| Mahana | l Ka mahana hana: 0°C a 40°C l Ka mahana mālama: -20°C a 60°C | ||
| Haʻahaʻa | 5%-95% (Nā ʻole-condensing) | ||
Nā kikoʻī kikoʻī o ka Antenna Frequency
| 'ikamu | wehewehe |
| Loaʻa | 5G: ma kahi o 4.5dbi LTE: ma kahi o 3.5dbi WIFI: ma kahi o 3dbi |
| Polarization | 5G/LTE: Linear WIFI: Linear |
Nā kikoʻī polokalamu
| 'ikamu | wehewehe | |
| Pūnaehana uwea kelepona | Huli pūnaewele | Kākoʻo i ka ʻimi pūnaewele ʻakomi a manual paha, ʻo ka mea paʻamau |
| Hoʻoponopono Hoʻohui | Kākoʻo i ka pili ʻakomi a me ka lima i ka pūnaewele kelepona | |
| ʻAno Pūnaewele | Kākoʻo i nā ʻano pūnaewele like ʻole l Auto l 5G SA l 5G NSA l LTE wale nō | |
| Hooponopono Pili | ʻO ke ʻano ʻokoʻa, hoʻonohonoho i ka ʻike kikoʻī e pono ai no ka loaʻa ʻana o ka Pūnaewele e like me ke kāleka SIM, e pale i nā hana paʻakikī no nā mea hoʻohana l Ka inoa Profile l APN inoa l Ka inoa mea hoʻohana l Mea hoʻohana ʻōlelo huna l ʻAno hōʻoia, auto/pap/chap l IP type, ipv4/ 6 | |
| Helu helu kalaiwa | Kākoʻo i nā helu kaʻa, me ka hoʻoiho, hoʻouka a me ka huina. | |
| Wi-Fi | Nā hoʻonohonoho Wi-Fi | l SSID/Kī l Koho kanal, kaʻa a manual paha l Nā ʻano palekana like ʻole a me nā algorithms n Hoʻopau n WEP (wied equivalent protocol) n WPA2 pilikino (Wi-Fi Protected Access 2 Personal), AES a i ʻole TKIP n WPA2/WPA mode hui ʻia (Wi -Fi Protected Access 2 Personal/Wi-Fi Protected Access Personal), AES a i ʻole TKIP n WPA3 pilikino l E hoʻā a hoʻopau i ka hoʻolaha SSID l ka nui o nā mea hoʻohana a hiki i ka 32 l E hoʻā a hoʻopau iā Wi-Fi |
| WPS | ʻO ka Wi-Fi Protected Setup (WPS) kahi maʻamau hou loa i paʻi ʻia e ka Wi-Fi Alliance me ka manaʻo e hoʻomaʻamaʻa i ke kaʻina hana hoʻonohonoho no ka hoʻokumu ʻana i kahi pūnaewele home uwea paʻa. Kākoʻo ka hāmeʻa i ʻelua mau ala WPS l PBC (Push Button Configuration), kahi e pono ai ka mea hoʻohana e kaomi i ke pihi maoli a i ʻole kekahi ma ka pūnaewele UI l PIN (Personal Information Number), kahi i hoʻokomo ʻia ai kahi PIN i loko o ka hāmeʻa ma o UI Pūnaewele. | |
| ʻO ka hōʻoia ʻana o ka helu MAC | Kākoʻo i kēia ʻano hōʻoia ʻōlelo MAC address l Papa inoa ʻeleʻele | |
| Alaula | Ke hana nei ka mea hana ma ke ʻano he ala, kākoʻo l Default gateway address: 192.168.8.1 l Kūlana maʻamau e like me ARP, ICMP, IPv4, IPv6, etc. l NAT, unuhi i kahi IP IP lehulehu i kahi IP IP pilikino a me ka hope. | |
| kikowaena DHCP | Hoʻokaʻawale ikaika ka server DHCP i ka helu IP i nā mea kūʻai aku l Hoʻā a hoʻopau i ka server DHCP l Hoʻonohonoho i ka puna helu helu kikowaena DHCP l Hoʻolimalima manawa, paʻamau e like me 86400 kekona | |
| Hoʻopili DNS | Kākoʻo i ka relay DNS no nā mea kūʻai aku l mode Auto, hoʻohana i nā kikowaena DNS mai WAN l mode Manual, hoʻonohonoho lima i ka DNS kumu a me ka DNS lua. | |
| Kumu Kūlana | Hiki i nā mea hoʻohana ke ʻike i ka ʻikepili maʻamau ma lalo o ka pūnaewele UI l Ke kūlana SIM, Ka ikaika o ka hōʻailona, ke kūlana roaming l Ka inoa o ka mea hoʻohana l Hōʻike hoʻouna ʻikepili l ʻenehana komo pūnaewele l Kūlana Pūnaewele l WAN IP l DNS l Kūlana Wi-Fi l Ka helu o nā hāmeʻa i pili i CPE a me kā lākou mau kikoʻī, me ka inoa, IP, MAC, etc. | |
| Kelepona Buke | Kākoʻo i ka hoʻokele pūʻulu hoʻopili l Hoʻohui pūʻulu l Holoi (mau pūʻulu), kākoʻo ʻia ka hana pūʻulu l Nānā a hoʻololi i ka ʻike pūʻulu i loaʻa l Kākoʻo i ka ʻimi. | |
| Kākoʻo i ka hoʻokele hoʻopili ʻana l Hoʻohui i ka leka uila l Holoi i nā mea hoʻopili, kākoʻo ʻia ka hana pūʻulu l Hoʻoneʻe i ka hoʻopili ʻana i ka hui, kākoʻo ʻia ka hana pūʻulu. ʻike pili, me ka inoa, ka helu, ka hui, a me nā mea ʻē aʻe. l E koho i hoʻokahi a i ʻole nā mea hoʻopili a hoʻouna iā lākou i kahi leka uila | ||
| SMS | Kākoʻo i nā SMS (lawelawe leka pōkole) e pili ana i nā hana e pili ana l Inbox, outbox, and draft management l Nānā i ka papa inoa o nā memo, Kākoʻo i ka hōʻike pagination l a me nā kikoʻī o nā memo, me ka helu, ʻike, lā, etc. l Hoʻoponopono, mālama, holoi, a hoʻololi. SMS l Hoʻouna i ka leka pōkole i hoʻokahi a ʻoi aʻe paha mau mea hoʻopili l Loaʻa i nā leka pōkole, nā leka hou a heluhelu ʻole ʻia l Hoʻokani hou a i mua i ka memo l Kākoʻo i ka hoʻolālā coding data like ʻole, GSM 7-bit a me UCS l Kākoʻo i ka memo maʻamau, a hiki i 160 ASCII huapalapala a i ʻole 70 Nā huaʻōlelo UCS2 l Kākoʻo i ka memo lōʻihi (nā memo pōkole i hui pū ʻia), a hiki i 612 mau huaʻōlelo ASCII a i ʻole 268 UCS2 huaʻōlelo l Kākoʻo i ka memo uila. | |
| Palekana | Kākoʻo ka mea hana i nā hana palekana. l Kānana IP l Kānana Port l Kānana URL l Port i mua l DMZ l UPnP l DDNS | |
| Hoʻohou Firmware | WAWAE | Hāʻawi i ka hopena FOTA piha l E ʻimi i ka ʻike firmware hou ma ka kikowaena FOTA me ka lima/akomi, me ka mana, ka nui, ka lā hoʻokuʻu, a me ka leka hoʻokuʻu, etc. mea hana |
| Hoʻohou kūloko | Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻouka i ka firmware a hōʻano hou iā ia ma o ka UI Pūnaewele | |
| ʻO Sim hooponopono | Kākoʻo i ka PIN o Kāleka SIM, me l Hoʻā/ hoʻopau i ka PIN l Hoʻololi PIN l Hōʻoia i ka PIN l Hoʻihoʻi i ka Pin e PUK | |
| VPN | L2TP, PPTP, IPSec | |
| Hoʻopilikino nā hana | l UI Pūnaewele l Laka SIM l APN (Profile) l Pua hilinaʻi l mea hoʻonui Wi-Fi l USSD l Inoa Domain l TR069 | |
