TIANJIE UF901 Barato nga 4G CAT4 LTE USB WIFI Modem Dongle Uban ang Sim Card Slot
DESKRIPSIYON
Uban sa iyang advanced 4G CAT4 LTE nga teknolohiya, ang TIANJIE UF901 nagsiguro sa kusog nga kilat sa internet, nga nagtugot kanimo sa pag-stream, pag-browse, ug pag-download nga sayon. Kung naa ka sa awto, sa gawas nga adunay power bank, o sa balay, kining daghang gamit nga aparato nagtanyag kasaligan nga koneksyon pinaagi sa usa ka standard nga USB port, nga naghimo niini nga labi ka dali ug madaladala.
Apan ang TIANJIE UF901 labaw pa sa usa ka modem o usa ka router - kini usa ka tinuod nga UFI (USB Wi-Fi dongle). Nagpasabot kini nga mahimo nimong ipaambit ang imong koneksyon sa internet sa hangtod sa 8 ka mga tiggamit nga dungan, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga setting sa grupo, mga outing sa pamilya, o mga miting sa negosyo. Panamilit sa kahasol sa limitado nga koneksyon ug pahimusli ang kagawasan sa pag-access sa internet alang sa tanan nimong mga aparato.
Gisangkapan sa usa ka slot sa SIM card ug suporta alang sa mga eksternal nga antenna sa CRC9, ang TIANJIE UF901 nagtanyag pagka-flexible ug gipaayo nga pagdawat sa signal, pagsiguro nga magpabilin ka nga konektado bisan sa hilit o ubos nga signal nga mga lugar. Dugang pa, ang barato nga presyo niini naghimo niini nga usa ka cost-effective nga solusyon alang sa bisan kinsa nga nanginahanglan sa kasaligan nga koneksyon sa 4G.
Kung ikaw usa ka kanunay nga nagbiyahe, usa ka layo nga trabahante, o usa ka tawo nga nagpabili nga magpabilin nga konektado, ang TIANJIE UF901 4G LTE USB Wi-Fi Dongle ang perpekto nga kapilian. Masinati ang kasayon, katulin, ug kasaligan sa kini nga labing bag-o nga aparato ug magpabilin nga konektado bisan diin ka moadto. Pag-upgrade sa TIANJIE UF901 ug dad-a ang imong koneksyon sa internet sa sunod nga lebel.
Mga detalye
| Modelo | UF911 | ||||
| Panagway | Dimensyon | 95*34*11mm | |||
| Timbang | 50g | ||||
| Plataporma sa Hardware | Type | 4G LTE UFI | |||
| MTK Chipset | MT6735 | ||||
| Pagtipig | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | ||||
| Frequency Band | FDD(B1/B3/B7/B8/B20) | TDD(B38/B39/B40/B41) | WCDMA: B1, B8 | GSM: B3, B8 | |
| Diversity Band | NGA | NGA | NGA | NGA | |
| 3GPP | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R7&R8 DC-HSPA+ Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) | NGA | |
| Pagbalhin rate | hangtod sa 150Mbps DL hangtod sa 50Mbps UL | hangtod sa 150Mbps DL hangtod sa 50Mbps UL | DC-HSPA+ hangtod sa 42.2Mbps DL HSUPA hangtod sa 11.5Mbps UL | NGA | |
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | ||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||
| Pagbalhin rate | hangtod sa 150Mbps | ||||
| Encryption | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | ||||
| GPS | GPS(opsyonal)(ps: taas nga bersyon nga chipset nagsuporta sa Beidou system) | ||||
| Internet | Wi-Fi | Wi-Fi AP, Hangtod sa 8 ka tiggamit | |||
| Wi-Fi SSID | 4G-UFI-XXXX(kataposang 4 ka numero sa MAC address) | ||||
| WIFI password | 1234567890 | ||||
| USB | RNDIS | ||||
| Timailhan | LED | Signal indicator(Blue-strong, Pink-medium, Red-low), WIFI connection indicator(Connecting-flash, Connected- keep on, color green) | |||
| Dunggoanan | Antenna | 1 * CRC9 antenna port | |||
| Si Sim | 1 * SIM Slot | ||||
| micro sd | hangtod sa 32G | ||||
| USB | USB TYPE A (5V 1A IN) | ||||
| Operating Environment | Temperatura sa pagtrabaho | -20° - 80°C | |||
| Relatibong humidity | Non-condensation status 5% - 95% | ||||
| Taas nga pagtrabaho | Kasamtangang gisulayan nga labing taas nga gitas-on 3000m (10,000 pulgada) | ||||
| Sistema sa operasyon | Mga Gumagamit sa PC: Usa ka PC nga adunay Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, o Windows 8 | Mga Gumagamit sa MAC: Usa ka Mac nga adunay OS X v10.5.7, OS X Lion v10.7.3 o sa ulahi | IPAD Uers: Usa ka iPhone, iPad, o iPod touch nga adunay iOS 5 o sa ulahi | Android Uers: Usa ka mobile Phone o Tablet PC nga adunay Android 2.3 o mas ulahi | |
| Operasyon nga Browser | Internet Explorer 8.0 , Mozilla Firefox 40.0 , Google Chrome 40.0 , Safari ug pataas | ||||
| Platform sa Software | Sistema | Android 6.0 | |||
| Ngalan sa software | MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.MP .V81.6.P19 | ||||
| WEB | Gateway | http://192.168.0.1 (Parehong USB ug WIFI visiting gateway) | |||
| Log in | Password: admin (pagbag-o sa passord gihangyo nga buhaton sa una nga pag-log ingon default setting Pinulongan (Intsik / English) | ||||
| Status | Koneksyon; APN;IP; Kusog sa Signal; Kapasidad sa Baterya; Panahon sa pagkonektar; Mga tiggamit | ||||
| Mga network | Pagkumpirma sa APN: International roaming switch, APN, User name, Password, Authorization type modification, Bag-ong APN, Iuli ang defaulf APN parameters. Estadistika sa trapiko: Limitasyon sa Trapiko: Pagkab-ot sa gitakda nga kantidad, limitahan ang katulin ingon nga gitakda. | ||||
| Wi-Fi | WLAN configuration: SSID modfiation, encryption method, encryption password, Maximum user number setting, support PBC-WPS WiFi connection list: check sa listahan nga nagkonektar niini nga device, check MAC address, IP address, hostname, pagdili ug pagbawi sa access sa internet. | ||||
| Pagdumala sa Sistema | Pagdumala sa password sa pag-login: User name, pag-usab sa password Operasyon sa sistema: I-restart, I-shutdown, Ibalik ang setting sa pabrika nga Impormasyon sa Sistema: Susiha ang bersyon sa software, WLAN MAC address, IMEI NO. Setting sa phonebook: Bag-o, usba, pangitaa, delete contact GPS control: I-on/off ang GPS function | ||||
| Pagdumala sa SMS | Paghimo, pagtangtang, pagpadala sa SMS | ||||
| Micro SD | Pagpakigbahin sa WEB | ||||
| Pag-upgrade sa Fimware | Suportahi ang pag-upgrade sa web outo | ||||
| UBAN | SIM lock | lock/unlock sa SIM card | |||
| Pagkaangay sa SIM card | China Unicom, China Telecom, China Mobile ug uban pang 4G SIM card | ||||












