TIANJIE CPE905 Outdoor PoE 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Card Router Hotspot
DESKRIPSIYON
Ang Tianjie CPE905 adunay user-friendly nga interface nga makapasayon sa pag-set up ug pagdumala sa imong mga koneksyon sa network. Gisuportahan niini ang hangtod sa 10 nga mga tiggamit nga nagkonektar nga dungan, pagsiguro nga ang tanan dali nga magpabilin nga konektado. Dugang pa, ang device adunay himan nga 1 WAN / LAN port, nga naghatag og flexible nga mga opsyon sa pagkonektar aron matubag ang imong piho nga mga panginahanglan sa network.
Ang Tianjie CPE905 adunay katulin sa WiFi nga 150Mbps, nga naghatag usa ka kusgan ug lig-on nga koneksyon sa wireless, nga nagtugot kanimo nga dali nga mag-stream, mag-browse ug mag-download. Ang disenyo nga dili tinubdan sa tubig nagsiguro sa kalig-on ug kasaligan alang sa paggamit sa gawas sa tanan nga kahimtang sa panahon.
Ang Tianjie CPE905 adunay gamit nga Power over Ethernet (PoE) function, nga nagpasimple sa pag-install ug wala magkinahanglan usa ka lahi nga kurdon sa kuryente, nga naghimo niini nga sulundon alang sa pag-deploy sa gawas. Ang gilakip nga SIM card router hapsay nga nagkonektar sa 4G LTE network, nga naghatag usa ka kombenyente ug kasaligan nga solusyon sa Internet sa mga hilit nga lokasyon.
Kung kinahanglan nimo nga magbutang usa ka WiFi hotspot sa usa ka hilit nga lugar sa gawas o maghatag access sa Internet alang sa mga kalihokan sa gawas, ang Tianjie CPE905 mao ang imong hingpit nga kapilian. Ang gahi nga disenyo niini, taas nga tulin nga koneksyon ug daghang gamit nga mga bahin naghimo niini nga usa ka bililhon nga asset alang sa mga aplikasyon sa networking sa gawas.
Sa kinatibuk-an, ang Tianjie CPE905 Outdoor 4G LTE CPE usa ka gamhanan ug kasaligan nga solusyon sa koneksyon sa Internet sa gawas. Uban sa iyang high-speed LTE kapabilidad, user-friendly interface ug waterproof design, kini ang hingpit nga pagpili alang sa gawas networking mga panginahanglan. Kung nag-set up ka og WiFi hotspot, naghatag og Internet access para sa mga kalihokan sa gawas, o nagkinahanglan lang og kasaligang koneksyon sa Internet sa gawas nga palibot, ang Tianjie CPE905 makatubag sa imong mga panginahanglan.
Mga bahin

● Maka-connect sa tablet PC, notebook ug lain-laing klase sa WiFi device
● Taas nga tulin sa pag-link, LTE nga paspas nga pag-download hangtod sa 150Mbps
● Friendly user interface
● 10 Users koneksyon suporta
● 1 * WAN/LAN Port
● WiFi 150Mbps
● Waterproof
Mga detalye
Modelo | CPF905 | |||||
Ngalan sa butang | Sa gawas nga 4G LTE CPE | |||||
Panagway | Dimensyon (L × W × H) | 155*85*28mm | ||||
Timbang | 180g | |||||
Plataporma sa Hardware | HW_VER | CPF905-V1.0 | ||||
MTK Chipset | MT6735WM | |||||
RAM/ROM | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||||
banda | FDD operating band B1, B3, B5, B7, B8, B20 | TDD operating band B38, B39, B40, B41 | WCDMA:B1,B5,B8 | EVDO BC0 | GSM: 900/1800MhZ | |
Diversity Band | FDD operating band B1, B3, B5, B7, B8, B20 | TDD operating band B38, B39, B40, B41 | WCDMA:B1,B5,B8 | EVDO BC0 | B20 Opsyonal | |
3GPP | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R7&R8 HSDPA Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) | 3GPP2 | NGA | |
Pagbalhin rate | hangtod sa 150Mbps DL hangtod sa 50Mbps UL | hangtod sa 150Mbps DL hangtod sa 50Mbps UL | HSDPA hangtod sa 42.2Mbps DL HSUPA hangtod sa 11.5Mbps UL | 3.1Mbps DL | NGA | |
Wi-Fi Chipset | MT6625L | |||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||||
Wi-Fi Transfer rate | MOABOT sa 150Mbps | |||||
Encryption | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | |||||
Antenna | External antenna *2(usa para sa wifi, usa para sa LTE main antenna), Internal LTE diversity antenna | |||||
Malambot nga SIM | esim o softsim | |||||
Pagpahiangay | Smart nga sistema, taas nga lebel nga posibilidad sa pag-customize | |||||
LED | LED indicator | |||||
Dunggoanan | Si Sim | 2FF SIM | ||||
USB | USB TYPE A (5V 1A IN) | |||||
DC(PoE) | 12V 1A IN | |||||
RJ45 | 1*WAN/LAN | |||||
Internet | Wi-Fi | Mga tiggamit sa Wi-Fi AP Max 10 | ||||
SSID | 4G-CPE-XXXX(kataposang 4 ka numero sa IMEI) | |||||
WIF nga password pinaagi sa default | 1234567890 | |||||
Operating Environment | Temperatura sa pagtrabaho | -20° ngadto sa 75°C | ||||
Taas nga pagtrabaho | Kasamtangang gisulayan nga labing taas nga gitas-on 3000m (10,000 pulgada) | |||||
Sistema sa operasyon | Mga Gumagamit sa PC: Usa ka PC nga adunay Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, o Windows 8 | Mga Gumagamit sa MAC: Usa ka Mac nga adunay OS X v10.5.7, OS X Lion v10.7.3 o mas ulahi | IPAD Uers: Usa ka iPhone, iPad, o iPod touch nga adunay iOS 5 o sa ulahi | Android Uers: Usa ka mobile Phone o Tablet PC nga adunay Android 2.3 o mas ulahi | ||
Operasyon nga Browser | Internet Explorer 8.0 , Mozilla Firefox 40.0 , Google Chrome 40.0 , Safari ug pataas | |||||
Platform sa Software | Sistema | Android 6.0 | ||||
WEB | Gateway | http://192.168.199.1 | ||||
Log in | Password: admin (pagbag-o sa passord gihangyo nga buhaton sa una nga pag-log ingon default setting Pinulongan (Intsik / English) | |||||
Status | Koneksyon; APN;IP; Kusog sa Signal; Kapasidad sa Baterya; Panahon sa pagkonektar; Mga tiggamit | |||||
Mga network | Pagkumpirma sa APN: International roaming switch, APN, User name, Password, Authorization type modification, Bag-ong APN, Iuli ang defaulf APN parameters. Estadistika sa trapiko: Limitasyon sa Trapiko: Pagkab-ot sa gitakda nga kantidad, limitahan ang katulin ingon nga gitakda. | |||||
Wifi | WLAN configuration: SSID modfiation, encryption method, encryption password, Maximum user number setting, support PBC-WPS WiFi connection list: check sa listahan nga nagkonektar niini nga device, check MAC address, IP address, hostname, pagdili ug pagbawi sa access sa internet. | |||||
Ethernet mode | dinamiko/PPOE/LAN | |||||
Pagdumala sa Sistema | Pagdumala sa password sa pag-login: User name, pag-usab sa password Operasyon sa sistema: I-restart, I-shutdown, Ibalik ang setting sa pabrika nga Impormasyon sa Sistema: Susiha ang bersyon sa software, WLAN MAC address, IMEI NO. Setting sa phonebook: Bag-o, usba, pangitaa, pagtangtang sa kontak | |||||
Pagdumala sa SMS | Paghimo, pagtangtang, pagpadala sa SMS | |||||
UBAN | SIM lock | lock/unlock sa SIM card | ||||
Pagkaangay sa SIM card | China Unicom, China Telecom, China Mobile ug uban pang 4G SIM card |







