TIANJIE CP5025 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot
DESKRIPSIYON
Ang Tianjie CP5025 usa ka mobile dual-band pocket WiFi device nga nagtugot kanimo sa pagsal-ot og SIM card ug malingaw sa plug-and-play nga kasayon. Gisuportahan niini ang multi-device WiFi sharing, nga makapahimo kanimo sa pagkonektar sa daghang mga device ngadto sa Internet sa samang higayon. Kung nagbiyahe ka alang sa negosyo o kalingawan, kini nga pocket WiFi router hotspot nagsiguro nga kanunay ka konektado.
Usa sa talagsaong bahin sa Tianjie CP5025 mao nga kini nagsuporta sa NSA ug SA dual-module nga mga network, nga naghatag kanimo sa pagka-flexible ug pagkaangay sa lain-laing mga configuration sa network. Dugang pa, ang taas nga oras sa standby ug 24-oras nga mga kapabilidad sa online naghimo niini nga kasaligan nga kauban alang sa imong mga panginahanglanon sa pagkonekta.
Gisuportahan sa Tianjie CP5025 ang high-definition nga live broadcast, nga nagtugot kanimo sa pagpadala sa taas nga kalidad nga sulud nga wala’y hunong, pagsiguro sa usa ka hapsay nga kasinatian sa kalingawan. Kung nag-apil ka sa usa ka virtual nga miting, nag-streaming sa imong paborito nga mga salida, o nag-ambit sa sulud sa social media, kini nga aparato naghatag usa ka maayo nga kasinatian sa WiFi nga kanunay kauban nimo.
Panamilit sa hinay ug dili kasaligan nga mga koneksyon sa internet ug dawata ang gahum sa koneksyon sa 5G sa Tianjie CP5025. Bisan asa ka pa, magpabilin nga konektado, produktibo ug maglingaw uban niining advanced nga SIM router hotspot. Masinati ang kaugmaon sa mobile connectivity sa Tianjie CP5025 ug pahimusli ang kagawasan sa high-speed nga Internet sa imong mga tudlo.
Mga bahin
● 5G SA/ NSA/ LTE
● ENDC/ SRS/ DSS
● AX1800 @Wi-Fi6
● TR069/ FOTA
● Modem: Qualcomm SDX55 @Arm Cortex-A7 hangtod sa 1.5 GHz, 5G/ LTE/ WCDMA
● Memorya: 4Gb DDR, 4Gb NAND Flash
● Wi-Fi: Qualcomm QCA6391 @802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax 80MHz
Mga detalye
| Kategorya | Feature ug espesipikasyon | Deskripsyon |
| Panguna nga Impormasyon | Ngalan sa Modelo | CP5025 |
| Form Factor | CPE | |
| Dimensyon | 165X145X25mm (walay antenna) | |
| Timbang | ||
| Kolor | itom | |
| Interface sa hangin | Teknikal nga Sumbanan | Nahiuyon sa SA, NAS, FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Frequency | 5G NR: n1/n5/n8/n28/n41/n78 4G LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B5/B8/ | |
| WIFI | 2.4&5 GHz, WIFI 4T4R,802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Pagpasundayag | Maximum nga Data Throughput | 5G NSA: 2.5Gbps/300Mbps FDD-LTE: 1Gbps/200Mbps |
| Hardware | Dawata ang Diversity | Suporta Makadawat sa Pagkalainlain |
| BISAN PA | Suportahi ang 4 × 4MIMO sa direksyon sa DL,Output Max Power:21~23dBm,External Antenna 6dBi(opsyonal) | |
| BB Chipset | Qualcomm X55 | |
| AP + WIFI Chipset | QCA6391 | |
| Memorya | 4Gb+4Gb | |
| konsumo sa kuryente | ||
| Boltahe sa Gahum | DC12V/2A | |
| USIM/SIM | 2FF SIM card suporta SIM/USIM/UIM, standard 6 PIN SIM card interface, suporta 3V SIM card ug 1.8V SIM card; internal push-push SIM slot | |
| LED | SYS, LTE, SIGNAL, WiFi, WAN, LAN, SIM | |
| USB | 1 USB 2.0 port nga suporta Share | |
| Antenna | 4 x LTE 2x2 MiMo 2 x WIFI (2.4 + 5G) 4*4 MIMO Output Power 19dBm , Antenna (3dBi) | |
| Mga butones | POWER, I-reset | |
| Ethernet | 4 LAN port o 1WAN+3LAN, 10BaseT/100Base/1000Base automatic adaptive port | |
| I-reset | Lungag sa pin | |
| ESD | ESD Protection circuit; Kontaka ± 4KV, Air ± 8KV | |
| Software | SW Update | Lokal nga Update |
| WIFI Mode | AP ug Station | |
| Seguridad sa WIFI | 64/128 bit WEP,WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| USB Function | Pagpaambit sa file ug printer | |
| IPv4 | Suportahi ang IPv4 | |
| IPv6 | Suportahi ang IPv6 | |
| Firewall | Mac/IP address filter, Port forwarding, WiFi Black/Whilte list ALG: SIP(kinahanglan)/RSTP(opsyonal) FTP(opsyonal) | |
| Estadistika sa Datos | Suporta | |
| Pag-agi sa VPN | PPTP/L2TP | |
| Lock sa SIM | Suporta | |
| SNTP | Suporta | |
| DOS ATTACK | Suporta | |
| DMZ | Suporta | |
| HTTP | Suporta | |
| HTTPS | Suporta | |
| Sertipikasyon | FCC/CE | Depende sa customization, cost related |
| Kalibutan | Operating Temperatura | Normal: -15°C hangtod sa +55°C; |
| Temperatura sa Pagtipig | -20°C hangtod sa +85°C | |
| Humidity | 5%~90% |
