0102030405
TIANJIE CPE906 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi Hotspot ya Kisambaza data cha SIM Kadi
MAELEZO
CPE906 ina uwezo wa upakuaji wa LTE wa kasi ya juu wa hadi 150Mbps, ikihakikisha kuwa unaweza kufurahia ufikiaji wa mtandao wa haraka na unaotegemewa bila kujali mahali ulipo. Kiolesura chake kinachofaa mtumiaji hurahisisha kusanidi na kudhibiti, na kuifanya iwe rahisi kusalia kushikamana. Zaidi ya hayo, kifaa hiki kinaweza kutumia miunganisho kwa hadi watumiaji 10, na kuifanya kuwa bora kwa kushiriki ufikiaji wa mtandao na marafiki, familia, au wafanyakazi wenza.
CPE906 ina lango 1 la WAN/LAN na inatoa chaguo nyingi za muunganisho ili uweze kuiunganisha kwa urahisi kwenye usanidi wa mtandao wako uliopo. Kitendaji cha WiFi chenye kasi ya hadi 150Mbps huhakikisha kuwa unafurahia matumizi ya mtandao bila kukatizwa. Antena ya nje huongeza zaidi nguvu ya mawimbi ya kifaa na chanjo, na kuhakikisha muunganisho thabiti hata katika maeneo yenye ishara dhaifu.
Iwe unasafiri, unafanya kazi kwa mbali au unahitaji tu mtandao-hewa unaotegemewa, Tianjie CPE906 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Card Router Hotspot ndiyo suluhisho bora kabisa. Muundo wake thabiti na unaobebeka pamoja na utendakazi dhabiti huifanya iwe ya lazima kwa mtu yeyote anayethamini muunganisho usio na mshono na ufikiaji wa mtandao wa kasi ya juu. Sema kwaheri kwa miunganisho ya polepole na isiyoaminika - ukitumia CPE906, unaweza kuendelea kushikamana kwa ujasiri, bila kujali mahali ulipo.
Vipengele
● Inaweza kuunganishwa na Kompyuta kibao, daftari na aina tofauti za vifaa vya WiFi
● Kasi ya juu ya kuunganisha, kasi ya upakuaji wa LTE hadi 150Mbps
● kiolesura rafiki cha mtumiaji
● Usaidizi wa muunganisho wa Watumiaji 10
● 1 * Mlango wa WAN/LAN
● WiFi 150Mbps
● Antena ya nje
Vipimo
| Mfano | CPE906 | |||
| Jukwaa la Vifaa | Aina | 4G LTE Mi-Fi | ||
| Chipset ya MTK | MT6735 | |||
| Hifadhi | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||
| Mikanda ya masafa | FDD (B1/B3/B7/B8/B20) TDD (B38/B39/B40/B41) WCDMA (B1/B8) GSM (B3/B8) | FDD(B1/B3/B5/B8) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) | FDD(B2/B4/B5/B12/B17) WCDMA(B2/B4/B5) | |
| LTE FDD-TDD | 3GPP Toleo9, Kitengo cha 4, hadi 150M DL na 50M bps UL@20MHz kipimo data | |||
| Chipset ya Wi-Fi | MT6625 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||
| Kiwango cha Uhamisho wa WiFi | hadi 150Mbps | |||
| Usimbaji fiche | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | |||
| Jukwaa la Programu | Mfumo | Android 6.0 | ||
| Onyesho | Viashiria vya LED | |||
| kiolesura | USB ndogo | 1A Malipo KATIKA RNDIS | ||
| Sim | SIM Kadi ya Kawaida (6PIN)* SIM 1 ya Kawaida*1 | |||
| Micro SD | Hadi 32GB (Au MICRO SIM) | |||
| UFUNGUO | kitufe kimoja cha Nguvu, kitufe kimoja cha WEKA UPYA | |||
| Muonekano | Vipimo (L × W × H) | 105mm×115mm×23mm | ||
| Uzito | kuhusu 180G | |||
| Antena | Antenna ya nje * 3 pcs | |||
| Mtandao | Wi-Fi | Wi-Fi AP, Hadi watumiaji 10 | ||
| Wi-Fi SSID | 4GMIFI_**** | |||
| Nenosiri la WIFI | 1234567890 | |||
| WEB | Kivinjari cha Uendeshaji | Internet Explorer 8.0 ,Mozilla Firefox 40.0 ,Google Chrome 40.0 ,Safari na zaidi | ||
| Lango | http://192.168.0.1 | |||
| Ingia | Jina la mtumiaji:admin Password:admin Language(Kichina/Kiingereza) | |||
| Hali | Muunganisho; APN;IP; Nguvu ya Ishara; Uwezo wa Betri; Muda wa kuunganisha; Watumiaji | |||
| Mitandao | Usanidi wa APN: Swichi ya kimataifa ya kutumia mitandao ya ng'ambo, APN, Jina la mtumiaji, Nenosiri, urekebishaji wa aina ya Uidhinishaji, APN Mpya, Rejesha vigezo chaguomsingi vya APN. Takwimu za Trafiki: Kikomo cha Trafiki: Kufikia thamani iliyowekwa, punguza kasi kama ulivyoweka. | |||
| Wifi | Usanidi wa WLAN: urekebishaji wa SSID, mbinu za usimbaji fiche, nenosiri la usimbaji fiche, Mpangilio wa juu wa nambari ya mtumiaji, usaidizi wa PBC-WPS | |||
| Usimamizi wa Mfumo | Udhibiti wa nenosiri la kuingia: Jina la mtumiaji, urekebishaji wa nenosiri Uendeshaji wa mfumo: Anzisha upya, Zima, Rejesha mipangilio ya kiwanda Maelezo ya Mfumo: Angalia toleo la programu, anwani ya WLAN MAC, IMEI NO. Mpangilio wa kitabu cha simu: Mpya, rekebisha, tafuta, futa anwani | |||
| Usimamizi wa SMS | Unda SMS, futa, tuma | |||
| Micro SD | Kushiriki WEB | |||














