0102030405
TIANJIE CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi Hotspot ya Kisambaza data cha SIM Kadi
MAELEZO
Tianjie CPE903 ina kasi ya upakuaji wa LTE ya haraka sana ya hadi 150Mbps, inahakikisha kuwa unaweza kusalia kushikamana na kufanya kazi kwa ufanisi popote ulipo. Kiolesura chake cha kirafiki hurahisisha usanidi na usimamizi, kwa hivyo unaweza kuwa mtandaoni kwa muda mfupi. Pia, kwa usaidizi wa hadi miunganisho 10 kwa wakati mmoja, unaweza kushiriki Intaneti yenye kasi ya juu na marafiki, familia au wafanyakazi wenzako.
Kifaa hiki chenye matumizi mengi kina mlango 1 wa WAN/LAN, kasi ya WiFi hadi 150Mbps, na antena za nje kwa kunyumbulika na kutegemewa. Skrini ya rangi ya LCD hutoa maelezo ya haraka-haraka kuhusu nguvu ya mawimbi, matumizi ya data, na mengine, kukupa udhibiti kamili wa muunganisho wako wa intaneti.
Iwe unafanya kazi ukiwa mbali, unatiririsha maudhui unayopenda, au unabaki umeunganishwa unaposafiri, Tianjie CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Card Router Hotspot ndiyo inayokufaa. Muundo wake thabiti na unaobebeka hurahisisha kuchukua nawe popote unapoenda, na hivyo kuhakikisha kuwa hutahatarisha muunganisho.
Sema kwaheri miunganisho ya Mtandao polepole na isiyotegemewa - ukiwa na Tianjie CPE903, unaweza kufurahia ufikiaji wa mtandao kwa haraka na thabiti wakati wowote, mahali popote. Furahia uhuru wa muunganisho wa kasi ya juu ukitumia TIANJIE CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi Hotspot ya Kisambaza data cha Kadi ya SIM.
Vipengele
● Inaweza kuunganishwa na Kompyuta kibao, daftari na aina tofauti za vifaa vya WiFi
● Kasi ya juu ya kuunganisha, kasi ya upakuaji wa LTE hadi 150Mbps
● kiolesura rafiki cha mtumiaji
● Usaidizi wa muunganisho wa Watumiaji 10
● 1 * Mlango wa WAN/LAN
● WiFi 150Mbps
● skrini ya rangi ya LCD
● Antena ya nje
Vipimo
| Mfano | CPE903 | |||
| Jukwaa la Vifaa | Aina | 4G LTE Mi-Fi | ||
| Chipset ya MTK | MT6735 | |||
| Hifadhi | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||
| Mikanda ya masafa | FDD (B1/B3/B7/B8/B20) TDD (B38/B39/B40/B41) WCDMA (B1/B8) GSM (B3/B8) | FDD(B1/B3/B5/B8) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) | FDD (B2/B4/B5/B12/B17) WCDMA (B2/B5) | |
| LTE FDD-TDD | 3GPP Toleo9, Kitengo cha 4, hadi 150M DL na 50M bps UL@20MHz kipimo data | |||
| Chipset ya Wi-Fi | MT6625 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||
| Kiwango cha Uhamisho wa WiFi | hadi 150Mbps | |||
| Usimbaji fiche | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | |||
| Jukwaa la Programu | Mfumo | Android 6.0 | ||
| Onyesho | Viashiria vya LED | |||
| kiolesura | USB ndogo | 1A Malipo KATIKA RNDIS | ||
| Sim | SIM Kadi ya Kawaida (6PIN)* SIM 1 ya Kawaida*1 | |||
| Micro SD | Hadi 32GB (Au MICRO SIM) | |||
| UFUNGUO | kitufe kimoja cha Nguvu, kitufe kimoja cha WEKA UPYA | |||
| Muonekano | Vipimo (L × W × H) | 105mm×115mm×23mm | ||
| Uzito | kuhusu 180G | |||
| Antena | Antenna ya nje * 2 pcs | |||
| Mtandao | Wi-Fi | Wi-Fi AP, Hadi watumiaji 10 | ||
| Wi-Fi SSID | 4GMIFI_**** | |||
| Nenosiri la WIFI | 1234567890 | |||
| WEB | Kivinjari cha Uendeshaji | Internet Explorer 8.0 ,Mozilla Firefox 40.0 ,Google Chrome 40.0 ,Safari na zaidi | ||
| Lango | http://192.168.0.1 | |||
| Ingia | Jina la mtumiaji:admin Password:admin Language(Kichina/Kiingereza) | |||
| Hali | Muunganisho; APN;IP; Nguvu ya Ishara; Uwezo wa Betri; Muda wa kuunganisha; Watumiaji | |||
| Mitandao | Usanidi wa APN: Swichi ya kimataifa ya kutumia mitandao ya ng'ambo, APN, Jina la mtumiaji, Nenosiri, urekebishaji wa aina ya Uidhinishaji, APN Mpya, Rejesha vigezo chaguomsingi vya APN. Takwimu za Trafiki: Kikomo cha Trafiki: Kufikia thamani iliyowekwa, punguza kasi kama ulivyoweka. | |||
| Wifi | Usanidi wa WLAN: urekebishaji wa SSID, mbinu za usimbaji fiche, nenosiri la usimbaji fiche, Mpangilio wa juu wa nambari ya mtumiaji, usaidizi wa PBC-WPS | |||
| Usimamizi wa Mfumo | Dhibiti nenosiri la kuingia: badilisha jina la mtumiaji na nenosiri Uendeshaji wa mfumo: kuanzisha upya, kuzima, kurejesha mipangilio ya kiwanda Maelezo ya mfumo: Tazama toleo la programu, anwani ya WLAN MAC, nambari ya IMEI Mipangilio ya kitabu cha simu: ongeza, hariri, tafuta, futa anwani | |||
| Usimamizi wa SMS | Unda SMS, futa, tuma | |||
| Micro SD | Kushiriki WEB | |||









