TIANJIE UF901 Yakachipa 4G CAT4 LTE USB WIFI Modem Dongle Ine Sim Card Slot
DESCRIPTION
Iine tekinoroji yayo yepamusoro ye4G CAT4 LTE, TIANJIE UF901 inovimbisa kumhanya-mhanya kweinternet, ichikubvumidza kuyerera, kutarisa, uye kudhawunirodha zviri nyore. Ungave uri mumotokari, kunze nebhangi remagetsi, kana kumba, ichi chinoshandiswa zvakasiyana-siyana chinopa chinongedzo chakavimbika kuburikidza neyakajairwa USB port, zvichiita kuti zvive nyore uye zvinotakurika.
Asi TIANJIE UF901 inopfuura kungoita modem kana router - ichokwadi UFI (USB Wi-Fi dongle). Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kugovera yako internet yekubatanidza nevashandisi vanosvika 8 panguva imwe chete, zvichiita kuti ive yakanakira marongero eboka, mafambiro emhuri, kana misangano yebhizinesi. Iti zvakanaka kune dambudziko rekubatanidza kushoma uye unakirwe nerusununguko rwekuwana internet kune zvese zvishandiso zvako.
Yakashongedzerwa neSIM kadhi slot uye tsigiro yeCRC9 ekunze antenna, iyo TIANJIE UF901 inopa kuchinjika uye yakagadziridzwa yekugamuchira chiratidzo, kuve nechokwadi chekuti unogara wakabatana kunyangwe munzvimbo dziri kure kana dzakaderera-chiratidzo. Uyezve, mutengo wayo unokwanisika unoita kuti ive inodhura-inoshanda mhinduro kune chero munhu anoda yakavimbika 4G yekubatanidza.
Kunyangwe iwe uchigara uchifamba, mushandi ari kure, kana munhu anongokoshesa kugara akabatana, iyo TIANJIE UF901 4G LTE USB Wi-Fi Dongle ndiyo sarudzo yakakwana. Sangana nekureruka, kumhanya, uye kuvimbika kweiyi yekucheka-kumucheto mudziyo uye gara wakabatana kwese kwaunoenda. Simudzira kune TIANJIE UF901 uye tora yako internet yekubatanidza kune inotevera nhanho.
Zvinotsanangurwa
| Model | UF911 | ||||
| Chitarisiko | Dimension | 95*34*11mm | |||
| Kurema | 50g | ||||
| Hardware Platform | Type | 4G LTE UFI | |||
| MTK Chipset | MT6735 | ||||
| Storage | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | ||||
| Frequency Band | FDD(B1/B3/B7/B8/B20) | TDD (B38/B39/B40/B41) | WCDMA: B1, B8 | GSM:B3, B8 | |
| Diversity Band | KUTI | KUTI | KUTI | KUTI | |
| 3GPP | 3GPP R9 Katsi.4 | 3GPP R9 Katsi.4 | 3GPP R7&R8 DC-HSPA+ Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) | KUTI | |
| Transfer rate | kusvika ku150Mbps DL kusvika ku50Mbps UL | kusvika ku150Mbps DL kusvika ku50Mbps UL | DC-HSPA+ inosvika 42.2Mbps DL HSUPA inosvika 11.5Mbps UL | KUTI | |
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | ||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||
| Transfer rate | kusvika ku150Mbps | ||||
| Encryption | Wi-Fi Yakachengetedzwa Kupinda™ (WPA/WPA2)2 | ||||
| GPS | GPS (optional) (ps: high version chipset inotsigira Beidou system) | ||||
| Internet | Wi-Fi | Wi-Fi AP, Kusvikira ku8 vashandisi | |||
| Wi-Fi SSID | 4G-UFI-XXXX (manhamba mana ekupedzisira ekero yeMAC) | ||||
| WIFI password | 1234567890 | ||||
| USB | RNDIS | ||||
| Indicator | LED | Chiratidzo chechiratidzo (Blue-yakasimba, Pink-pakati, Tsvuku-pasi), WIFI yekubatanidza chiratidzo (Kubatanidza-flash, Yakabatana-ramba iripo, ruvara rwegirini) | |||
| Port | Antenna | 1 * CRC9 antenna chiteshi | |||
| Sim | 1 * SIM Slot | ||||
| micro sd | kusvika ku32G | ||||
| USB | USB TYPE A (5V 1A IN) | ||||
| Operating Environment | Kushanda tembiricha | -20° - 80°C | |||
| Hunyoro hwehukama | Kwete-condensation mamiriro 5% - 95% | ||||
| Kushanda urefu | Ikozvino yakayedzwa kureba kukuru 3000m (10,000 inch) | ||||
| Operation system | Vashandi vePC: PC ine Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, kana Windows 8 | Vashandisi veMAC: Mac ine OS X v10.5.7, OS X Shumba v10.7.3 kana kuti gare gare | IPAD Uers: An iPhone, iPad, kana iPod touch ine iOS 5 kana gare gare | Android Uers: Nharembozha kana Tablet PC ine Android 2.3 kana gare gare | |
| Operation Browser | Internet Explorer 8.0 ,Mozilla Firefox 40.0 ,Google Chrome 40.0 ,Safari zvichienda mberi | ||||
| Software Platform | System | Android 6.0 | |||
| Zita reSoftware | MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.MP .V81.6.P19 | ||||
| WEB | Gateway | http://192.168.0.1 (Zvese USB neWIFI yekushanyira gedhi) | |||
| Log in | Password:admin (password gadziriso yakadzokororwa kuti iitwe pekutanga kudhirowa sekumisikidzwa kweMutauro (Chinese / Chirungu) | ||||
| Status | Connection; APN;IP; Signal Strength; Battery Capacity; Conneting nguva; Vashandisi | ||||
| Networks | APN kumisikidza: International roaming switch, APN, Zita remushandisi, Password, Mvumo yemhando yekuchinja, New APN, Dzosera defaulf APN paramita. Traffic statistics: Traffic Limitation: Afering kusvika pamutengo wakatarwa, dzikamisa kumhanya sekusetwa. | ||||
| Wi-Fi | WLAN kumisikidza: SSID gadziriso, encryption pasiwedhi, Yakakura mushandisi nhamba kuseta, inotsigira PBC-WPS WiFi yekubatanidza runyorwa: tarisa rondedzero inobatanidza kune ichi chishandiso, tarisa kero yeMAC, IP kero, zita remuenzi, rambidza uye dzorera kuwana internet. | ||||
| System Management | Kupinda pasiwedhi manejimendi: Zita remushandisi, password gadziriso Sistimu mashandiro: Tangazve, Shutdown, Dzosera fekitori kuseta Ruzivo rweSisitimu: Tarisa software shanduro, WLAN MAC kero, IMEI NO. Runhare rwekumisikidza: Nyowani, shandura, tarisa kumusoro, bvisa yekubata GPS kutonga: Batidza / dzima GPS basa | ||||
| SMS Management | SMS gadzira, bvisa, tumira | ||||
| Micro SD | WEB kugovera | ||||
| Fimware upgrade | Tsigira webhu kunze kwekusimudzira | ||||
| ZVIMWE | Kukiya SIM | SIM card kukiya/kukiinura | |||
| SIM card kuenderana | China Unicom, China Telecom, China Mobile uye mamwe 4G SIM makadhi | ||||












