TIANJIE CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Card Router Hotspot
DESCRIPTION
Tianjie CPE903 inoratidzira mheni-inokurumidza LTE yekurodha kumhanya inosvika 150Mbps, kuve nechokwadi kuti unogona kuramba wakabatana uye uchishanda nemazvo zvisinei kuti uripi. Yayo mushandisi-inoshamwaridzika interface inoita kuti kuseta uye manejimendi kuve nyore, saka unogona kuve online pasina nguva. Uyezve, nerutsigiro rwekusvika gumi kubatana panguva imwe chete, unogona kugovera Internet inomhanya neshamwari, mhuri, kana vaunoshanda navo.
Ichi chishandiso chinogoneka chine 1 WAN / LAN chiteshi, WiFi inomhanya kusvika ku150Mbps, uye ekunze antennas ekuchinja uye kuvimbika. Iyo LCD yeruvara skrini inopa-a-kutarisa ruzivo nezve simba rechiratidzo, kushandiswa kwedata, uye nezvimwe, zvichikupa kutonga kwakazara pamusoro peinternet yako yekubatanidza.
Kunyangwe iwe uri kushanda uri kure, kushambadzira zvaunofarira zvemukati, kana kuramba wakabatana paunenge uchifamba, iyo Tianjie CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Kadhi Router Hotspot ishamwari yakakwana. Iyo compact uye inotakurika dhizaini inoita kuti zvive nyore kutora newe kwese kwaunoenda, kuve nechokwadi kuti haufanirwe kukanganisa pakubatana.
Iti zvakanaka kune inononoka uye isina kuvimbika kubatana kweInternet - neTianjie CPE903, unogona kunakidzwa nekukasira uye kwakagadzikana kuwana Internet chero nguva, chero kupi. Sangana nerusununguko rwekumhanya-mhanya kubatana neTIANJIE CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Kadhi Router Hotspot.
Features
● Kukwanisa kubatana nePC tablet, notebook uye mhando dzakasiyana dzeWiFi zvishandiso
● High speed yekubatanidza, LTE download speed kusvika 150Mbps
● Hushamwari mushandisi interface
● 10 Users connection support
● 1 * WAN / LAN Port
● WiFi 150Mbps
● LCD ruvara rwemavara
● Antenna yekunze
Zvinotsanangurwa
| Model | CPE903 | |||
| Hardware Platform | Type | 4G LTE Mi-Fi | ||
| MTK Chipset | MT6735 | |||
| Storage | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||
| Frequency mabhandi | FDD (B1/B3/B7/B8/B20) TDD (B38/B39/B40/B41) WCDMA (B1/B8) GSM (B3/B8) | FDD(B1/B3/B5/B8) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) | FDD (B2/B4/B5/B12/B17) WCDMA (B2/B5) | |
| LTE FDD-TDD | 3GPP Release9, Chikamu 4, kusvika ku150M DL uye 50M bps UL@20MHz bandwidth | |||
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||
| WiFi Transfer rate | kusvika ku150Mbps | |||
| Encryption | Wi-Fi Yakachengetedzwa Kupinda™ (WPA/WPA2)2 | |||
| Software Platform | System | Android 6.0 | ||
| Display | LED zviratidzo | |||
| interface | Micro USB | 1A Charge IN RNDIS | ||
| Sim | Yakajairika SIM Kadhi (6PIN) * 1 Yakajairwa SIM*1 | |||
| Micro SD | Kusvikira ku32GB (Kana MICRO SIM) | |||
| KEY | bhatani reSimba rimwe, kiyi imwe RESET | |||
| Chitarisiko | Dimension (L × W × H) | 105mm × 115mm × 23mm | ||
| Kurema | inenge 180G | |||
| Antenna | Antenna yekunze * 2 pcs | |||
| Internet | Wi-Fi | Wi-Fi AP, Kusvikira kune gumi vashandisi | ||
| Wi-Fi SSID | 4GMIFI_**** | |||
| WIFI password | 1234567890 | |||
| WEB | Operation Browser | Internet Explorer 8.0 ,Mozilla Firefox 40.0 ,Google Chrome 40.0 ,Safari zvichienda mberi | ||
| Gateway | http://192.168.0.1 | |||
| Log in | Username :admin Password:admin Mutauro(Chinese/English) | |||
| Status | Connection; APN;IP; Signal Strength; Battery Capacity; Conneting nguva; Vashandisi | |||
| Networks | APN kumisikidza: International roaming switch, APN, Zita remushandisi, Password, Mvumo yemhando yekuchinja, New APN, Dzosera defaulf APN paramita. Traffic statistics: Traffic Limitation: Afering kusvika pamutengo wakatarwa, dzikamisa kumhanya sekusetwa. | |||
| Wifi | WLAN kumisikidzwa: SSID gadziriso, encryption nzira, encryption password, Maximum mushandisi nhamba kuseta, tsigira PBC-WPS | |||
| System Management | Manage login password: chinja username uye password Maitiro eSistimu: tangazve, dzima, dzosera marongero efekitori Ruzivo rweSistimu: Tarisa software vhezheni, WLAN MAC kero, IMEI nhamba Masetin'i ebhuku refoni: wedzera, gadzirisa, tsvaga, bvisa vanobatika | |||
| SMS Management | SMS gadzira, bvisa, tumira | |||
| Micro SD | WEB kugovera | |||









