TIANJIE M2 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot
FAAMATALAGA
Fa'atasi ai ma le 2.4GHz ma le 5GHz fa'amalosi lua-fa'atasi ma le 1800Mbps maualuga-saosaoa fa'amaumauga fa'amaumauga, Tianjie M2 fa'amautinoa le feso'ota'iga lemu ma le uila-saosaoa i luga ole laiga. Pe o lo'o e fa'atūina se feso'otaiga vavave WIFI i totonu o se nofoaga e nofo ai po'o le fa'aogaina o se feso'ota'iga pisinisi, o lenei alalaupapa o le fofo sili ona lelei mo le fa'apipi'iina vave.
Tianjie M2 ua faʻapipiʻiina i le 5G / 4G i le WiFi liua, 5000mAh maʻa mamana ma le kaseti maualuga, e maua ai le faʻamaoni ma le faʻaogaina e le mafaatusalia. O ona faʻataʻitaʻiga mamanu faʻapisinisi e faʻamautinoa ai le tumau ma le umi o le ola, e faʻaoga lelei ai mo le faʻaogaina i le tele o siosiomaga.
Tianjie M2 ei ai 6 fau-i 5G/LTE antennas ma 4 fausia-i totonu Wi-Fi antennas (2.4G+5G), e maua ai le malosi fa'ailo sili ona lelei ma le ufiufi. E fa'amautinoa ai e mafai ona e fiafia i se feso'ota'iga fa'ainitaneti mautu ma maualuga e tusa lava po'o fea e te i ai.
Pe o lo'o e su'eina se 5G CPE router talafeagai mo le fa'aoga i fafo po'o se tali fa'afeso'ota'i WiFi nofomau, Tianjie M2 o le filifiliga sili lea mo oe. O lona IPV6 ma TR069 gafatia e faʻaleleia atili ai ana galuega, ma avea ai ma fofo fesoʻotaʻiga tele ma mamana.
Tofo i le feso'ota'iga o le lumana'i ma le Tianjie M2 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot. Tumau feso'ota'i, tumau fua ma tumau i luma o le pi'o fa'atasi ai ma lenei fa'aoga 5G CPE router.
Vaega
● 5G/4G i le wifi.
● 5000mah maa
● Kiseti maualuga-faatinoga.
● 360°omnidirectional antenna. Alamanuia mamanu tulaga faataatitia, lagolago ultra-maualuga-faauigaina toe faafoi vitio.
● So'oga atoa ile fale. 6 Antenna 5G/LTE ua fausia, 4 antenna Wi-Fi (2.4G+5G). O se masini e tasi e mafai ona ausia le tele o faʻasalalauga.
5G MIFI faʻamatalaga
| Fa'amatalaga Lautele | ||
| Oloa | 5G MIFI | |
| Fa'ata'ita'iga | M2x-33-EAU | |
| Fuafuaga Maketi | Saina, EMEA, Asia, Operators & Tatala maketi | |
| Fa'ailoga | MTK 5G 7nm MT6833, faʻaogaina fesoʻotaʻiga mautu, lelei telefoni feaveaʻi ma le Wifi throuput, maualalo le faʻaogaina o le mana. | |
| Tusipasi | CE/FCC/GCF/PTCRB gafatia | |
| Fa'amatalaga | ||
| OS Version | Android11 | |
| Fa'avae | Chipset | MTK MT6833,7nm 2*A76(2.0GHz)+6*A55(2.0GHz),GPU:Mali Natt MC2 |
| Manatu | LPDDR4X 2GB RAM+EMMC 32GB ROM | |
| WiFi | MT6631 | |
| BT | Bluetooth 5.1, faitalia | |
| LCM | LCD | 2.4''TFT MIPI (LCD poʻo le LED) |
| Aai | Lagolago | |
| LED | LED | Mumu, Lanumeamata, Blue |
| Cellular | Polokalama | 3GPP Rel.15,5G NR,SA/NSA,Sub 6G/LTE Vaega 13 |
| Fa'aili | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B43 * | |
| Fa'atosina | NR:Downlink/Uplink i luga i le 2.77Gbps/1.25Gbps LTE:Downlink/Uplink up to 391Mbps/150Mbps WCDMA:Downlink/Uplink up to 42.2Mbps/11.5Mbps | |
| Antenna | 4*4 MIMO | |
| WiFi | Fa'aili | 2.4G, 5.8G, DBSC |
| Polokalama | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Fa'atosina | 802.11a:E oo atu ile 54Mbps 802.11b:E oo atu ile 11Mbps 802.11g:E oo atu ile 54Mbps 802.11n:E oo atu ile 172Mbps 802.11ac:E oo ile 433Mbps. | |
| Antenna | 1*1 | |
| Tagata fa'aoga | 16 tagata fa'aoga | |
| Fetufa'aiga | SIM card | kata SIM tasi, faʻapipiʻi vevela lagolagoina |
| SIM card | NANO SIM card, eSIM faitalia | |
| USB | Ituaiga-C(USB2.0) | |
| faamau | faamau | 1* Malosi, 1* Toe setiina |
| Totogi | Ituaiga-C | 5V/2A |
| Ma'a | Polimer ma'a | 4400mAh |
| Tele | Tele | 125x70x17 mm (e mafai ona fa'apitoa.) |
| Si'osi'omaga | Galulue Vevela | 0℃-45℃ |
| Tempera Teuga | -20℃-70℃ | |
| Susū | 5%-95% | |
| fa'amatalaga:[*]E mafai ona lagolagoina, ae e mana'omia le fa'apipi'i fa'aopoopo po'o le a'afia ai o isi laina fa'alava. | ||
