TIANJIE CP5025 5G NR Feʻaveaʻi Lua Faʻailoga Taga WiFi SIM Card Router Hotspot
FAAMATALAGA
Tianjie CP5025 ose telefoni feaveai lua-tali taga WiFi masini e mafai ai ona e faaofi se SIM card ma fiafia i le plug-and-play faigofie. E lagolagoina le tele-masini WiFi fefaʻasoaaʻi, e mafai ai ona e faʻafesoʻotaʻi le tele o masini i luga ole Initaneti ile taimi e tasi. Pe o e faimalaga mo pisinisi poʻo fiafiaga, o lenei taga WiFi router hotspot e mautinoa e te fesoʻotaʻi i taimi uma.
O se tasi o foliga mata'ina o Tianjie CP5025 o le lagolagoina lea o NSA ma SA lua-module feso'otaiga, e tu'uina atu ia te oe le fetuutuunai ma le fetaui o fetuutuunaiga eseese o feso'otaiga. E le gata i lea, o lona taimi umi ma le 24-itula i luga ole laiga e mafai ai ona avea ma soa faʻalagolago mo au fesoʻotaʻiga manaʻoga.
E lagolagoina e Tianjie CP5025 fa'asalalauga tu'usa'o fa'amalamalamaga maualuga, fa'atagaina oe e tu'uina atu mea e sili ona lelei e aunoa ma le fa'alavelaveina, fa'amautinoaina se fa'afiafiaga fa'alelei. Pe o e auai i se fonotaga faʻapitoa, faʻafefe o au faʻaaliga e sili ona e fiafia i ai, poʻo le faʻasoaina o mea i luga o faʻasalalauga lautele, o lenei masini e tuʻuina atu se poto masani WiFi e masani ona faʻatasi ma oe.
Fa'atofa i feso'ota'iga i luga ole laiga telegese ma le fa'atuatuaina ma talia le malosi ole feso'ota'iga 5G ma le Tianjie CP5025. E tusa lava po o fea e te i ai, tumau fesoʻotaʻi, faʻaleleia ma faʻafiafiaina i lenei faʻaoga telefoni feaveaʻi SIM. Tofo i le lumanaʻi o fesoʻotaʻiga feaveaʻi ma Tianjie CP5025 ma fiafia i le saolotoga o le Initaneti televave i ou tamatamai lima.
Vaega
● 5G SA/ NSA/ LTE
● ENDC/ SRS/ DSS
● AX1800 @Wi-Fi6
● TR069/ FOTA
● Modem: Qualcomm SDX55 @Arm Cortex-A7 e oo atu i le 1.5 GHz, 5G/ LTE/ WCDMA
● Manatu: 4Gb DDR, 4Gb NAND Flash
● Wi-Fi: Qualcomm QCA6391 @802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax 80MHz
Fa'amatalaga
| Vaega | Fa'amatalaga & fa'amatalaga | Fa'amatalaga |
| Fa'amatalaga Fa'avae | Igoa Fa'ata'ita'iga | CP5025 |
| Fa'ailoga Fa'ailoga | CPE | |
| Fua | 165X145X25mm (leai se antenna) | |
| mamafa | ||
| Lanu | lanu uliuli | |
| Fa'afeso'ota'i ea | Tulaga Fa'apitoa | E fetaui ma le SA, NAS, FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Fa'atele | 5G NR: n1/n5/n8/n28/n41/n78 4G LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B5/B8/ | |
| WIFI | 2.4&5 GHz, WIFI 4T4R,802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Fa'atinoga | Tulaga maualuga o fa'amaumauga | 5G NSA: 2.5Gbps/300Mbps FDD-LTE: 1Gbps/200Mbps |
| Meafaigaluega | Maua Eseesega | Lagolago Maua Eseesega |
| E ui lava | Lagolago le 4×4MIMO ile DL fa'atonuga, Fa'atonu Max Malosi: 21~23dBm, Antenna fafo 6dBi(filifiliga) | |
| BB Chipset | Qualcomm X55 | |
| AP+WIFI Chipset | QCA6391 | |
| Manatu | 4Gb+4Gb | |
| fa'aaogāga eletise | ||
| Malosiaga Malosi | DC12V/2A | |
| USIM/SIM | 2FF SIM card lagolago SIM / USIM / UIM, tulaga masani 6 PIN SIM card interface, lagolago 3V SIM card ma 1.8V SIM card; totonu push-push SIM slot | |
| LED | SYS, LTE, SIGNAL, WiFi, WAN, LAN, SIM | |
| USB | 1 USB 2.0 port lagolago Fa'asoa | |
| Antenna | 4 x LTE 2x2 MiMo 2 x WIFI (2.4 + 5G) 4*4 MIMO Malosi o Galuega 19dBm , Antenna (3dBi) | |
| Fa'amau | MANA, Toe setiina | |
| Ethernet | 4 LAN ports po'o 1WAN + 3LAN, 10BaseT/100Base/1000Base otometi fetufa'iga taulaga | |
| Toe setiina | Pu pine | |
| ESD | ESD Puipuiga matagaluega; Fa'afeso'ota'i±4KV,Ea±8KV | |
| Polokalama | SW Fa'afouga | Fa'afouga Fa'alotoifale |
| Auala WIFI | AP ma le Nofoaga | |
| WIFI Puipuiga | 64/128 bit WEP,WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Galuega USB | Fa'asoa faila ma lomitusi | |
| IPv4 | Lagolago IPv4 | |
| IPv6 | Lagolago IPv6 | |
| Pa puipui | Fa'amama tuatusi Mac/IP, Fa'asalalauina le Taulaga, WiFi Black/Whilte lisi ALG: SIP(tatau)/RSTP(filifiliga) FTP(filifiliga) | |
| Fa'amaumauga Fa'amaumauga | Lagolago | |
| VPN Pass Through | PPTP/L2TP | |
| loka SIM | Lagolago | |
| SNTP | Lagolago | |
| FA'ATASI DOS | Lagolago | |
| DMZ | Lagolago | |
| HTTP | Lagolago | |
| HTTPS | Lagolago | |
| Tusipasi | FCC/CE | Fa'alagolago ile customization, tau fa'atatau |
| Siosiomaga | Galulue Vevela | masani:-15°C i le +55°C; |
| Teuga vevela | -20°C i le +85°C | |
| Susū | 5%~90% |
