TIANJIE CPE906 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Kaadị rawụta Hotspot
Nkọwa
CPE906 nwere ikike nbudata LTE dị elu nke ruru 150Mbps, na-ahụ na ị nwere ike ịnụ ụtọ ịntanetị ngwa ngwa na ntụkwasị obi n'agbanyeghị ebe ịnọ. Ihe omume enyi ya na-eme ka ọ dị mfe ịtọlite na jikwaa, na-eme ka ọ dị mfe ijikọ. Na mgbakwunye, ngwaọrụ ahụ na-akwado njikọ maka ihe ruru ndị ọrụ 10, na-eme ka ọ dị mma maka isoro ndị enyi, ezinụlọ, ma ọ bụ ndị ọrụ ibe kekọrịta ohere ịntanetị.
CPE906 nwere 1 WAN / LAN n'ọdụ ụgbọ mmiri ma na-enye ọtụtụ nhọrọ njikọta ka ị nwee ike itinye ya ngwa ngwa n'ime ntọala netwọkụ gị dị ugbu a. Ọrụ WiFi nwere ọsọ ruo 150Mbps na-eme ka ị nweta ahụmịhe netwọkụ na-adịghị akwụsị akwụsị. Anten dị n'èzí na-eme ka ike mgbama ngwaọrụ na mkpuchi ya dịkwuo elu, na-eme ka njikọ kwụsiri ike ọbụna na mpaghara ndị na-adịghị ike.
Ma ị na-eme njem, na-arụ ọrụ n'ime ime ma ọ bụ naanị ịchọrọ ebe ịntanetị a pụrụ ịdabere na ya, Tianjie CPE906 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Card Router Hotspot bụ ngwọta zuru oke. Kọmpat ya na obere ihe eji arụ ọrụ jikọtara ya na arụ ọrụ siri ike na-eme ka ọ bụrụ ihe ga-enwerịrị onye ọ bụla nke ji njikọta enweghị nkebi na ịnweta ịntanetị ọsọ ọsọ. Kwuo ka ọ dị nwayọ na njikọ a na-apụghị ịdabere na ya - na CPE906, ị nwere ike iji obi ike jikọọ gị, n'agbanyeghị ebe ị nọ.
Atụmatụ
● Nwere ike ijikọ na PC mbadamba, akwụkwọ ndetu na ụdị ngwaọrụ WiFi dị iche iche
● Ọsọ dị elu iji jikọta, nbudata LTE ruru 150Mbps
● Nrụ ọrụ enyi na enyi
● Nkwado njikọ ndị ọrụ 10
● 1 * WAN/LAN Port
● WiFi 150Mbps
● antenna mpụga
Nkọwapụta
| Nlereanya | CPE906 | |||
| Ngwaike Platform | Ụdị | 4G LTE Mi-Fi | ||
| MTK Chipset | MT6735 | |||
| Nchekwa | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||
| Ugboro ugboro | FDD (B1/B3/B7/B8/B20) TDD (B38/B39/B40/B41) WCDMA (B1/B8) GSM (B3/B8) | FDD(B1/B3/B5/B8) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) | FDD(B2/B4/B5/B12/B17) WCDMA(B2/B4/B5) | |
| LTE FDD-TDD | 3GPP Ntọhapụ9, Atiya 4, ruo 150M DL na 50M bps UL@20MHz bandwit | |||
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||
| Ọnụego mbufe WiFi | ruo 150Mbps | |||
| Izo ya ezo | Nnweta echekwara Wi-Fi™ (WPA/WPA2)2 | |||
| Ngwa ngwanrọ | Sistemu | Android 6.0 | ||
| Ngosipụta | Ihe ngosi LED | |||
| interface | Micro USB | 1A Ụgwọ na RNDIS | ||
| Sim | Kaadị SIM ọkọlọtọ (6PIN) * 1 SIM * 1 | |||
| Micro SD | Ruo 32GB (ma ọ bụ MICRO SIM) | |||
| Igodo | otu bọtịnụ ike, otu igodo Tọgharịa | |||
| Ọdịdị | Akụkụ (L × W × H) | 105mm × 115mm × 23mm | ||
| Ibu | ihe dịka 180G | |||
| Antenna | antenna mpụga * 3 pcs | |||
| Ịntanetị | Wi-Fi | Wi-Fi AP, ihe ruru ndị ọrụ 10 | ||
| Wi-Fi SSID | 4GMIFI_**** | |||
| WIFI paswọọdụ | 1234567890 | |||
| WEB | Ihe nchọgharị ọrụ | Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 40.0, Safari na n'elu | ||
| Ọnụ ụzọ ámá | http://192.168.0.1 | |||
| Banye | Aha njirimara: Paswọdu nchịkwa: Asụsụ nchịkwa (Chinese/Bekee) | |||
| Ọnọdụ | Njikọ; APN; IP; Ike mgbaàmà; Ike batrị; Oge njikọ; Ndị ọrụ | |||
| Netwọk | Nhazi APN: Mgbanwe ntụgharị mba ofesi, APN, Aha njirimara, Paswọdu, mgbanwe ụdị ikike, APN ọhụrụ, weghachi paramita APN ndabara. Ọnụọgụ okporo ụzọ: Mmachi okporo ụzọ: Na-erute uru atọrọ, kpachie ọsọ dịka atọrọ. | |||
| Wifi | Nhazi WLAN: mgbanwe SSID, ụzọ ezoro ezo, okwuntughe nzuzo, ntọala nọmba onye ọrụ kacha, na-akwado PBC-WPS | |||
| Njikwa Sistemu | Njikwa okwuntughe nbanye: Aha njirimara, mgbanwe okwuntughe Arụmọrụ sistemu: Malitegharịa ekwentị, Mechie, Weghachite ntọala ụlọ ọrụ Ozi Sistemu: Lelee ụdị ngwanrọ, adreesị WLAN MAC, IMEI NO. Ntọala akwụkwọ ekwentị: Ọhụrụ, gbanwee, lelee anya, hichapụ kọntaktị | |||
| Njikwa SMS | SMS mepụta, hichapụ, zipu | |||
| Micro SD | Nkekọrịta weebụ | |||














