TIANJIE CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Kaadị rawụta Hotspot
Nkọwa
Tianjie CPE903 atụmatụ àmụmà-ngwa ngwa LTE download gbapụrụ ọsọ nke ruo 150Mbps, n'ịhụ na ị nwere ike na-ejikọrọ na-arụ ọrụ nke ọma n'agbanyeghị ebe ị na-. Nrụ ọrụ enyi na enyi na-eme ka nhazi na njikwa dị mfe, yabụ ị nwere ike ịnọ n'ịntanetị n'oge adịghị anya. Na mgbakwunye, na nkwado maka ihe ruru njikọ 10 n'otu oge, ị nwere ike kekọrịta ndị enyi, ezinụlọ, ma ọ bụ ndị ọrụ ibe ịntanetị ọsọ ọsọ.
Ngwa ngwa a nwere ọdụ ụgbọ mmiri WAN/LAN 1, WiFi na-agba ọsọ ruo 150Mbps, yana antenna mpụga maka mgbanwe na ntụkwasị obi. Ihuenyo agba LCD na-enye ozi nleba anya gbasara ike mgbama, ojiji data na ihe ndị ọzọ, na-enye gị njikwa zuru oke na njikọ ịntanetị gị.
Ma ị na-arụ ọrụ n'ebe dị anya, na-enuba ọdịnaya ọkacha mmasị gị, ma ọ bụ na-ejikọta ya mgbe ị na-eme njem, Tianjie CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Card Router Hotspot bụ ezigbo enyi. Nhazi ya na obere obere na-eme ka ọ dị mfe iburu gị ebe ọ bụla ị na-aga, na-eme ka ị ghara imebi na njikọta.
Kwuo ka ọ dị nwayọ na njikọ Ịntanetị a na-apụghị ịdabere na ya - na Tianjie CPE903, ị nwere ike ịnụ ụtọ ịntanetị ngwa ngwa ma kwụsie ike n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla. Nweta nnwere onwe nke njikọta ọsọ ọsọ na TIANJIE CPE903 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Kaadị rawụta Hotspot.
Atụmatụ
● Nwere ike ijikọ na PC mbadamba, akwụkwọ ndetu na ụdị ngwaọrụ WiFi dị iche iche
● Ọsọ dị elu iji jikọta, nbudata LTE ruru 150Mbps
● Nrụ ọrụ enyi na enyi
● Nkwado njikọ ndị ọrụ 10
● 1 * WAN/LAN Port
● WiFi 150Mbps
● LCD agba ihuenyo
● antenna mpụga
Nkọwapụta
| Nlereanya | CPE903 | |||
| Ngwaike Platform | Ụdị | 4G LTE Mi-Fi | ||
| MTK Chipset | MT6735 | |||
| Nchekwa | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||
| Ugboro ugboro | FDD (B1/B3/B7/B8/B20) TDD (B38/B39/B40/B41) WCDMA (B1/B8) GSM (B3/B8) | FDD(B1/B3/B5/B8) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) | FDD (B2/B4/B5/B12/B17) WCDMA (B2/B5) | |
| LTE FDD-TDD | 3GPP Ntọhapụ9, Atiya 4, ruo 150M DL na 50M bps UL@20MHz bandwit | |||
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||
| Ọnụego mbufe WiFi | ruo 150Mbps | |||
| Izo ya ezo | Nnweta echekwara Wi-Fi™ (WPA/WPA2)2 | |||
| Ngwa ngwanrọ | Sistemu | Android 6.0 | ||
| Ngosipụta | Ihe ngosi LED | |||
| interface | Micro USB | 1A Ụgwọ na RNDIS | ||
| Sim | Kaadị SIM ọkọlọtọ (6PIN) * 1 SIM * 1 | |||
| Micro SD | Ruo 32GB (ma ọ bụ MICRO SIM) | |||
| Igodo | otu bọtịnụ ike, otu igodo Tọgharịa | |||
| Ọdịdị | Akụkụ (L × W × H) | 105mm × 115mm × 23mm | ||
| Ibu | ihe dịka 180G | |||
| Antenna | antenna mpụga * 2 pcs | |||
| Ịntanetị | Wi-Fi | Wi-Fi AP, ihe ruru ndị ọrụ 10 | ||
| Wi-Fi SSID | 4GMIFI_**** | |||
| WIFI paswọọdụ | 1234567890 | |||
| WEB | Ihe nchọgharị ọrụ | Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 40.0, Safari na n'elu | ||
| Ọnụ ụzọ ámá | http://192.168.0.1 | |||
| Banye | Aha njirimara: Paswọdu nchịkwa: Asụsụ nchịkwa (Chinese/Bekee) | |||
| Ọnọdụ | Njikọ; APN; IP; Ike mgbaàmà; Ike batrị; Oge njikọ; Ndị ọrụ | |||
| Netwọk | Nhazi APN: Mgbanwe ntụgharị mba ofesi, APN, Aha njirimara, Paswọdu, mgbanwe ụdị ikike, APN ọhụrụ, weghachi paramita APN ndabara. Ọnụọgụ okporo ụzọ: Mmachi okporo ụzọ: Na-erute uru atọrọ, kpachie ọsọ dịka atọrọ. | |||
| Wifi | Nhazi WLAN: mgbanwe SSID, ụzọ ezoro ezo, okwuntughe nzuzo, ntọala nọmba onye ọrụ kacha, na-akwado PBC-WPS | |||
| Njikwa Sistemu | Jikwaa paswọọdụ nbanye: gbanwee aha njirimara na paswọọdụ Ọrụ sistemu: Malitegharịa ekwentị, gbanyụọ, weghachi ntọala ụlọ ọrụ Ozi sistemụ: Lelee ụdị ngwanrọ, adreesị WLAN MAC, nọmba IMEI Ntọala akwụkwọ ekwentị: tinye, dezie, chọọ, hichapụ kọntaktị | |||
| Njikwa SMS | SMS mepụta, hichapụ, zipu | |||
| Micro SD | Nkekọrịta weebụ | |||









