0102030405
I-TIANJIE MF680 5G NR CPE Dual Band WiFi SIM Card Router Hotspot
DESCRIPTION
Ifakwe izimpondo ezine zokuxhuma i-5G, i-4G ne-3G kanye nezimpondo ezimbili ze-Wi-Fi, i-MF680 inikeza amandla esignali amahle kakhulu kanye nokumboza. Kungakhathaliseki ukuthi usendaweni yasemadolobheni enabantu abaningi noma endaweni yasemaphandleni ekude, le router iqinisekisa ukuthi uhlala uxhumekile. Ukwengezwa kwembobo ye-Type-C kuthuthukisa futhi ukusebenziseka kwayo ngezindlela eziningi, okwenza kube lula ukuxhuma amadivaysi ahlukahlukene.
Esinye sezici ezivelele ze-MF680 i-slot yayo ye-SIM khadi ehlanganisiwe, enikeza ukufinyelela okungenamthungo kumanethiwekhi we-5G ne-4G ngaphandle kwesidingo sezingxenyekazi zekhompiyutha ezengeziwe. Lokhu kuyenza ifaneleke kubasebenzisi abadinga ukuxhumeka kwe-inthanethi okuthembekile, okushesha kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi usebenza ekhaya, uqala ibhizinisi elincane noma ufuna nje ukuthuthukisa inethiwekhi yakho yasekhaya, i-MF680 iletha ukusebenza nokuguquguquka ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zakho.
I-MF680 5G Indoor Router ingaphezu nje kwerutha; yisixazululo esiphelele sokuxhumana esikwenza ukwazi ukuhlala uxhumekile futhi ukhiqiza emhlabeni wedijithali osheshayo osheshayo. Ngobuchwepheshe bayo obuthuthukisiwe kanye nezinketho zokuxhuma ezihlukahlukene, le router ishintsha umdlalo kunoma ubani ofuna uxhumano lwe-inthanethi oluthembekile, olunesivinini esikhulu. Valelisa ku-inthanethi ehamba kancane, engathembekile futhi wamukele ikusasa lokuxhumana ne-MF680 5G Indoor Router.
Izici
● 5G/4G ukuya ku-wifi.
● I-chipset esebenza kahle kakhulu.
● Ibhethri elakhelwe ngaphakathi elingu-4000/8000mAh.
● 360° uthi lwendawo yonke.
● Ukuxhumana okugcwele kwekhaya. 6 Izinti ezakhelwe ngaphakathi ze-5G/LTE, izimpondo ezi-4 ezakhelwe ngaphakathi ze-Wi-Fi (2.4G+5G).
Ukucaciswa kwe-5G MiFi
| Isigaba | Isici nokucaciswa | Incazelo |
| Ulwazi Oluyisisekelo | Igama Lemodeli | MF680 |
| I-Form Factor | I-WiFi yeselula | |
| Ubukhulu | 150x72x14.6mm /150x72x17.6mm | |
| Isisindo | cishe 220g | |
| Umbala | Mnyama | |
| I-Air Interface | Izinga Lobuchwepheshe | Ihambisana ne-5G/4G/3G 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Imvamisa | I-5G NR: n1/n5/n8/n28/n41/n78 4G LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B5/B8/ | |
| I-WIFI6 | 2.4G&5.8G, WIFI 2*2 MIMO,802.11 a/b/g/n/ac/ax ; | |
| Ukusebenza | Umkhawulo Wedatha Yokudluliswa Kwedatha | I-5G NSA: 2.5Gbps/300Mbps FDD-LTE: 1Gbps/200Mbps |
| Izingxenyekazi zekhompuyutha | Thola Ukuhlukahluka | Ukusekela Thola Ukuhlukahluka |
| NAPHEZULU | Sekela i-DL 4x4 MIMO | |
| BB Chipset | I-Qualcomm SDX55 | |
| I-chipset ye-WiFi | I-QCA6391 | |
| Inkumbulo | I-4Gb+4Gb | |
| Ukushaja i-USB | ngaphezu kwe-18W 9V/2A | |
| I-USIM/SIM | I-3FF isekela i-SIM khadi ye-SIM/USIM/UIM, i-standard 6 PIN SIM card interface, isekela i-3V SIM khadi ne-1.8V SIM khadi; yangaphakathi | |
| Ibhethri | Ibhethri ye-Li-ion 5000/8000mAh | |
| Isikhathi sokushaja | ||
| Isikhathi sokusebenza | 8-10H | |
| Isikhathi sokulinda | 800H | |
| I-LCD/LED | Amandla Esiginali, Inkomba ye-5G, Inkomba ye-WIFI, inkomba yamandla | |
| I-USB | Uhlobo C | |
| I-Antenna | I-5G+4G+3G: izinti ezi-4, i-Wi-Fi: izinti ezi-2 | |
| Izinkinobho | AMANDLA, Setha kabusha, FUNC | |
| Isofthiwe | I-UI | I-WebUI , i-Mobile WEB UI |
| Ukuphathwa kokushaja nokukhipha ibhethri | Inkomba Yebhethri, Ukuphathwa kwamandla aphansi nokunye | |
| Ukuvuselelwa kwe-SW | Isibuyekezo Sendawo | |
| Imodi ye-WIFI | AP | |
| Ukuphepha kwe-WIFI | OPEN & WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK&WPA3 | |
| IPv4 | Isekela i-IPv4 | |
| IPv6 | Isekela i-IPv6 | |
| I-Firewall | Isihlungi sekheli le-Mac/IP, Ukudluliselwa kwembobo, uhlu lwe-WiFi Black/Whilte | |
| Izibalo Zedatha | Ukusekela | |
| I-VPN Dlula | I-PP2P/L2TP | |
| Ilokhi yeSIM | Ukusekela | |
| I-SNTP | Ukusekela | |
| I-DMZ | Ukusekela | |
| I-HTTP | Ukusekela | |
| I-HTTPS | Ukusekela | |
| Ukumatanisa okuzenzakalelayo kwe-APN ngokuya nge-USIM | Ukusekela | |
| Ilokhi Yedatha | Ukusekela | |
| Imvelo | Izinga Lokushisa Lokusebenza | Okujwayelekile: -10°C kuya +45°C |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20°C kuya +70°C | |
| Umswakama | 5%~95% |
