Apejuwe
Pẹlu 2.4GHz ati 5GHz meji-band agbara ati 1800Mbps oṣuwọn data iyara-giga, Tianjie M2 ṣe idaniloju isopọmọ ailopin ati awọn iyara intanẹẹti iyara-ina. Boya o n ṣeto nẹtiwọọki hotspot WIFI kan ni agbegbe ibugbe tabi gbigbe nẹtiwọọki iṣowo kan, olulana yii jẹ ojutu ọrọ-aje pipe fun imuṣiṣẹ ni iyara.
Tianjie M2 ti ni ipese pẹlu 5G/4G si iyipada WiFi, batiri 5000mAh ti o lagbara ati chipset iṣẹ-giga, pese igbẹkẹle ailopin ati irọrun. Awọn iṣedede apẹrẹ ile-iṣẹ rẹ ṣe idaniloju agbara ati igbesi aye gigun, ṣiṣe pe o dara fun lilo ni ọpọlọpọ awọn agbegbe.
Tianjie M2 ni awọn eriali 5G/LTE 6 ti a ṣe sinu ati awọn eriali Wi-Fi 4 ti a ṣe sinu (2.4G+5G), n pese agbara ifihan to dara julọ ati agbegbe. Eyi ṣe idaniloju pe o le gbadun iduroṣinṣin, asopọ intanẹẹti iyara giga laibikita ibiti o wa.
Boya o n wa olulana 5G CPE ti o dara fun lilo ita gbangba tabi ojutu nẹtiwọọki WiFi ibugbe igbẹkẹle, Tianjie M2 jẹ yiyan pipe fun ọ. IPV6 rẹ ati awọn agbara TR069 tun mu iṣẹ ṣiṣe rẹ pọ si, ti o jẹ ki o wapọ ati ojutu nẹtiwọọki ti o lagbara.
Ni iriri Asopọmọra ti ọjọ iwaju pẹlu Tianjie M2 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Router Hotspot. Duro si asopọ, duro ni iṣelọpọ ki o duro niwaju ti tẹ pẹlu olulana 5G CPE gige-eti yii.
Awọn ẹya ara ẹrọ
● 5G/4G si wifi.
● 5000mah batiri
● Chipset iṣẹ-giga.
● 360 ° omnidirectional eriali. Awọn ajohunše apẹrẹ ile-iṣẹ, ṣe atilẹyin ṣiṣiṣẹsẹhin-itumọ giga-giga fidio.
● Ni kikun asopọ ile. 6 Awọn eriali 5G/LTE ti a ṣe sinu, 4 Awọn eriali Wi-Fi ti a ṣe sinu (2.4G+5G). Ẹrọ ẹyọkan le ṣaṣeyọri ọpọlọpọ agbegbe.
5G MIFI pato
| Ifihan pupopupo | ||
| Ọja | 5G MIFI | |
| Awoṣe | M2x-33-EAU | |
| Àkọlé Market | China, EMEA, Asia, Awọn oniṣẹ & Ṣii ọja | |
| Awọn ifojusi | MTK 5G 7nm MT6833, iṣẹ nẹtiwọọki iduroṣinṣin, cellular ti o dara ati throuput Wifi, agbara agbara kekere. | |
| Awọn iwe-ẹri | CE/FCC/GCF/PTCRB agbara | |
| Sipesifikesonu | ||
| Ẹya OS | Android11 | |
| Platform | Chipset | MTK MT6833,7nm 2*A76(2.0GHz)+6*A55(2.0GHz) GPU: Mali Natt MC2 |
| Iranti | LPDDR4X 2GB Ramu + EMMC 32GB ROM | |
| WiFi | MT6631 | |
| BT | Bluetooth 5.1, iyan | |
| LCM | LCD | 2.4 ''TFT MIPI (LCD tabi LED) |
| Ilu | Atilẹyin | |
| LED | LED | Pupa, Alawọ ewe, Buluu |
| Cellular | Ilana | 3GPP Rel.15,5G NR,SA/NSA,Sub 6G/LTE Ẹka 13 |
| Awọn ẹgbẹ | 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B4 * | |
| Gbigbe | NR: Downlink/Uplink to 2.77Gbps/1.25Gbps LTE: Downlink/Uplink soke si 391Mbps/150Mbps WCDMA: Downlink/Uplink to 42.2Mbps/11.5Mbps | |
| Eriali | 4*4 MIMO | |
| WiFi | Awọn ẹgbẹ | 2.4G, 5.8G, DBSC |
| Ilana | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Gbigbe | 802.11a: Titi di 54Mbps 802.11b: Titi di 11Mbps 802.11g: Titi di 54Mbps 802.11n | |
| Eriali | 1*1 | |
| Awọn olumulo | 16 olumulo | |
| Ni wiwo | SIM kaadi | Kaadi SIM kan, plugging gbona ni atilẹyin |
| SIM kaadi | NANO SIM kaadi, eSIM iyan | |
| USB | TYPE-C (USB2.0) | |
| Bọtini | Bọtini | 1 * Agbara, 1 * Tunto |
| Gba agbara | ORISI-C | 5V/2A |
| Batiri | Batiri polima | 4400 mAh |
| Iwọn | Iwọn | 125x70x17 mm (le ṣe adani.) |
| Ayika | Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | 0℃-45℃ |
| Ibi ipamọ otutu | -20℃-70℃ | |
| Ọriniinitutu | 5%-95% | |
| alaye:[*] O le ṣe atilẹyin, ṣugbọn o nilo afikun n ṣatunṣe aṣiṣe tabi ni ipa lori awọn ẹgbẹ igbohunsafẹfẹ miiran. | ||
