TIANJIE CP5025 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot
INKCAZO
I-Tianjie CP5025 sisixhobo esiphathwayo se-WiFi esinezimbini-band ekuvumela ukuba ufake i-SIM khadi kwaye ukonwabele iplagi kunye nokudlala ngokulula. Ixhasa ukwabelana nge-WiFi yezixhobo ezininzi, ikuvumela ukuba uqhagamshele izixhobo ezininzi kwi-Intanethi ngaxeshanye. Nokuba uhambela ishishini okanye ulonwabo, le pokotho ye-WiFi router hotspot iqinisekisa ukuba uhlala uqhagamshelwe.
Enye yeempawu ezibalaseleyo ze-Tianjie CP5025 kukuba ixhasa uthungelwano lweemodyuli ezimbini ze-NSA kunye ne-SA, ikubonelela ngokuguquguquka kunye nokuhambelana kolungelelwaniso lwenethiwekhi eyahlukeneyo. Ukongeza, ixesha layo elide lokulinda kunye neeyure ezingama-24 ze-intanethi ziyenza ibe liqabane elithembekileyo kwiimfuno zakho zoqhagamshelo.
I-Tianjie CP5025 ixhasa usasazo oluphezulu lwenkcazo-bukhoma, ikuvumela ukuba udlulise umxholo okumgangatho ophezulu ngaphandle kokuphazamiseka, uqinisekisa amava okuzonwabisa angenamthungo. Nokuba uthatha inxaxheba kwintlanganiso yenyani, usasaza imiboniso oyithandayo, okanye ukwabelana ngesiqulatho kwimidiya yoluntu, esi sixhobo sibonelela ngamava amnandi eWiFi ahlala enawe.
Yithi ndlela ntle kunxibelelwano lwe-intanethi olucothayo nolungathembekanga kwaye wamkele amandla oqhagamshelo lwe-5G kunye ne-Tianjie CP5025. Nokuba uphi na, hlala uqhagamshelwe, uvelisa kwaye wonwatyiswe ngale ndlela iphambili ye-SIM router hotspot. Yiba namava kwikamva loqhakamshelwano lweselula kunye neTianjie CP5025 kwaye wonwabele inkululeko ye-Intanethi enesantya esiphezulu ezandleni zakho.
Iimbonakalo
● 5G SA/ NSA/ LTE
● ENDC/ SRS/ DSS
● AX1800 @Wi-Fi6
● TR069/ FOTA
● IModem: Qualcomm SDX55 @Arm Cortex-A7 ukuya kuthi ga kwi-1.5 GHz, 5G/ LTE/ WCDMA
● Imemori: 4Gb DDR, 4Gb NAND Flash
● Wi-Fi: Qualcomm QCA6391 @802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax 80MHz
Iinkcukacha
| Udidi | Uphawu kunye nokubalulwa | Inkcazo |
| Ulwazi olusisiseko | Igama loMfanekiso | CP5025 |
| IFomu Factor | CPE | |
| Ubungakanani | 165X145X25mm (ngaphandle kwe-eriyali) | |
| Ubunzima | ||
| Umbala | mnyama | |
| Ujongano loMoya | Umgangatho wobuGcisa | Iyahambelana ne-SA, NAS, FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Ukuphindaphinda | I-5G NR: n1/n5/n8/n28/n41/n78 4G LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B5/B8/ | |
| I-WIFI | 2.4&5 GHz, WIFI 4T4R,802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Ukusebenza | Ubuninzi beData yokuPhumeza | I-5G NSA: 2.5Gbps/300Mbps FDD-LTE: 1Gbps/200Mbps |
| Hardware | Yamkela iyantlukwano | Inkxaso Fumana Ukwahluka |
| NAKUBA | Inkxaso ye-4 × 4MIMO kwicala le-DL, Imveliso Amandla amakhulu: 21 ~ 23dBm, i-Antenna yangaphandle 6dBi (ukhetho) | |
| BB Chipset | I-Qualcomm X55 | |
| AP+WIFI Chipset | QCA6391 | |
| Inkumbulo | 4Gb+4Gb | |
| Ukutya umbane | ||
| Amandla ombane | DC12V/2A | |
| USIM/SIM | Inkxaso ye-SIM khadi ye-2FF SIM/USIM/UIM,i-standard 6 PIN SIM khadi ujongano, inkxaso 3V SIM khadi kunye 1.8V SIM khadi; push-push SIM yangaphakathi slot | |
| I-LED | SYS, LTE, SIGNAL, WiFi, WAN,LAN,SIM | |
| i-USB | 1 USB 2.0 inkxaso port Ukwabelana | |
| I-antenna | 4 x LTE 2x2 MiMo 2 x WIFI (2.4 + 5G) 4*4 MIMO Amandla eSiphumo 19dBm , i-Antenna (3dBi) | |
| Amaqhosha | AMANDLA, Seta kwakhona | |
| I-Ethernet | Izibuko ze-4 ze-LAN okanye i-1WAN+3LAN, i-10BaseT/100Base/1000Base izibuko ezizenzekelayo eziguqukayo | |
| Lungisa kwakhona | Pin umngxuma | |
| ESD | Isekethe yoKhuseleko lwe-ESD;Uqhagamshelwano±4KV,Umoya±8KV | |
| Isoftware | Uhlaziyo lwe-SW | Uhlaziyo lweNdawo |
| Imowudi ye-WIFI | I-AP kunye neSitishi | |
| Ukhuseleko lwe-WIFI | 64/128 bit WEP,WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| USB Umsebenzi | Ukwabelana ngefayile kunye nomshicileli | |
| IPv4 | Inkxaso IPv4 | |
| IPv6 | Inkxaso IPv6 | |
| I-Firewall | Isihluzi sedilesi yeMac/IP, Ugqithiso lwezibuko, iWiFi Mnyama/Uluhlu oluNcinci ALG: SIP(kufuneka)/RSTP(ukhetho) FTP(ukhetho) | |
| Iinkcukacha-manani zeDatha | Inkxaso | |
| I-VPN Dlula | PPTP/L2TP | |
| Isitshixo seSIM | Inkxaso | |
| I-SNTP | Inkxaso | |
| DOS UHLASELO | Inkxaso | |
| DMZ | Inkxaso | |
| HTTP | Inkxaso | |
| HTTPS | Inkxaso | |
| Isiqinisekiso | FCC/CE | Kuxhomekeke kulungiselelo, iindleko ezinxulumene |
| Okusingqongileyo | Ubushushu bokusebenza | Ngokuqhelekileyo: -15 ° C ukuya +55 ° C; |
| Ubushushu boGcino | -20°C ukuya +85°C | |
| Ukufuma | 5%~90% |
