TIANJIE C150 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot
TLHALOSO
E na le theknoloji ea AX1800 @Wi-Fi6, router ena e fana ka lebelo le potlakileng la waelese, e netefatsa hore lisebelisoa tsohle tsa hau li ka sebelisa monyetla o felletseng oa marang-rang a 5G a lebelo haholo. Ts'ehetso ea TR069/FOTA e bolela hore router e ka fumana liapdeite tsa othomathiki, ho netefatsa hore e lula e bolokehile ebile e le nakong ka likarolo le ntlafatso.
Tianjie C150 e sebelisa modem ea Qualcomm SDX55 le Arm Cortex-A7, e nang le maqhubu a maholo a fihlang ho 1.5 GHz, e tšehetsa 5G, LTE le WCDMA, 'me e fana ka mefuta e fapaneng ea mekhoa ea ho hokahanya ho finyella litlhoko tsa hau. Router e na le 4Gb DDR le 4Gb NAND flash memory, e fana ka sebaka se lekaneng sa polokelo bakeng sa data le lits'ebetso tsa hau.
Bokhoni ba Wi-Fi ba Tianjie C150 bo khahla ka mokhoa o ts'oanang, ka lebaka la tšehetso ea Qualcomm QCA6391 @802.11a/b/g/n/ac/ax 80MHz. Sena se netefatsa hore o ka natefeloa ke khokahanyo e se nang mohala ka lisebelisoa tse fapaneng, ho tloha ho li-smartphone le matlapa ho isa ho lilaptop le lisebelisoa tse bohlale tsa lapeng.
Hore na o setsebi se phathahaneng, setsebi sa dijithale, kapa motho ea ananelang khokahanyo e potlakileng le e tšepahalang, Tianjie C150 5G NR Mobile Dual-Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot ke molekane ea phethahetseng oa ho lula o hokahane lefatšeng la sejoale-joale. . Eba le bokamoso ba khokahano ea waelese le Tianjie C150.
Likaroloana
● 5G SA/ NSA/ LTE
● ENDC/ SRS/ DSS
● AX1800 @Wi-Fi6
● TR069/ FOTA
● Modem: Qualcomm SDX55 @Arm Cortex-A7 ho fihla ho 1.5 GHz, 5G/ LTE/ WCDMA
● Memori: 4Gb DDR, 4Gb NAND Flash
● Wi-Fi: Qualcomm QCA6391 @802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax 80MHz
Litlhaloso
C150 e ts'ehetsa haholo likarolo tse latelang:
| Ntho | Tlhaloso |
| Khafetsa | Ho fihlella marang-rang a 5G/LTE a se nang mohala |
| Ho fihlella data ka lebelo le phahameng | 5G SA 200MHz DL: 4.6Gbps; UL: ho feta 1Gbps; |
| Tlhaloso: Sub-6 UL: 256QAM, DL: 256QAM LTE DL:256QAM, UL:256QAM | |
| Motsoako: TDD + TDD NR CA, 1NR + 4CC | |
| MIMO: Sub-6 DL: 4x4, UL:2x2 LTE DL:4X4, UL:1X1 | |
| WiFi | E dumellana le ditekanyetso tsa waelese tsa 802.11a/b/g/n/ac/ax ka litefiso tsa data ho fihla ho 1800Mbps |
| 2.4G: 2x2MIMO, 5G: 2x2MIMO. | |
| Tšireletso ea Wi-Fi: WPA/WPA2 PSK, & WPA/WPA2/WPA3 mokhoa o tsoakiloeng | |
| Maqhubu a 32 a likhokahano tsa Wi-Fi | |
| WPS (PBC, PIN) | |
| MAC Blacklist, | |
| Tsamaiso ea Marang-rang ea Mehala | Lipalopalo tsa sephethephethe |
| Litlhophiso tsa profaele ea APN | |
| Tsamaiso ea Boemo | |
| Routa | Seva ea DHCP |
| DNS | |
| Tshireletso | IP/Port/URL filter, Port forward, DMZ, UPnP, DDNS |
| Ho romella melaetsa | SMS |
| Buka ea fono | |
| Phatlalatso ea FW | FOTA/Nchafatso ea lehae |
| Sim | Nano (4FF) e ka tlosoang SIM |
Litlhaloso tsa Hardware
| Ntho | Tlhaloso | ||
| Tekanyetso ea Tekheniki | WAN | 3GPP Phatlalatso ea 15 | |
| WLAN | WiFi6 | ||
| Khafetsa ea ho sebetsa Sehlopha Tlhokomeliso: Lihlopha tse tloaelehileng ke tsena, lihlopha tse hlophisitsoeng li fumaneha. | 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 | |
| 4G | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34*/B38/B39*/B40/B41/B42/B43 | ||
| WLAN | 2.4GHz + 5GHz | ||
| Kou ea Kantle | l Boema-kepe bo le bong ba GE ethernet RJ45 bakeng sa WAN / LAN l Boema-kepe bo le bong ba DC bakeng sa adaptara ea matla l Mofuta o le mong oa mofuta oa C bakeng sa ho lokisa liphoso. l E 'ngoe ea Nano(4FF) sim slot | ||
| Sesupo | l Matla a lets'oao l boemo ba marang-rang a 5G l Boemo ba Wi-Fi l Boemo ba Boema-kepe ba LAN l Mokhoa oa ho bonts'a boemo ba Matla kapa boemo ba FOTA | ||
| Konopo | l Konopo ea One Power l Konopo e le 'ngoe ea WPS l konopo ea One Reset(e patiloeng). | ||
| Antenna | l Li-antenna tsa mantlha tse hahelletsoeng ka 6 5G/LTE l Li-antenna tse 2 tsa WLAN 2.4G&5G tse hahiloeng kahare | ||
| Boholo ba matla a TX | 5G/LTE | Ikamahanya le 3GPP Power Class 3/2, tšehetsa HUPE. | |
| Phaello ea Wi-Fi | Hoo e ka bang 3.5-5dBi | ||
| Kutloisiso ea RX | 5G/LTE | Ikamahanye le 3GPP Tlhaloso | |
| Tšebeliso e phahameng ea Matla | 17W | ||
| Phepelo ea motlakase ea DC | Kenyelletsa 12V/2A | ||
| Betri | 4000mAh betri (ha ho boikhethelo) | ||
| Litekanyo | 163*90*45mm | ||
| Boima (Sesebediswa) | ~393g | ||
| Boitsebiso ba nyeoe | PC, ABS | ||
| Mocheso | l Mocheso o sebetsang: 0°C ho isa ho 40°C l Mocheso oa polokelo: -20°C ho isa ho 60°C | ||
| Mongobo | 5% -95% (Ha e kolekese) | ||
Litlhaloso tsa Antenna Frequency
| Ntho | Tlhaloso |
| Fumana | 5G: e ka bang 4.5dbi LTE: e ka bang 3.5dbi WIFI: e ka bang 3dbi |
| Polarization | 5G/LTE: Linear WIFI: Linear |
Litlhaloso tsa Software
| Ntho | Tlhaloso | |
| Marang-rang a mehala ea mohala | Patlisiso ea Marang-rang | E ts'ehetsa patlo ea marang-rang ea othomathiki kapa ea matsoho, ea kamehla e ea iketsa |
| Tsamaiso ea Khokahano | E ts'ehetsa khokahano ea othomathiki le ea letsoho ho netweke ea cellular | |
| Mokhoa oa netweke | E ts'ehetsa mefuta e fapaneng ea marang-rang l Auto l 5G SA l 5G NSA l LTE feela | |
| Tsamaiso ea Boemo | Mokhoa o ikemetseng, beha tlhahisoleseling e hlokahalang bakeng sa phihlello ea Marang-rang ho latela SIM card ka bo eona, qoba lits'ebetso tse boima bakeng sa basebelisi l Lebitso la profil l Lebitso la APN l Lebitso la mosebelisi l Password l Mofuta oa netefatso, mofuta oa auto/pap/chap l IP, ipv4/ 6 | |
| Lipalopalo tsa sephethephethe | E ts'ehetsa lipalo-palo tsa sephethephethe, ho kenyelletsa download, upload le kakaretso. | |
| WiFi | Litlhophiso tsa Wi-Fi | l SSID/Key l Kgetho ya Channel, auto kapa manual l Mefuta e fapaneng ya tshireletso le dikgatotharabololo n Disable n WEP ( wired equivalent protocol) n WPA2 personal (Wi-Fi Protected Access 2 Personal), AES kapa TKIP n WPA2/WPA e tsoakiloeng mode (Wi-Fi -Fi e Sirelelitsoeng Phihlello ea 2 ea Motho / Wi-Fi e Sirelelitsoeng ea Motho ka mong), AES kapa TKIP n WPA3 ea botho l Nolofatsa/thiba khaso ea SSID l palo e kholo ea basebelisi ho fihla ho 32 l Nolofatsa/ tima Wi-Fi |
| WPS | Wi-Fi Protected Setup (WPS) ke boemo ba morao-rao bo phatlalalitsoeng ke Wi-Fi Alliance ka sepheo sa ho nolofatsa mokhoa oa tlhophiso ho theha marang-rang a sireletsehileng a lapeng. Sesebelisoa se ts'ehetsa mekhoa e 'meli ea WPS l PBC (Push Button Configuration), moo mosebelisi a tlamehang feela ho tobetsa konopo ea 'nete kapa e fumanehang ho UI l PIN (Nomoro ea Boitsebiso ba Motho), moo PIN e kenngoeng sesebelisoa ka UI ea Webo. | |
| Netefatso ea Aterese ea MAC | Tšehetsa mokhoa o latelang oa ho netefatsa aterese ea MAC l Lethathamo le letšo | |
| Routa | Sesebelisoa se sebetsa e le tsela, se tšehetsa l Aterese ea heke ea kamehla: 192.168.8.1 l Protocol e tloaelehileng e kang ARP, ICMP, IPv4, IPv6, joalo-joalo l NAT, fetolela aterese ea IP ea sechaba ho aterese ea IP ea poraefete le ka tsela e fapaneng. | |
| Seva ea DHCP | Seva ea DHCP e fana ka liaterese tsa IP ho lisebelisoa tsa bareki l Lumella/tima seva ea DHCP l E lokisa sebaka sa aterese ea seva sa DHCP l Nako ea ho hira, e le metsotsoana e 86400. | |
| Phetiso ea DNS | E ts'ehetsa phetisetso ea DNS bakeng sa lisebelisoa tsa bareki l Auto mode, sebelisa li-server tsa DNS ho tsoa ho WAN l Manual mode, beha DNS ea mantlha le DNS ea bobeli ka letsoho. | |
| Motheo Boemo | Basebedisi ba ka sheba lintlha tse latelang tsa lisebelisoa tsa motheo ho web UI l boemo ba SIM, Matla a pontšo, boemo ba ho solla l Lebitso la opereishene l Pontšo ea phetiso ea data l Theknoloji ea ho fihlella marang-rang l Boemo ba Netweke l WAN IP l DNS l Boemo ba Wi-Fi l Palo ea lisebelisoa tse hokahaneng ho CPE le lintlha tsa bona, ho kenyelletsa lebitso, IP, MAC, joalo-joalo. | |
| Mohala Buka | E ts'ehetsa taolo ea sehlopha sa mabitso l Eketsa sehlopha l Phumula sehlopha(li), ts'ebetso ea sehlopha e ea tšehetsoa l Sheba le ho fetola lintlha tse teng tsa sehlopha l E ts'ehetsa patlo | |
| E tšehetsa taolo ea mabitso l Eketsa lebitso l Phumula mabitso, ts'ebetso ea beche e ea tšehetsoa l Tsamaisa mabitso ho sehlopha, ts'ebetso ea sehlopha e ea tšehetsoa l Kenya lebitso ho tsoa ho SIM card l E ts'ehetsa patlo l Sheba lenane la mabitso, E tšehetsa ponts'o ea pagination l Fetola e teng. tlhahisoleseding ya mabitso, ho kenyeletswa lebitso, nomoro, sehlopha, jj. l Kgetha lebitso le le leng kapa a mangata mme o ba romele molaetsa wa mongolo | ||
| SMS | E ts'ehetsa mesebetsi e amanang le SMS (ts'ebeletso ea melaetsa e mokhuts'oane) l Inbox, outbox, le draft management l Sheba lenane la melaetsa, E ts'ehetsa ponts'o ea pagination le lintlha tsa melaetsa, ho kenyeletsoa nomoro, litaba, letsatsi, joalo-joalo. l Fetola, boloka, hlakola, 'me u fetole SMS l Ho romela molaetsa o mokhuts'oane ho motho a le mong kapa ho feta l E Fumana molaetsa o mokhuts'oane, litlhokomeliso tsa molaetsa o mocha le o sa baloang l Bapala hape le ho fetisa molaetsa l E ts'ehetsa leano le fapaneng la likhoutu tsa data, GSM 7-bit le UCS l E ts'ehetsa molaetsa o tloaelehileng, ho fihla ho litlhaku tse 160 tsa ASCII kapa 70 Litlhaku tsa UCS2 l E ts'ehetsa molaetsa o molelele (melaetsa e khuts'oane e kopantsoeng), ho fihla ho litlhaku tse 612 tsa ASCII kapa litlhaku tse 268 tsa UCS2 l E tšehetsa molaetsa oa flash | |
| Tshireletso | Sesebediswa se tshehetsa ditshebetso tse latelang tsa tshireletso. l IP Filter l Port Filter l URL Filter l Port forward l DMZ l UPnP l DDNS | |
| Firmware Update | LEOTO | Fana ka tharollo e feletseng ea FOTA l Fumana lintlha tse ncha tsa firmware ho seva sa FOTA ka letsoho / ka tsela e iketsang, ho kenyeletsoa mofuta, boholo, letsatsi la tokollo, le molaetsa oa tokollo, joalo-joalo. sesebelisoa |
| Nchafatso ea Sebaka | Basebedisi ba ka boela ba kenya firmware le ho e ntlafatsa ka Web UI | |
| Sim tsamaiso | E ts'ehetsa PIN ea SIM Card, ho kenyeletsoa l Nuble/ tima PIN l Fetola PIN l Netefatsa PIN l Seta Pin bocha ka PUK | |
| VPN | L2TP, PPTP, IPSec | |
| Boikemisetso mesebetsi | l Web UI l SIM Lock l APN (Profile) l Bootsoa bo tšepahalang l Wi-Fi extender l USSD l Domain name l TR069 | |
