0102030405
TIANJIE CP5005 5G NR Móvel Dual Band Pocket WiFi Cartão SIM Roteador Hotspot
DESCRIÇÃO
O roteador usa tecnologia 4T4R e 4x4 MIMO na direção downlink para fornecer velocidades relâmpago de até 2,5 Gbps em 5G NSA e 1 Gbps em FDD-LTE, tornando-o ideal para aplicações com uso intensivo de largura de banda. O chipset Qualcomm X62 garante uma operação confiável e eficiente, enquanto uma antena externa de 6dBi maximiza a intensidade e a cobertura do sinal.
O roteador X62 5G CPE está equipado com 4 portas LAN ou 1 porta WAN + 3 portas LAN, oferecendo opções de conectividade flexíveis para atender às suas necessidades específicas de rede. As portas adaptáveis garantem integração perfeita com sua infraestrutura de rede existente, enquanto o roteador 5G CPE desbloqueado com slot para cartão SIM oferece a liberdade de escolher seu provedor de rede preferido.
Projetado para uso externo, este roteador CPE 5G robusto pode suportar ambientes hostis e é ideal para implantação em áreas remotas, canteiros de obras ou eventos ao ar livre. A construção robusta e a caixa com classificação IP garantem um desempenho confiável em qualquer ambiente.
O roteador X62 5G CPE suporta WiFi 6 e recursos avançados de segurança, fornecendo uma solução preparada para o futuro para acesso à Internet de alta velocidade. Quer você seja uma empresa que deseja expandir sua infraestrutura de rede ou um proprietário que precisa de uma conexão confiável com a Internet, o roteador CPE X62 5G é a escolha perfeita para todas as suas necessidades de rede. Experimente o poder da conectividade 5G com o Roteador CPE X62 5G.
Características
● 5G SA/NSA/LTE
● ENDC/SRS/DSS
● AX1800 @Wi-Fi6
● TR069/FOTA
● Modem: Qualcomm SDX62 @Arm Cortex-A7 até 1,5 GHz, 5G/ LTE/ WCDMA
● Memória: DDR de 4 Gb, Flash NAND de 4 Gb
● Wi-Fi: Qualcomm QCA6391 @802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax 80 MHz
Especificações
| Categoria | Recurso e especificação | Descrição |
| Informações Básicas | Nome do modelo | CP5005 |
| Fator de forma | CPE | |
| Dimensão | 107X107X215mm | |
| Peso | ||
| Cor | branco | |
| Interface Aérea | Norma Técnica | Compatível com SA, NAS, FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Freqüência | 5G NR: n1/n5/n8/n28/n41/n78 4G LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B5/B8/ | |
| WI-FI | 2,4 e 5 GHz, WIFI 4T4R, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Desempenho | Taxa de transferência máxima de dados | 5G NSA: 2,5 Gbps/300 Mbps FDD-LTE: 1 Gbps/200 Mbps |
| Hardware | Receba Diversidade | Apoie Receba Diversidade |
| APESAR DE | Suporte 4 × 4MIMO na direção DL, Potência máxima de saída: 21 ~ 23dBm, Antena externa 6dBi (opcional) | |
| Chipset BB | Qualcomm X55 | |
| Chipset AP+WIFI | QCA6391 | |
| Memória | 4Gb+4Gb | |
| consumo de energia | ||
| Tensão de energia | DC12V/2A | |
| USIM/SIM | Suporte para cartão SIM 2FF SIM/USIM/UIM, interface de cartão SIM padrão de 6 pinos, suporte para cartão SIM de 3V e cartão SIM de 1,8V; slot SIM interno push-push | |
| LIDERADO | SYS, LTE, SINAL, WiFi, WAN, LAN, SIM | |
| USB | 1 suporte para porta USB 2.0 Compartilhar | |
| Antena | 2 x LTE 2x2 MiMo 2 x WIFI (2,4 + 5G) 4*4 MIMO Potência de saída 19dBm, antena (3dBi) | |
| Botões | ENERGIA, Redefinir | |
| Ethernet | 4 portas LAN ou 1WAN+3LAN, porta adaptativa automática 10BaseT/100Base/1000Base | |
| Reiniciar | Orifício de pino | |
| ESD | Circuito de proteção ESD ; Contato ± 4KV 、 Ar ± 8KV | |
| Programas | Atualização SW | Atualização local |
| Modo Wi-Fi | AP e Estação | |
| Segurança Wi-Fi | WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Função USB | Compartilhamento de arquivos e impressoras | |
| IPv4 | Suporte IPv4 | |
| IPv6 | Suporte IPv6 | |
| Firewall | Filtro de endereço Mac/IP, encaminhamento de porta, WiFi Black/Whilte list ALG: SIP (obrigatório)/RSTP (opcional) FTP (opcional) | |
| Estatísticas de dados | Apoiar | |
| Passagem VPN | PPTP/L2TP | |
| Bloqueio do SIM | Apoiar | |
| SNTP | Apoiar | |
| DOS ATTACK | Apoiar | |
| DMZ | Apoiar | |
| HTTP | Apoiar | |
| HTTPS | Apoiar | |
| Certificação | FCC | Depende da personalização, relacionado ao custo |
| Ambiente | Temperatura operacional | Normal:-15°C a +55°C; |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a +85°C | |
| Umidade | 5%~90% |
