TIANJIE M2 5G NR Mobiele Dual Band Pocket WiFi SIM-kaart Router Hotspot
BESCHRIJVING
Met 2,4GHz en 5GHz dual-band mogelijkheden en een hoge datasnelheid van 1800Mbps zorgt de Tianjie M2 voor naadloze connectiviteit en razendsnelle internetsnelheden. Of u nu een WIFI-hotspotnetwerk in een woonwijk opzet of een bedrijfsnetwerk implementeert, deze router is de perfecte voordelige oplossing voor snelle implementatie.
Tianjie M2 is uitgerust met 5G/4G naar WiFi-conversie, krachtige 5000mAh-batterij en krachtige chipset, die ongeëvenaarde betrouwbaarheid en gemak bieden. De industriële ontwerpnormen garanderen duurzaamheid en een lange levensduur, waardoor het geschikt is voor gebruik in verschillende omgevingen.
Tianjie M2 heeft 6 ingebouwde 5G/LTE-antennes en 4 ingebouwde Wi-Fi-antennes (2,4G+5G), die een uitstekende signaalsterkte en dekking bieden. Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van een stabiele, snelle internetverbinding, waar u ook bent.
Of u nu op zoek bent naar een 5G CPE-router die geschikt is voor gebruik buitenshuis of een betrouwbare WiFi-netwerkoplossing voor thuisgebruik, de Tianjie M2 is de perfecte keuze voor u. De IPV6- en TR069-mogelijkheden verbeteren de functionaliteit nog verder, waardoor het een veelzijdige en krachtige netwerkoplossing wordt.
Ervaar de connectiviteit van de toekomst met de Tianjie M2 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM-kaart Router Hotspot. Blijf verbonden, blijf productief en blijf voorop met deze geavanceerde 5G CPE-router.
Functies
● 5G/4G naar wifi.
● 5000mAh-batterij
● Krachtige chipset.
● 360°omnidirectionele antenne. Industriële ontwerpnormen ondersteunen het afspelen van ultra-high-definition video.
● Volledige thuisaansluiting. 6 Ingebouwde 5G/LTE-antennes, 4 Ingebouwde Wi-Fi-antennes (2,4G+5G). Eén enkel apparaat kan een breed dekkingsbereik bereiken.
5G MIFI-specificaties
| Algemene informatie | ||
| Product | 5G MIFI | |
| Model | M2x-33-EAU | |
| Doelmarkt | China, EMEA, Azië, Operators & Open markt | |
| Hoogtepunten | MTK 5G 7nm MT6833, stabiele netwerkprestaties, goede mobiele en wifi-doorvoer, laag stroomverbruik. | |
| Certificaten | CE/FCC/GCF/PTCRB-mogelijkheid | |
| Specificatie | ||
| OS-versie | Android11 | |
| Platform | Chipset | MTK MT6833, 7nm 2 * A76 (2,0 GHz) + 6 * A55 (2,0 GHz), GPU: Mali Natt MC2 |
| Geheugen | LPDDR4X 2 GB RAM + EMMC 32 GB ROM | |
| WiFi | MT6631 | |
| BT | Bluetooth 5.1, optioneel | |
| LCM | LCD-scherm | 2,4''TFT MIPI (LCD of LED) |
| Stad | Steun | |
| LED | LED | Rood, Groen, Blauw |
| Mobiel | Protocol | 3GPP Rel.15, 5G NR, SA/NSA, Sub 6G/LTE Categorie 13 |
| Banden | 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B43 * | |
| Doorvoer | NR: Downlink/Uplink tot 2,77 Gbps/1,25 Gbps LTE: Downlink/Uplink tot 391 Mbps/150 Mbps WCDMA: Downlink/Uplink tot 42,2 Mbps/11,5 Mbps | |
| Antenne | 4*4 MIMO | |
| WiFi | Banden | 2,4G, 5,8G, DBSC |
| Protocol | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Doorvoer | 802.11a: tot 54 Mbps 802.11b: tot 11 Mbps 802.11g: tot 54 Mbps 802.11n: tot 172 Mbps 802.11ac: tot 433 Mbps | |
| Antenne | 1*1 | |
| Gebruikers | 16 gebruikers | |
| Interface | SIM-kaart | enkele simkaart, hot-plugging ondersteund |
| SIM-kaart | NANO-simkaart, eSIM optioneel | |
| USB | TYPE-C (USB2.0) | |
| Knop | Knop | 1*Voeding, 1*Reset |
| Aanval | TYPE-C | 5V/2A |
| Batterij | Polymeer batterij | 4400mAh |
| Maat | Maat | 125x70x17 mm (kan worden aangepast.) |
| Milieu | Werktemperatuur | 0℃-45℃ |
| Opslagtemperatuur | -20℃-70℃ | |
| Vochtigheid | 5%-95% | |
| annotatie:[*]Het kan worden ondersteund, maar het heeft extra foutopsporing nodig of heeft invloed op andere frequentiebanden. | ||
