TIANJIE CPE905 Outdoor PoE 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Port WiFi SIM Card Router Hotspot
DESKRIZZJONI
Tianjie CPE905 għandu interface faċli għall-utent li jagħmilha faċli biex twaqqaf u timmaniġġja l-konnessjonijiet tan-netwerk tiegħek. Jappoġġa sa 10 utenti li jgħaqqdu simultanjament, u jiżgura li kulħadd jista 'faċilment jibqa' konness. Barra minn hekk, l-apparat huwa mgħammar b'port WAN/LAN 1, li jipprovdi għażliet ta 'konnettività flessibbli biex jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi tan-netwerk tiegħek.
Tianjie CPE905 għandu veloċità WiFi ta '150Mbps, li jipprovdi konnessjoni mingħajr fili qawwija u stabbli, li tippermettilek tixxandar, tfittex u tniżżel faċilment. Id-disinn li ma jgħaddix ilma minnu jiżgura durabilità u affidabbiltà għall-użu fil-beraħ fil-kundizzjonijiet kollha tat-temp.
Tianjie CPE905 huwa mgħammar b'funzjoni Power over Ethernet (PoE), li tissimplifika l-installazzjoni u ma teħtieġx korda tal-enerġija separata, li tagħmilha ideali għall-iskjerament fil-beraħ. Ir-router tal-karta SIM inkluż jgħaqqad bla xkiel man-netwerk 4G LTE, u jipprovdi soluzzjoni tal-Internet konvenjenti u affidabbli għal postijiet remoti.
Kemm jekk għandek bżonn twaqqaf WiFi hotspot f'żona remota ta 'barra jew tipprovdi aċċess għall-Internet għal attivitajiet fil-beraħ, it-Tianjie CPE905 hija l-għażla perfetta tiegħek. Id-disinn imħatteb tiegħu, il-konnettività ta 'veloċità għolja u l-karatteristiċi versatili jagħmluha assi siewja għal applikazzjonijiet ta' netwerking ta 'barra.
Kollox ma 'kollox, Tianjie CPE905 Outdoor 4G LTE CPE hija soluzzjoni ta' konnessjoni tal-Internet ta 'barra qawwija u affidabbli. Bil-kapaċitajiet LTE ta 'veloċità għolja tagħha, interface faċli għall-utent u disinn li ma jgħaddix ilma minnha, hija l-għażla perfetta għall-ħtiġijiet ta' netwerking ta 'barra. Kemm jekk qed twaqqaf hotspot WiFi, tipprovdi aċċess għall-Internet għal attivitajiet fil-beraħ, jew sempliċement teħtieġ konnessjoni tal-Internet affidabbli f'ambjent ta 'barra, Tianjie CPE905 jista' jissodisfa l-bżonnijiet tiegħek.
Karatteristiċi
● Kapaċi jgħaqqad ma 'tablet PC, notebook u tipi differenti ta' apparati WiFi
● Veloċità għolja għall-link, veloċità tat-tniżżil LTE sa 150Mbps
● Interface għall-utent faċli
● Appoġġ ta 'konnessjoni ta' 10 Utenti
● 1 * WAN/LAN Port
● WiFi 150Mbps
● Waterproof
Speċifikazzjonijiet
| Mudell | CPF905 | |||||
| Isem tal-oġġett | Outdoor 4G LTE CPE | |||||
| Dehra | Dimensjoni (L × W × H) | 155 * 85 * 28mm | ||||
| Piż | 180g | |||||
| Pjattaforma tal-Ħardwer | HW_VER | CPF905-V1.0 | ||||
| MTK Chipset | MT6735WM | |||||
| RAM/ROM | 4GByte EMMC + 512MByte DDR2 | |||||
| Banda | Faxxa operattiva FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20 | Faxxa operattiva TDD B38, B39, B40, B41 | WCDMA: B1, B5, B8 | EVDO BC0 | GSM: 900/1800MhZ | |
| Banda Diversità | Faxxa operattiva FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20 | Faxxa operattiva TDD B38, B39, B40, B41 | WCDMA: B1, B5, B8 | EVDO BC0 | B20 Mhux obbligatorju | |
| 3GPP | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R7&R8 HSDPA Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) | 3GPP2 | LI | |
| Rata ta' trasferiment | sa 150Mbps DL sa 50Mbps UL | sa 150Mbps DL sa 50Mbps UL | HSDPA sa 42.2Mbps DL HSUPA sa 11.5Mbps UL | 3.1Mbps DL | LI | |
| Wi-Fi Chipset | MT6625L | |||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||||
| Rata ta' Trasferiment tal-Wi-Fi | SA 150Mbps | |||||
| Encryption | Wi-Fi Protett Aċċess™ (WPA/WPA2)2 | |||||
| Antenna | Antenna esterna * 2 (waħda għall-wifi, waħda għall-antenna prinċipali LTE), Antenna interna tad-diversità LTE | |||||
| SIM artab | esim jew softsim | |||||
| Personalizzazzjoni | Sistema intelliġenti, possibbiltà ta 'adattament ta' livell għoli | |||||
| LED | Indikatur LED | |||||
| Port | Sim | 2FF SIM | ||||
| USB | USB TIP A (5V 1A IN) | |||||
| DC(PoE) | 12V 1A IN | |||||
| RJ45 | 1 * WAN/LAN | |||||
| Internet | Wi-Fi | Wi-Fi AP Max 10 utenti | ||||
| SSID | 4G-CPE-XXXX (l-aħħar 4 ċifri tal-IMEI) | |||||
| Password WIF awtomatikament | 1234567890 | |||||
| Ambjent Operattiv | Temperatura tax-xogħol | -20° sa 75°C | ||||
| Għoli tax-xogħol | Għoli massimu ttestjat kurrenti 3000m (10,000 pulzier) | |||||
| Sistema ta' tħaddim | Utenti tal-PC: PC bil-Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, jew Windows 8 | Utenti MAC: Mac b'OS X v10.5.7,OS X Lion v10.7.3 jew aktar tard | Utenti tal-IPAD: iPhone, iPad, jew iPod touch b'iOS 5 jew aktar tard | Utenti Android: Telefown ċellulari jew Tablet PC b'Android 2.3 jew aktar tard | ||
| Operazzjoni Browser | Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 40.0, Safari u aktar | |||||
| Pjattaforma tas-Software | Sistema | Android 6.0 | ||||
| WEB | Bieb | http://192.168.199.1 | ||||
| Idħol | Password: admin (modifikazzjoni ta' pass mitluba li ssir fl-ewwel illoggjar bħala setting default Lingwa (Ċiniż/Ingliż) | |||||
| Status | Konnessjoni; APN;IP; Qawwa tas-Sinjal; Kapaċità tal-batterija; Ħin tal-konnessjoni; Utenti | |||||
| Netwerks | Konfigurazzjoni APN: Swiċċ tar-roaming internazzjonali, APN, Isem tal-utent, Password, Modifikazzjoni tat-tip ta 'Awtorizzazzjoni, APN ġdid, Irrestawra l-parametri APN default. Statistika tat-traffiku: Limitazzjoni tat-Traffiku: Wara li tilħaq il-valur stabbilit, tillimita l-veloċità kif issettjat. | |||||
| Wifi | Konfigurazzjoni WLAN: modifika SSID, metodi ta 'kodifikazzjoni, password ta' kriptaġġ, iffissar ta 'numru massimu ta' utent, appoġġ PBC-WPS Lista ta 'konnessjoni WiFi: iċċekkja l-lista li tikkonnettja ma' dan l-apparat, iċċekkja l-indirizz MAC, indirizz IP, hostname, tipprojbixxi u tirkupra l-aċċess għall-internet. | |||||
| Modalità Ethernet | dinamiku/PPOE/LAN | |||||
| Immaniġġja tas-Sistema | Ġestjoni tal-password tal-login: Isem tal-utent, modifika tal-password Operazzjoni tas-sistema: Nerġgħu, Tfigħ, Irrestawra l-issettjar tal-fabbrika Informazzjoni tas-Sistema: Iċċekkja l-verżjoni tas-softwer, l-indirizz MAC WLAN, IMEI NO. Issettjar tal-ktieb tat-telefon: Ġdid, immodifika, fittex, ħassar il-kuntatt | |||||
| Ġestjoni tal-SMS | Oħloq SMS, ħassar, ibgħat | |||||
| OĦRAJN | lock SIM | lock/unlock SIM card | ||||
| Kompatibilità SIM card | China Unicom, China Telecom, China Mobile u karti SIM 4G oħra | |||||







