TIANJIE C150 5G NR Mobile Dual Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot
Description
Miaraka amin'ny teknolojia AX1800 @Wi-Fi6, ity router ity dia manome hafainganam-pandeha tsy misy tariby miredareda, miantoka fa ny fitaovanao rehetra dia afaka manararaotra tanteraka ny tambajotra 5G haingam-pandeha. Ny fanohanan'ny TR069/FOTA dia midika fa ny router dia afaka mahazo fanavaozana mandeha ho azy, miantoka azy io ho azo antoka sy vaovao amin'ny endri-javatra sy fanatsarana.
Tianjie C150 dia mampiasa modem Qualcomm SDX55 sy Arm Cortex-A7, miaraka amin'ny matetika matetika hatramin'ny 1,5 GHz, manohana 5G, LTE ary WCDMA, ary manome safidy fifandraisana isan-karazany mba hanomezana izay ilainao. Ny router dia manana fitadidiana tselatra 4Gb DDR sy 4Gb NAND, manome toerana fitehirizana betsaka ho an'ny angonao sy ny fampiharanao.
Ny fahaiza-manaon'ny Wi-Fi an'ny Tianjie C150 dia mahavariana ihany koa, noho ny fanohanana Qualcomm QCA6391 @802.11a/b/g/n/ac/ax 80MHz. Izany dia miantoka fa afaka mankafy fifandraisana an-tariby tsy misy tariby miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany ianao, manomboka amin'ny finday sy takelaka ka hatramin'ny solosaina finday ary gadget an-trano marani-tsaina.
Na matihanina be atao ianao, mpifindrafindra monina nomerika, na olona manome lanja tsotra izao ny fifandraisana haingana sy azo itokisana, ny Tianjie C150 5G NR Mobile Dual-Band Pocket WiFi SIM Card Router Hotspot dia namana tonga lafatra amin'ny fijanonana amin'ny tontolo maoderina. . Hiaina ny hoavin'ny fifandraisana an-tariby miaraka amin'i Tianjie C150.
Toetoetra
● 5G SA/ NSA/ LTE
● ENDC/ SRS/ DSS
● AX1800 @Wi-Fi6
● TR069/ FOTA
● Modem: Qualcomm SDX55 @Arm Cortex-A7 hatramin'ny 1,5 GHz, 5G/ LTE/ WCDMA
● Fahatsiarovana: 4Gb DDR, 4Gb NAND Flash
● Wi-Fi: Qualcomm QCA6391 @802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax 80MHz
fepetra arahana
C150 dia manohana indrindra ireto endri-javatra manaraka ireto:
| zavatra | Description |
| hatetika | Fidirana amin'ny tambajotra tsy misy tariby 5G/LTE |
| Fidirana angona haingam-pandeha | 5G SA 200MHz DL: 4.6Gbps; UL: mihoatra ny 1Gbps; |
| Modulation: Sub-6 UL: 256QAM, DL: 256QAM LTE DL:256QAM, UL: 256QAM | |
| Atambatra: TDD+TDD NR CA, 1NR+4CC | |
| MIMO: Sub-6 DL: 4x4, UL:2x2 LTE DL:4X4, UL:1X1 | |
| Wifi | Mifanaraka amin'ny fenitra Wireless 802.11a/b/g/n/ac/ax miaraka amin'ny tahan'ny data hatramin'ny 1800Mbps |
| 2.4G: 2x2MIMO, 5G: 2x2MIMO. | |
| Fiarovana Wi-Fi: WPA/WPA2 PSK, & WPA/WPA2/WPA3 fomba mifangaro | |
| Fifandraisana Wi-Fi Max 32 | |
| WPS (PBC, PIN) | |
| MAC lisitra mainty, | |
| Fitantanana tambajotra finday | Statistika momba ny fifamoivoizana |
| Fametrahana Profile APN | |
| Fitantanana ny mombamomba | |
| ny router | Mpizara DHCP |
| DNS | |
| ARO | IP/Port/URL sivana, Port forward, DMZ, UPnP, DDNS |
| hafatra | SMS |
| Boky finday | |
| FW Update | FOTA / Fanavaozana eo an-toerana |
| Sim | SIM Nano (4FF) azo esorina |
Hardware Specifications
| zavatra | Description | ||
| Fenitra ara-teknika | WAN | Famoahana 3GPP 15 | |
| WLAN | WiFi6 | ||
| Fiasa matetika miaramila iray toko Fanamarihana: Ireto misy tarika générique, misy tarika namboarina. | 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 | |
| 4G | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34*/B38/B39*/B40/B41/B42/B43 | ||
| WLAN | 2.4GHz+5GHz | ||
| Port ivelany | L seranan-tsambo RJ45 GE Ethernet iray ho an'ny WAN/LAN l seranan-tsambo DC iray ho an'ny adaptatera herinaratra l seranan-tsambo iray Type C ho an'ny debug. l Nano (4FF) slot sim | ||
| famantarana | l Tanjaky ny signal l Toetran'ny tambajotra 5G l Toetran'ny Wi-Fi l Toetran'ny seranan-tsambo LAN l Fomba entina manondro ny satan'ny herinaratra na ny FOTA | ||
| bokotra | l Boky Hery iray l Boky WPS iray l Boky iray Reset(miafina). | ||
| Antenna | l Antenna voalohany 6 5G/LTE naorina l Antenna 2 WLAN 2.4G&5G naorina. | ||
| Hery TX ambony indrindra | 5G/LTE | Mifanaraka amin'ny 3GPP Power Class 3/2, tohano ny HUPE. | |
| Wi-Fi tombony | Tokony ho 3.5-5dBi | ||
| RX fahatsapana | 5G/LTE | Mifanaraka amin'ny famaritana 3GPP | |
| Fanjifana herinaratra max | 17W | ||
| Famatsiana herinaratra DC | Ampidiro 12V/2A | ||
| Batterie | Batterie 4000mAh (tsy voatery) | ||
| lafiny | 163*90*45mm | ||
| Weight (fitaovana) | ~393g | ||
| Fitaovana tranga | PC, ABS | ||
| hafanana | l mari-pana miasa: 0 ° C hatramin'ny 40 ° C l mari-pana fitehirizana: -20 ° C hatramin'ny 60 ° C | ||
| Hamandoana | 5%-95%(Tsy misy condensing) | ||
Antenna Frequency Specifications
| zavatra | Description |
| tombony | 5G: manodidina ny 4.5dbi LTE: manodidina ny 3.5dbi WIFI: manodidina ny 3dbi |
| Polarization | 5G/LTE: Linear WIFI: Linear |
Software Specifications
| zavatra | Description | |
| Tambajotra tsy misy finday | Network Search | Manohana ny fikarohana tambajotra mandeha ho azy na manual, mandeha ho azy ny default |
| Fitantanana fifandraisana | Manohana fifandraisana mandeha ho azy sy manual amin'ny tambajotra finday | |
| Mode Network | Manohana fomba tambajotra isan-karazany l Auto l 5G SA l 5G NSA l LTE ihany | |
| Fitantanana ny mombamomba | Fomba mandeha ho azy, apetraho ho azy ny mombamomba ny mombamomba ny fidirana amin'ny Internet araka ny karatra SIM, ialao ny asa sarotra ho an'ny mpampiasa l Anaran'ny mombamomba l Anaran'ny APN l Anaran'ny mpampiasa l Tenimiafina mpampiasa l Karazana fanamarinana, fiara/pap/toko l karazana IP, ipv4/ 6 | |
| Statistika momba ny fifamoivoizana | Manohana ny antontan'isa momba ny fifamoivoizana, ao anatin'izany ny fampidinana, ny fampiakarana ary ny total. | |
| Wifi | Fikirana Wi-Fi | l SSID/Key l Fantenana fantsona, fiara na manual l Fomba fiarovana sy algorithm isan-karazany n Esory n WEP (protocol equivalent tariby) n WPA2 manokana (Wi-Fi Protected Access 2 Personal), AES na TKIP n WPA2/WPA mode mix (Wi -Fi Protected Access 2 Personal/Wi-Fi Protected Access Personal), AES na TKIP n WPA3 manokana l Alefaso/atsaharo ny fandefasana SSID l ny isan'ny mpampiasa indrindra hatramin'ny 32 l Alefaso/atsaharo ny Wi-Fi |
| WPS | Ny Wi-Fi Protected Setup (WPS) dia fenitra farany navoakan'ny Wi-Fi Alliance miaraka amin'ny tanjona hanatsorana ny fizotry ny fanamafisana mba hananganana tambajotra an-trano tsy misy tariby azo antoka. Ny fitaovana dia manohana fomba WPS roa l PBC (Push Button Configuration), izay tsy maintsy manindry bokotra tena izy na bokotra virtoaly amin'ny Internet UI l PIN (Personal Information Number) ny mpampiasa. | |
| Authentication ny adiresy MAC | Tohano ity fomba fanamarinana adiresy MAC manaraka ity l lisitra mainty | |
| ny router | Ny fitaovana dia miasa toy ny lalana, manohana l Default adiresy vavahady: 192.168.8.1 l Standard protocole toy ny ARP, ICMP, IPv4, IPv6, sns l NAT, mandika adiresy IP ho an'ny daholobe amin'ny adiresy IP manokana ary ny mifamadika amin'izany. | |
| Mpizara DHCP | Ny mpizara DHCP dia mizara amin'ny fomba mavitrika ny adiresy IP ho an'ny fitaovana mpanjifa l Alefaso/atsaharo ny mpizara DHCP l Mametraka dobo adiresin'ny mpizara DHCP l Fotoam-panofanana ho 86400 segondra | |
| DNS relay | Manohana ny DNS relay ho an'ny fitaovana mpanjifa l Auto mode, mampiasa DNS servers avy amin'ny WAN l Manual mode, mametraka DNS voalohany sy DNS faharoa amin'ny tanana | |
| fototra sata | Ny mpampiasa dia afaka mijery ireto fampahalalana fototra manaraka ireto ao amin'ny tranonkala UI l Satan'ny SIM, Tanjaky ny famantarana, satan'ny roaming l Anaran'ny mpitatitra l Tondro fampitana angon-drakitra l Teknolojia fidirana amin'ny tambazotra l Toetran'ny tambajotra l WAN IP l DNS l Satan'ny Wi-Fi l Ny isan'ny fitaovana mifandray mankany amin'ny CPE sy ny antsipirian'izy ireo, anisan'izany ny anarana, IP, MAC, sns. | |
| Phone Boky | Manohana ny fitantanana vondrona mpifandray l Manampia vondrona l Fafao ny vondrona, tohana ny fiasana batch l Jereo sy ovao ny mombamomba ny vondrona efa misy l Manohana ny fikarohana | |
| Manohana ny fitantanana ny fifandraisana l Manampy ny fifandraisana l Fafao ny fifandraisana, ny fiasana batch dia tohanana l Mamindra ny fifandraisana amin'ny vondrona, ny fiasan'ny batch dia tohana l Manafatra fifandraisana amin'ny karatra SIM l Manohana ny fikarohana l Jereo ny lisitry ny fifandraisana, Manohana ny fampisehoana pagination l Manova ny efa misy fampahafantarana momba ny fifandraisana, ao anatin'izany ny anarana, laharana, vondrona, sns. l Mifidiana fifandraisana iray na maromaro ary mandefa hafatra an-tsoratra ho azy ireo | ||
| SMS | Manohana SMS (serivisy hafatra fohy) mifandraika amin'izany l Inbox, outbox, ary drafitra fitantanana l Jereo ny lisitry ny hafatra, Manohana ny fampahafantarana pagination l sy ny antsipirian'ny hafatra, ao anatin'izany ny isa, ny atiny, ny daty, sns. l Manova, mitahiry, mamafa ary manova SMS l Mandefa hafatra fohy amin'ny olona iray na maromaro l Mandray hafatra fohy, hafatra vaovao sy tsy voavaky l Mamerina sy mandefa hafatra l Manohana rafitra fanodinana data isan-karazany, GSM 7-bit sy UCS l Manohana hafatra mahazatra, hatramin'ny 160 tarehintsoratra ASCII na 70 Litera UCS2 l Manohana hafatra lava (hafatra fohy mitambatra), tarehintsoratra ASCII hatramin'ny 612 na tarehintsoratra UCS2 268 l Manohana hafatra tselatra | |
| ARO | Ny fitaovana dia manohana ireto asa fiarovana manaraka ireto. l Sivana IP l Sivana seranana l Sivana URL l Sivana mandroso l DMZ l UPnP l DDNS | |
| Fanavaozana firmware | FOOT | Omeo vahaolana FOTA feno l Mitadiava fampahalalana momba ny firmware vaovao amin'ny mpizara FOTA amin'ny tanana/hoazy, ao anatin'izany ny dikan-teny, ny habeny, ny daty famoahana, ary ny naoty famoahana, sns. fitaovana |
| Fanavaozana eo an-toerana | Ny mpampiasa dia afaka mampakatra firmware sy manavao izany amin'ny alàlan'ny Web UI | |
| Sim MANAGEMENT | Manohana PIN an'ny karatra SIM, ao anatin'izany ny l Ampifanaraho / atsaharo ny PIN l Ovay PIN l Hamarino ny PIN l Reset Pin amin'ny PUK | |
| VPN | L2TP, PPTP, IPSec | |
| Customization asa | l Web UI l SIM Lock l APN (profile) l baoty azo itokisana l Wi-Fi extender l USSD l Anaran-tsehatra l TR069 | |
