TIANJIE MF906 4G LTE Pocket mobile WiFi MiFi Sim Card Router Hotspot
DESCRIPTIO
Una praecipuorum notarum Tianjie MF906 est eius instrumenti usoris amicabilis, cuivis permittit ut facile conexionem eorum interretialem instituat et curet. Sive usor tech- savvy sive inceptor es, simplicitatem et efficaciam huius artificii cognosces. Accedit, constructum in pugna cum capacitate 1800mAh, efficit ut maneat connexum usque ad 4 horas, perfectum ad diuturnitatem commutationum, peregrinationes vel operationes velit.
Tianjie MF906 ad nexus simultaneos adiuvat, id specimen facit ad communicationem interretialem accessum cum amicis, familia vel collegis. Sive in via es iter, negotium conventum attendens, sive ex longinquo loco laborans, hoc artificium te texit. Leve et compactum consilium efficit ut facile tecum sumam quocumque ieris, ut semper sis conexus.
Tianjie MF906 particeps perfectus est illis qui certa et celeriter mobilis accessum interretialem egent. Sive viator creber es, numisma digitalis sive aliquis qui modo valores connexos moratur, haec machina commoditatem et observantiam tibi dat quam debes. Dic vale ad retiacula incertas publicas WiFi et tardas nexus - cum Tianjie MF906, alta celeritate frui potes quolibet tempore, usquam.
Omnino Tianjie MF906 4G LTE Pocket Mobilis WiFi MiFi SIM Card Router Hotspot versatilis et potens est fabrica quae permittit te facile, cito, certoque accedere. Eius interfacies-amica, pugna diuturna, auxiliumque multiplicium coniunctionum efficiunt necesse habere aliquem, qui manere coniunctam dum in motu aestimat. Experiri libertatem inconsutilem interretialem accessum cum Tianjie MF906.
Features
potest coniungere cum tabulis PC, libello et generibus WiFi machinas
High speed to link, LTE download speed up to 150M
Friendly user interface
Maximum IV horas opus ab altilium 1800mah
X Users nexu firmamentum
Specifications
| Exemplar | MF906 | |||
| Hardware Platform | Type | 4G LTE Mi-Fi | ||
| MTK Chipset | MT6735 | |||
| Repono | 2GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||
| Frequentia vincula | FDD(B1/B3/B7/B8/B20) TDD(B38/B39/B40/B41)WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) | FDD(B1/B3/B5/B8) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) | FDD(B2/B4/B5/B12/B17) WCDMA(B2/B4/B5) | |
| LTE FDD-TDD | 3GPP Release9,Categoria 4, usque ad 150M DL et 50M bps UL@ 20MHz Sed | |||
| Wi-Fi Chipset | MT6625 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||
| Transfer rate | ad 150Mbps | |||
| Encryption | Wi-FI Protectus Access™ (WPA/WPA2)2 | |||
| Software Platform | Systema | Android 6.0 | ||
| LED | Pugna Capacitas,WIFI Signum Indicatores | |||
| Pugna | Lithium ion | 18000mAh | ||
| interface | Micro USB | 1A praecipe in RNDIS | ||
| Sim | Vexillum SIM Card(6PIN) I MICRO SIM *1,Dual SIM card Slote | |||
| Antenna | CRC9*1 | |||
| Micro SD | Ad 32GB(Or Micro Sim) | |||
| CLAVIS | unum Power button, unum RESET clavem | |||
| Aspectus | Dimensio (L W H) | 97mm×60mm×15mm | ||
| Pondus | de: 60G * | |||
| Internet | Wi-Fi | Wi-FI AP, Sursum ad X users | ||
| Wi-FI SSID | 4GMIFI_**** | |||
| WIFI password | 1234567890 | |||
| WEB | Operatio Pasco | Penitus Rimor 8.0 , Mozilla Firefox 40.0 , Google Chrome 40.0 , Safari et supra | ||
| Porta | http://192.168.0.1 | |||
| Log in | User nomen :admin Password:admin Language (Chinese/Latina) | |||
| Status | Connection; APN;IP; Signum fortitudo; Pugna Capacitas; Tempus conneting; Users | |||
| Networks | APN configuratio: Commutatio vagantium Internationalis, APN, nomen usoris, Password, LICENTIA genus modificationis, Novum APN, defaulf parametri APN restitue. Negotiationis statistica: Negotiationis Limitatio: Afferre valorem attingens, celeritas pro statuto limit. | |||
| Wifi | WLAN configuration: SSID modificatio, encryption modi, tessera encryption, numerus usor maximus occasus, auxilium PBC-WPS | |||
| Systema Management | Login password procuratio: Nomen usoris, password modificationis Systema operandi: Sileo, Shutdown, Redde officinas occasus System Information: perscriptio versionem programmalem, inscriptionem WLAN MAC, IMEI NO. Phonebook occasum: Nova, mutare, respice, dele contactum | |||
| SMS Management | SMS creare, delere, mittere | |||
| Micro SD | Communio VUL | |||













