0102030405
설명
2.4GHz 및 5GHz 듀얼 밴드 기능과 1800Mbps 고속 데이터 속도를 갖춘 Tianjie M2는 원활한 연결과 초고속 인터넷 속도를 보장합니다. 주거 지역에 WIFI 핫스팟 네트워크를 설정하든 비즈니스 네트워크를 배포하든 이 라우터는 신속한 배포를 위한 완벽하고 경제적인 솔루션입니다.
Tianjie M2는 5G/4G에서 WiFi로의 변환, 강력한 5000mAh 배터리 및 고성능 칩셋을 탑재하여 비교할 수 없는 신뢰성과 편의성을 제공합니다. 산업 디자인 표준으로 내구성과 수명이 보장되어 다양한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
Tianjie M2에는 6개의 내장 5G/LTE 안테나와 4개의 내장 Wi-Fi 안테나(2.4G+5G)가 있어 뛰어난 신호 강도와 커버리지를 제공합니다. 이를 통해 어디에 있든 안정적인 고속 인터넷 연결을 즐길 수 있습니다.
실외 사용에 적합한 5G CPE 라우터를 찾고 있거나 안정적인 주거용 WiFi 네트워크 솔루션을 찾고 있다면 Tianjie M2가 완벽한 선택입니다. IPV6 및 TR069 기능은 기능을 더욱 향상시켜 다용도의 강력한 네트워킹 솔루션으로 만듭니다.
Tianjie M2 5G NR 모바일 듀얼 밴드 포켓 WiFi SIM 카드 라우터 핫스팟으로 미래의 연결을 경험해 보세요. 이 최첨단 5G CPE 라우터를 사용하여 연결 상태를 유지하고 생산성을 유지하며 앞서 나가세요.
특징
● 5G/4G에서 Wi-Fi로.
● 5000mah 배터리
● 고성능 칩셋.
● 360°전방향 안테나. 산업 디자인 표준은 초고화질 비디오 재생을 지원합니다.
● 전체 홈 연결. 6개의 내장 5G/LTE 안테나, 4개의 내장 Wi-Fi 안테나(2.4G+5G). 단일 장치로 광범위한 적용 범위를 달성할 수 있습니다.
5G MIFI 사양
| 일반 정보 | ||
| 제품 | 5G MIFI | |
| 모델 | M2x-33-EAU | |
| 목표 시장 | 중국, EMEA, 아시아, 통신업체 및 공개 시장 | |
| 하이라이트 | MTK 5G 7nm MT6833, 안정적인 네트워크 성능, 우수한 셀룰러 및 Wi-Fi 처리량, 저전력 소비. | |
| 인증서 | CE/FCC/GCF/PTCRB 능력 | |
| 사양 | ||
| OS 버전 | 안드로이드11 | |
| 플랫폼 | 칩셋 | MTK MT6833,7nm 2*A76(2.0GHz)+6*A55(2.0GHz), GPU: 말리 Natt MC2 |
| 메모리 | LPDDR4X 2GB RAM+EMMC 32GB ROM | |
| WiFi | MT6631 | |
| 비티 | 블루투스 5.1, 옵션 | |
| LCM | LCD | 2.4''TFT MIPI(LCD 또는 LED) |
| 도시 | 지원하다 | |
| 주도의 | 주도의 | 빨간색, 녹색, 파란색 |
| 셀룰러 | 규약 | 3GPP Rel.15,5G NR,SA/NSA,Sub 6G/LTE 카테고리 13 |
| 밴드 | 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B43 * | |
| 처리량 | NR: 다운링크/업링크 최대 2.77Gbps/1.25Gbps LTE: 다운링크/업링크 최대 391Mbps/150Mbps WCDMA: 다운링크/업링크 최대 42.2Mbps/11.5Mbps | |
| 안테나 | 4*4 미모 | |
| WiFi | 밴드 | 2.4G,5.8G,DBSC |
| 규약 | 802.11a/b/g/n/ac | |
| 처리량 | 802.11a: 최대 54Mbps 802.11b: 최대 11Mbps 802.11g: 최대 54Mbps 802.11n: 최대 172Mbps 802.11ac: 최대 433Mbps | |
| 안테나 | 1*1 | |
| 사용자 | 사용자 16명 | |
| 인터페이스 | SIM 카드 | 단일 SIM 카드, 핫 플러깅 지원 |
| SIM 카드 | NANO SIM 카드, eSIM 옵션 | |
| USB | TYPE-C(USB2.0) | |
| 단추 | 단추 | 1*전원, 1*리셋 |
| 요금 | TYPE-C | 5V/2A |
| 배터리 | 폴리머 배터리 | 4400mAh |
| 크기 | 크기 | 125x70x17mm(사용자 정의 가능) |
| 환경 | 작동 온도 | 0℃-45℃ |
| 보관온도 | -20℃-70℃ | |
| 습기 | 5%-95% | |
| 주석:[*]지원될 수 있지만 추가 디버깅이 필요하거나 다른 주파수 대역에 영향을 미칩니다. | ||
