0102030405
TIANJIE UF901 Merkea 4G CAT4 LTE USB WIFI Modem Dongle Sim Txartelaren Zirrikituarekin
DESKRIBAPENA
Bere 4G CAT4 LTE teknologia aurreratuarekin, TIANJIE UF901-k Interneteko abiadura tximista-bizkorra bermatzen du, erraz erreproduzitzeko, arakatzeko eta deskargatzeko aukera emanez. Kotxean, energia banku batekin kanpoan edo etxean zaudela, gailu polifazetiko honek konektibitate fidagarria eskaintzen du USB ataka estandar baten bidez, oso erosoa eta eramangarria bihurtuz.
Baina TIANJIE UF901 modem edo bideratzaile bat baino gehiago da - benetako UFI (USB Wi-Fi dongle) bat da. Horrek esan nahi du zure Interneteko konexioa gehienez 8 erabiltzailerekin parteka dezakezula aldi berean, talde-ezarpenak, familia-irteerak edo negozio-bilerak egiteko aproposa da. Esan agur konektagarritasun mugatuaren arazoari eta gozatu zure gailu guztien Interneteko sarbidearen askatasunaz.
SIM txartelaren zirrikitua eta CRC9 kanpoko antenen laguntzaz hornituta, TIANJIE UF901-k malgutasuna eta seinale-harrera hobetua eskaintzen du, urruneko edo seinale baxuko eremuetan ere konektatuta egongo zarela bermatuz. Gainera, bere prezio merkean 4G konektibitate fidagarria behar duen edonorentzat irtenbide errentagarria da.
Maiz bidaiaria zaren, urruneko langilea edo, besterik gabe, konektatuta egotea baloratzen duen norbait, TIANJIE UF901 4G LTE USB Wi-Fi Dongle aukera ezin hobea da. Bizi ezazu punta-puntako gailu honen erosotasuna, abiadura eta fidagarritasuna eta egon konektatuta edonondik. Berritu TIANJIE UF901-ra eta eraman zure Interneteko konexioa hurrengo mailara.
Zehaztapenak
| Eredua | UF911 | ||||
| Itxura | Dimentsioa | 95*34*11mm | |||
| Pisua | 50g | ||||
| Hardware Plataforma | Mota | 4G LTE UFI | |||
| MTK chipset | MT6735 | ||||
| Biltegiratzea | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | ||||
| Maiztasun Banda | FDD (B1/B3/B7/B8/B20) | TDD (B38/B39/B40/B41) | WCDMA: B1, B8 | GSM: B3, B8 | |
| Aniztasun Banda | HORI | HORI | HORI | HORI | |
| 3GPP | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R7&R8 DC-HSPA+ Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) | HORI | |
| Transferentzia tasa | 150 Mbps DL arte 50 Mbps UL | 150 Mbps DL arte 50 Mbps UL | DC-HSPA+ 42,2 Mbps DL HSUPA 11,5 Mbps UL arte | HORI | |
| Wi-Fi chipset | MT6625 | ||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||
| Transferentzia tasa | 150 Mbps arte | ||||
| Enkriptatzea | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | ||||
| GPSa | GPS (aukerakoa) (ps: bertsio altuko chipsetak Beidou sistema onartzen du) | ||||
| Internet | Wi-Fi | Wi-Fi AP, 8 erabiltzaile gehienez | |||
| Wi-Fi SSID | 4G-UFI-XXXX (MAC helbidearen azken 4 digituak) | ||||
| WIFI pasahitza | 1234567890 | ||||
| USBa | RNDIS | ||||
| Adierazlea | LED | Seinale-adierazlea (Urdina-sendoa, Arrosa-ertaina, Gorria-baxua), WIFI konexioaren adierazlea (Konexio-flash, Konektatua-piztuta, kolore berdea) | |||
| Portua | Antena | 1 * CRC9 antena ataka | |||
| Sim | 1 * SIM zirrikitua | ||||
| mikro sd | 32G arte | ||||
| USBa | USB A MOTA (5V 1A IN) | ||||
| Ingurune Operatiboa | Laneko tenperatura | -20° - 80°C | |||
| Hezetasun erlatiboa | Kondentsaziorik gabeko egoera % 5 - % 95 | ||||
| Laneko altuera | Gaur egun probatutako altuera maximoa 3000 m (10.000 hazbete) | ||||
| Eragiketa-sistema | PC erabiltzaileak: Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7 edo Windows 8 dituen ordenagailu bat | MAC erabiltzaileak: OS X v10.5.7, OS X Lion v10.7.3 edo berriagoa duen Mac bat | IPAD erabiltzaileak: iOS 5 edo berriagoa duen iPhone, iPad edo iPod touch bat | Android erabiltzaileak: Android 2.3 edo berriagoa duen telefono mugikorra edo tablet PCa | |
| Eragiketa arakatzailea | Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 40.0, Safari eta gehiago | ||||
| Software Plataforma | Sistema | Android 6.0 | |||
| Softwarearen izena | MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.MP .V81.6.P19 | ||||
| WEB | Pasabidea | http://192.168.0.1 (USB eta WIFI bisitatzeko atebidea) | |||
| Hasi saioa | Pasahitza: admin (pasah aldatzea eskatzen da lehen saioa hastean lehenetsitako ezarpen gisa Hizkuntza (txinera/ingelesa) | ||||
| Egoera | Konexioa; APN;IP; Seinalearen indarra; Bateria Edukiera; Konexio denbora; Erabiltzaileak | ||||
| Sareak | APN konfigurazioa: Nazioarteko ibiltaritza etengailua, APN, Erabiltzaile izena, Pasahitza, Baimen mota aldatzea, APN berria, APN lehenetsitako parametroak leheneratu. Trafiko-estatistikak: Trafiko-muga: Ezarritako baliora iritsi ondoren, mugatu abiadura ezarri bezala. | ||||
| Wi-Fi | WLAN konfigurazioa: SSID aldaketa, enkriptatzeko metodoak, enkriptatzeko pasahitza, Erabiltzaile-zenbakiaren gehienezko ezarpena, PBC-WPS WiFi konexioen zerrenda onartzen: egiaztatu gailu honetara konektatzen diren zerrenda, egiaztatu MAC helbidea, IP helbidea, ostalariaren izena, debekatu eta berreskuratu Interneterako sarbidea. | ||||
| Sistema Kudeaketa | Saio-hasteko pasahitzen kudeaketa: Erabiltzaile izena, pasahitza aldatzea Sistemaren funtzionamendua: Berrabiarazi, Itzali, Berrezarri fabrikako ezarpenak Sistemaren informazioa: Egiaztatu softwarearen bertsioa, WLAN MAC helbidea, IMEI ZK. Telefono-liburuaren ezarpena: berria, aldatu, bilatu, ezabatu kontaktua GPS kontrola: GPS funtzioa aktibatu/desaktibatu | ||||
| SMS kudeaketa | SMSak sortu, ezabatu, bidali | ||||
| Mikro SD | WEB partekatzea | ||||
| Fimwarearen eguneratzea | Onartu webgunea berritzeko | ||||
| BESTELAKOAK | SIM blokeoa | SIM txartela blokeatzea/desblokeatzea | |||
| SIM txartelaren bateragarritasuna | China Unicom, China Telecom, China Mobile eta beste 4G SIM txartelak | ||||












