TIANJIE MF905C Pro 4G LTE Pocket Power Bank Waea Waea Waea Wi-Fi MiFi Kaari Sim Router Hotspot
WHAKAMAHI
Kei te MF905C Pro te kaha ki te tango LTE tere-tiketike ki te 150Mbps, kia noho hono koe me te whai hua ahakoa kei hea koe. Ahakoa kei te whakawhiti korero koe, te waea ataata, te uru atu ranei ki nga taupānga kapua-kapua, ka tuku hononga tere me te pono tenei taputapu kia hono tonu koe ki te ao matihiko.
Ko te atanga ratarata-kaiwhakamahi a MF905C Pro ka taea e koe te whakarite me te whakahaere i to whatunga WiFi, hono atu ki nga kaiwhakamahi 10 i te wa kotahi. Ma tenei ka tino pai mo te tiri i te uru ipurangi ki o hoa, whanau, hoa mahi ranei i te haere. Hei taapiri, ko te pākahiko 6000mAh te roa o te taputapu e whakarato ana ki te 8-10 haora o te mahi tonu, kia noho hono koe puta noa i te ra me te kore e hiahia ki te utu auau.
Ko tetahi o nga ahuatanga motuhake o te MF905C Pro ko tana ahuatanga putea hiko, e taea ai e koe te utu i etahi atu taputapu i te wa e haere ana. Ma te putanga 5V 2A, ka taea e koe te whakakaha i to waea atamai, papa, i etahi atu taputapu ranei, ka waiho hei taputapu whai mana mo te hunga haerere me nga tohunga ngaio.
Ahakoa kei te haere koe mo te pakihi, mo te waatea ranei, ko Tianjie MF905C Pro 4G LTE Pocket Power Bank Wi-Fi MiFi Sim Card Router Hotspot te hoa pai ki te noho hono me te mahi pai. Ko te whakakotahitanga o te hononga tere-tere, te atanga ratarata-kaiwhakamahi, te pākahiko roa me te kaha o te peeke hiko, he mea tika ma te tangata e aro nui ana ki te honohono me te waatea i te wa e haere ana. Poroporoaki ki nga whatunga WiFi whanui kore pono ka noho hono i runga i o ake tikanga me te MF905C Pro.
Ngā āhuatanga

● Ka taea te hono ki te papa PC, te pukamahi me nga momo momo taputapu WiFi
● Te tere tere ki te hono, LTE tere tikiake ki te 150Mbps
● Atanga kaiwhakamahi hoa
● Morahi 8-10 haora e mahi ana ma te pākahiko 6000mah
● 10 Kaiwhakamahi tautoko hononga
● Putanga putea hiko 5V 2A
Whakatakotoranga
Tauira | MF905C-PRO | ||||
Tūemi | 4G LTE Mi-Fi | ||||
Te ahua | Ahu (L × W × H) | 100*62*24mm | |||
Taumaha | 148g(me te pākahiko) | ||||
Pūhara Pūhara | HW_VER | MF905C-V6.0 | |||
MTK Chipset | MT6735 | ||||
Maharahara | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | ||||
Roopu | Ko te roopu whakahaere FDD B1,B3,B5,B7,B8,(B20he whiriwhiri) | TDD roopu whakahaere B38,B39,B40,B41 | WCDMA:B1,B5,B8 EVDO:BC0 | GSM:B3 B8 | |
Kapa Kanorau | Ko te roopu whakahaere FDD B1,B3,B5,B7,B8,(B20he whiriwhiri) | TDD roopu whakahaere B38,B39,B40,B41 | WCDMA:B1,B5,B8 EVDO:BC0 | GSM:B3 B8 | |
3GPP | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R9 Cat.4 | 3GPP R7&R8 HSDPA Cat.24(64QAM) HSUPA Cat.7(16QAM) TD-HSDPA Cat.14 TD-HSUPA Cat.6 EVDO Revision 1 me A | NA | |
Te utu whakawhiti | ki runga ki te 150Mbps DL ki te 50Mbps UL | ki runga ki te 150Mbps DL ki te 50Mbps UL | HSDPA ki te 42.2Mbps DL HSUPA ki te 11.5Mbps UL EVDO ki te 3.1Mbps DL EVDO ki te 1.8Mbps UL TD-HSDPA ki te 2.8Mbps DL TD-HSUPA ki te 2.2Mbps UL | NA | |
Wi-Fi Chipset | MT6625 | ||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||
Reiti Whakawhiti Wi-Fi | ki te 150Mbps | ||||
Whakamunatanga | Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2 | ||||
GPS | GPS(kōwhiringa)(ps: e tautoko ana te chipset putanga teitei i te punaha Beidou) | ||||
Ipurangi | Wi-Fi | Wi-Fi AP, Tae atu ki te 8 nga kaiwhakamahi | |||
Wi-Fi SSID | 4G-UFI-XXXX(4 mati whakamutunga o te wāhitau MAC) | ||||
Kupuhipa WIFI | 1234567890 | ||||
USB | RNDIS | ||||
Whakaatu | LCD | 1.44 inihi, 128x128 taumira, hei whakaatu i te kaha o te tohu, te aratau whatunga, te tohu kaiwhakahaere, te taumata pākahiko, te mana utu, nga karere kaore ano kia panuitia, SSID, kupuhipa WiFi, nga tatauranga. | |||
Pūhiko | Lithium katote | 6000mAh, I te nuinga o te waa 3.7V, Max ka tohutohutia ngaohiko 4.2V | |||
Kohi hiko teitei | 4W | ||||
Te wa mahi morahi | Tata ki te 30 haora (e whakawhirinaki ana ki te taiao whatunga) | ||||
Wā tūtatari mōrahi | Tata ki te 60 haora (e whakawhirinaki ana ki te taiao whatunga) | ||||
Atanga | Momo C usb | 1.5A Utu IN | |||
Sim | 1 MICRO SIM,1 SIM(Tautoko wera-whakawhiti) | ||||
USB | USB MOMO A (1.5A KI WAHO) | ||||
Kī | 1 Patene Hiko (pea roa kia 3s ki te whakakā, 4s-5s kua rite te arawhiti mo te uru ipurangi), 1 Patene Tautuhi (pehia roa te 5s hei whakahoki i nga tautuhinga wheketere) | ||||
Taiao Mahi | Te pāmahana mahi | 0° - 35°C (32°F - 95°F) | |||
Te pāmahana kore mahi | ‑20° - 45°C (‑4° - 113°F) | ||||
Te haumākū pātahi | Ko te mana o te hauhautanga 5% - 95% | ||||
Te teitei mahi | 3000m (10,000 inihi) teitei teitei kua whakamatauria | ||||
Pūnaha mahi | Kaiwhakamahi PC: He PC whai Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, Windows 8 ranei | Kaiwhakamahi MAC: He Mac me te OS X v10.5.7, OS X Lion v10.7.3 i muri mai ranei | Uers IPAD: He iPhone, iPad, iPod ranei me te iOS 5, i muri mai ranei | Android Uers: He Waea Pukoro, Papa Pukoro ranei me te Android 2.3, i muri mai ranei | |
Mahi Pūtirotiro | Internet Explorer 8.0 ,Mozilla Firefox 40.0 ,Google Chrome 40.0 ,Safari i runga ake ranei | ||||
Pūmanawa Pūmanawa | Pūnaha | Android 6.0 | |||
Tukutuku | Te kuwaha | http://192.168.0.1 (Kua toro USB me te WIFI e rua) | |||
Takiuru | Kupuhipa:admin (whakarereke kupu i tono kia mahia i te takiuru tuatahi hei tautuhinga taunoa Reo(Hainamana/Ingarihi) | ||||
Tūnga | Hononga; APN;IP; Te Kaha Tohu; Raukaha Pūhiko; Te wa hono; Kaiwhakamahi | ||||
Whatunga | Whakaaetanga APN: Whakawhiti kopikopiko o te ao, APN, Ingoa Kaiwhakamahi, Kupuhipa, Whakarereke momo Whakamana, APN Hou, Whakahokia nga tawhā APN taunoa. Tatauranga waka: Whakawhāitinga Waka: Ka eke ki te uara kua whakaritea, whakawhāitihia te tere i whakaritea. | ||||
Wifi | WLAN whirihoranga: SSID whakarerekētanga, tikanga whakamunatanga, kupuhipa whakamunatanga, Tautuhinga nama kaiwhakamahi teitei, tautoko i te rarangi hononga PBC-WPS WiFi: tirohia te rarangi e hono ana ki tenei taputapu, tirohia te wahitau MAC, te wahitau IP, te ingoa rangatira, te aukati me te whakaora i te uru ki te ipurangi. | ||||
Whakahaere Pūnaha | Whakahaere kupuhipa takiuru: Ingoa Kaiwhakamahi, whakarerekētanga kupuhipa Mahi Pūnaha: Tīmata anō, Whakaweto, Whakahokia te tautuhinga wheketere Mōhiohio Pūnaha: Tirohia te putanga pūmanawa, WLAN MAC wāhitau, IMEI NO. Tautuhinga Puka Waea: Hou, whakarereke, titiro ake, mukua te mana GPS whakapā: Whakahohia/whakaweto te mahi GPS | ||||
Whakahaere SMS | SMS hanga, muku, tuku | ||||
Micro SD | Tiritiri Tukutuku | ||||
Whakahoutanga Fimware | Tautoko i te paetukutuku ki waho i te whakahou ake | ||||
ATU | Maukati SIM | Maukati kāri SIM / wetewete | |||
Hototahitanga kaari SIM | China Unicom, China Telecom, China Mobile me etahi atu kaari SIM 4G |









